Prohlédnuté produkty
CHEVROLET AVEO 11-, TRAX 12-, OPEL MOKKA 12-
KLT-DW-093
Nový produkt
6 Položka ks
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Čísla OE jsou orientační. Výrobce dílů je uveden níže.
Montážní osa | Zadní |
Montážní strana | Leva/Prava |
Počet šroubů ke kolu | 5 |
Od | Do | CCM | KM | KW | ||
AVEO (2011.03-) 1.2 | CHEVROLET | 2011.03 | 1229 | 69 | 51 | |
AVEO (2011.03-) 1.2 | CHEVROLET | 2011.03 | 1229 | 86 | 63 | |
AVEO (2011.03-) 1.2 LPG | CHEVROLET | 2012.11 | 1229 | 86 | 63 | |
AVEO (2011.03-) 1.3D | CHEVROLET | 2011.07 | 1248 | 75 | 55 | |
AVEO (2011.03-) 1.3D | CHEVROLET | 2011.07 | 1248 | 95 | 70 | |
AVEO (2011.03-) 1.4 | CHEVROLET | 2011.03 | 1398 | 101 | 74 | |
AVEO (2011.03-) 1.4 | CHEVROLET | 2012.12 | 1399 | 103 | 76 | |
AVEO (2011.03-) 1.4 TURBO | CHEVROLET | 2013.08 | 1364 | 140 | 103 | |
AVEO (2011.03-) 1.6 | CHEVROLET | 2011.03 | 1598 | 116 | 85 | |
AVEO (2011.03-) 1.6 | CHEVROLET | 2011.06 | 1598 | 120 | 88 | |
AVEO (2011.03-) 1.6 | CHEVROLET | 2012.12 | 1598 | 121 | 89 | |
AVEO (2011.03-) 1.6 FLEX | CHEVROLET | 2012.06 | 1598 | 120 | 101 | |
AVEO (2011.03-) 1.8 | CHEVROLET | 2011.09 | 2015.07 | 1796 | 137 | 101 |
AVEO (2011.03-) 1.8 | CHEVROLET | 2015.07 | 1796 | 140 | 103 | |
AVEO (2011.03-) 1.8 Flexfuel | CHEVROLET | 2013.09 | 1796 | 137 | 101 | |
AVEO (2011.03-) 1.8 Flexfuel | CHEVROLET | 2015.07 | 1796 | 140 | 103 |
OEM KÓD: 13500592, NTYKLT-DW-093, SKFVKBA 7604, VKBA 7604, FAG713645130, 713645130, EDSGM2006, GM2006, DKMW413525, W413525, JPN20L0022-JPN, 20L0022-JPN
Fotografie | Produkt | Výrobce | Cena |
---|---|---|---|
![]() | ložisko AVEO 2011 - TRAX 2012 - ABS zadní 13500592 | ![]() | 1 038 Kč |
![]() | ložisko CHEVROLET zadní AVEO 11- 13500591 | ![]() | 1 141 Kč |
![]() | NÁBOJ ZADNÍ CHEVROLET AVEO 11- 13500592 | ![]() | 1 415 Kč |
![]() | náboj ložisko zadní CHEVROLET AVEO TRAX OPEL MOKKA VAUXHALL MOKKA 13500592 | ![]() | 1 595 Kč |