visa

Zobni jermen /MICRO/ 6PK/2285 0019931796

368 990
Izberite svoje vozilo, da preverite ustreznost
Izdelek ustreza vašemu vozilu
Izdelek ne ustreza vašemu avtomobilu. Pošljite nam svoje povpraševanje
Podatki o prileganju izdelka niso na voljo. Pošljite VIN z gumbom "poizvedba o izdelku"
739 Kč
Z DDV
Količina
Skladem

Ask about product

Ask about product

Zobni jermen /MICRO/ 6PK/2285 0019931796

Zobni jermen /MICRO/ 6PK/2285 0019931796

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Prekliči ali 

  VARNO PLAČILO

prek sistema GoPay

  Vračilo blaga

Je mogoče v 14 dneh

  Garancija

24 mesecev

visa
Opis

0019931796

OEM číslo:

Audi1990 - 1994100 4A2, C42.8L V6 128kw 174hpSedanAAH
Audi1993 - 1994100 4A5, C42.8L V6 128kw 174hpWagonAAH
Audi1992 - 1994100 Quattro 4A2, C42.8L V6 128kw 174hpSedanAAH
Audi1993 - 1994100 Quattro C4, 4A52.8L V6 128kw 174hpWagonAAH
Ford2006 - 2014Transit FA*2.3L l4 100kw 136hpCargo VanGZFC
Ford2006 - 2014Transit FA*2.3L l4 107kw 146hpCargo VanGZFC
Ford2006 - 2014Transit FA*2.3L l4 107kw 146hpCargo VanGZFA, GZFB, GZFC
Ford2006 - 2014Transit FM*, FN*2.3L l4 100kw 136hpCab & ChassisGZFC
Ford2006 - 2014Transit FN*, FM*2.3L l4 107kw 146hpCab & ChassisGZFB, GZFA, GZFC
Ford2006 - 2014Transit FN*, FM*2.3L l4 107kw 146hpCab & ChassisGZFC
Mercedes-Benz2006 - 2010Sprinter 9062.1L l4 65kw 88hp DieselCargo VanOM 646.984
Mercedes-Benz2006 - 2009Sprinter 9062.1L l4 65kw 88hp DieselCab & ChassisOM 646.984
Mercedes-Benz2006 - 2009Sprinter 9062.1L l4 65kw 88hp DieselCargo VanOM 646.984
Mercedes-Benz2006 - 2010Sprinter 9062.1L l4 80kw 109hp DieselCargo VanOM 646.985
Mercedes-Benz2006 - 2009Sprinter 9062.1L l4 80kw 109hp DieselCab & ChassisOM 646.985
Mercedes-Benz2006 - 2009Sprinter 9062.1L l4 80kw 109hp DieselCargo VanOM 646.985
Mercedes-Benz2006 - 2009Sprinter 9062.1L l4 80kw 109hp DieselBusOM 646.985
Mercedes-Benz2006 - 2010Sprinter 9062.1L l4 80kw 109hp DieselCab & ChassisOM 646.985
Mercedes-Benz2006 - 2020Sprinter 9062.1L l4 95kw 129hp DieselCargo VanOM 646.986
Mercedes-Benz2006 - 2009Sprinter 9062.1L l4 95kw 129hp DieselCargo VanOM 646.986
Mercedes-Benz2006 - 2016Sprinter 9062.1L l4 95kw 129hp DieselCab & ChassisOM 646.986
Mercedes-Benz2006 - 2009Sprinter 9062.1L l4 95kw 129hp DieselCab & ChassisOM 646.986
Mercedes-Benz2006 - 2009Sprinter 9062.1L l4 110kw 150hp DieselBusOM 646.986, OM 646.989, OM 646.990
Mercedes-Benz2006 - 2009Sprinter 9062.1L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.986, OM 646.989, OM 646.990
Mercedes-Benz2006 - 2009Sprinter 9062.1L l4 110kw 150hp DieselCab & ChassisOM 646.986, OM 646.989, OM 646.990
Mercedes-Benz2006 - 2009Sprinter 9062.1L l4 110kw 150hp DieselCab & ChassisOM 646.986, OM 646.990, OM 646.989
Mercedes-Benz2006 - 2009Sprinter 9062.1L l4 110kw 150hp DieselCab & ChassisOM 646.989, OM 646.990, OM 646.986
Mercedes-Benz2006 - 2010Sprinter 9062.1L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.986, OM 646.989, OM 646.990
Mercedes-Benz2006 - 2009Sprinter 9062.1L l4 110kw 150hp DieselCab & ChassisOM 646.990, OM 646.986, OM 646.989
Mercedes-Benz2006 - 2010Sprinter 9062.1L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.989, OM 646.990, OM 646.986
Mercedes-Benz2006 - 2009Sprinter 9062.1L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.989, OM 646.990, OM 646.986
Mercedes-Benz2006 - 2010Sprinter 9062.1L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.989, OM 646.986, OM 646.990
Mercedes-Benz2008 - 2009Sprinter 9062.1L l4 80kw 109hp DieselBusOM 646.985
Mercedes-Benz2008 - 2009Sprinter 9062.1L l4 80kw 109hp DieselCab & ChassisOM 646.985
Mercedes-Benz2008 - 2009Sprinter 9062.1L l4 80kw 109hp DieselCargo VanOM 646.985
Mercedes-Benz2008 - 2009Sprinter 9062.1L l4 110kw 150hp DieselBusOM 646.986, OM 646.989, OM 646.990
Mercedes-Benz2008 - 2010Sprinter 9062.1L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.989, OM 646.986, OM 646.990
Mercedes-Benz2008 - 2010Sprinter 9062.1L l4 110kw 150hp DieselCab & ChassisOM 646.989, OM 646.990, OM 646.986
Mercedes-Benz2008 - 2010Sprinter 9062.1L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.986, OM 646.990, OM 646.989
Mercedes-Benz2008 - 2010Sprinter 9062.1L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.986, OM 646.989, OM 646.990
Mercedes-Benz2008 - 2009Sprinter 9062.1L l4 110kw 150hp DieselCab & ChassisOM 646.986, OM 646.989, OM 646.990
Mercedes-Benz2003 - 2020Viano W6392.0L l4 80kw 109hp DieselPassenger VanOM 646.982
Mercedes-Benz2003 - 2010Viano W6392.2L l4 110kw 150hp DieselPassenger VanOM 646.980, OM 646.982
Mercedes-Benz2005 - 2020Viano W6392.0L l4 80kw 109hp DieselPassenger VanOM 646.982
Mercedes-Benz2005 - 2020Viano W6392.0L l4 85kw 116hp DieselPassenger VanOM 646.982
Mercedes-Benz2005 - 2020Viano W6392.2L l4 110kw 150hp DieselPassenger VanOM 646.982
Mercedes-Benz2006 - 2020Viano W6392.0L l4 85kw 116hp DieselPassenger VanOM 646.982
Mercedes-Benz2003 - 2006Vito 115CDI2.2L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.982
Mercedes-Benz2003 - 2006Vito 115CDI2.2L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.983
Mercedes-Benz2003 - 2006Vito 115CDI2.2L l4 110kw 150hp DieselPassenger VanOM 646.982
Mercedes-Benz2006 - 2011Vito 115CDI2.2L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.980
Mercedes-Benz2006 - 2010Vito 115CDI2.2L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.980
Mercedes-Benz2003 - 2020Vito W6392.2L l4 65kw 88hp DieselBusOM 646.983
Mercedes-Benz2003 - 2006Vito W6392.2L l4 65kw 88hp DieselCargo VanOM 646.983
Mercedes-Benz2003 - 2020Vito W6392.2L l4 80kw 109hp DieselBusOM 646.982
Mercedes-Benz2003 - 2006Vito W6392.2L l4 110kw 150hp DieselPassenger VanOM 646.982
Mercedes-Benz2003 - 2020Vito W6392.2L l4 110kw 150hp DieselBusOM 646.980, OM 646.982
Mercedes-Benz2003 - 2006Vito W6392.2L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.982
Mercedes-Benz2003 - 2006Vito W6392.2L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.983
Mercedes-Benz2006 - 2011Vito W6392.2L l4 70kw 95hp DieselCargo VanOM 646.980
Mercedes-Benz2006 - 2008Vito W6392.2L l4 70kw 95hp DieselCargo VanOM 646.980
Mercedes-Benz2006 - 2020Vito W6392.2L l4 70kw 95hp DieselBusOM 646.980
Mercedes-Benz2006 - 2008Vito W6392.2L l4 70kw 95hp DieselCargo VanOM 646.981
Mercedes-Benz2006 - 2011Vito W6392.2L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.980
Mercedes-Benz2006 - 2010Vito W6392.2L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.980
Mercedes-Benz2007 - 2014Vito W6392.2L l4 70kw 95hp DieselBusOM 646.981
Mercedes-Benz2007 - 2014Vito W6392.2L l4 80kw 109hp DieselBusOM 646.982
Mercedes-Benz2007 - 2020Vito W6392.2L l4 85kw 116hp DieselBusOM 646.980
Mercedes-Benz2007 - 2014Vito W6392.2L l4 110kw 150hp DieselBusOM 646.982
Mercedes-Benz2003 - 2020Vito, Mixto W6392.2L l4 80kw 109hp DieselCargo VanOM 646.982
Mercedes-Benz2006 - 2020Vito, Mixto W6392.2L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.982
Mercedes-Benz2007 - 2020Vito, Mixto W6392.2L l4 80kw 109hp DieselCargo VanOM 646.982
Mercedes-Benz2007 - 2020Vito, Mixto W6392.2L l4 85kw 116hp DieselCargo VanOM 646.980, OM 646.982
Tehnične lastnosti
368 990
11 Izdelkov

Podatki

Marka
Mercedes-Benz
Marka
Audi
Marka
Ford
Rocznik
2009
Rocznik
2010
Rocznik
2011
Rocznik
2012
Rocznik
2013
Rocznik
2014
Rocznik
2015
Rocznik
2016
Rocznik
2017
Rocznik
1990
Rocznik
2018
Rocznik
2019
Rocznik
2003
Rocznik
2020
Rocznik
2004
Rocznik
1993
Rocznik
2005
Rocznik
1994
Rocznik
2006
Rocznik
1991
Rocznik
2007
Rocznik
1992
Rocznik
2008
Model
100
Model
Sprinter 906
Model
Mixto, Vito V-Class W639
Model
Transit
Model
Viano V-Class W639
Model
Vito V-Class W639
Silnik
2.3L l4 107kw 146hp GZFC
Silnik
2.2L l4 110kw 150hp Diesel OM 646.980, OM 646.982
Silnik
2.1L l4 80kw 109hp Diesel OM 646.982
Silnik
2.2L l4 70kw 95hp Diesel OM 646.981
Silnik
2.2L l4 70kw 95hp Diesel OM 646.980
Silnik
2.0L l4 80kw 109hp Diesel OM 646.982
Silnik
2.1L l4 110kw 150hp Diesel OM 646.986, OM 646.989, OM 646.990
Silnik
2.2L l4 110kw 150hp Diesel OM 646.983
Silnik
2.1L l4 65kw 88hp Diesel OM 646.984
Silnik
2.2L l4 110kw 150hp Diesel OM 646.980
Silnik
2.1L l4 80kw 109hp Diesel OM 646.985
Silnik
2.2L l4 65kw 88hp Diesel OM 646.983
Silnik
2.1L l4 95kw 129hp Diesel OM 646.986
Silnik
2.2L l4 85kw 116hp Diesel OM 646.980
Silnik
2.2L l4 80kw 109hp Diesel OM 646.982
Silnik
2.0L l4 85kw 116hp Diesel OM 646.982
Silnik
2.2L l4 85kw 116hp Diesel OM 646.980, OM 646.982
Silnik
2.2L l4 110kw 150hp Diesel OM 646.982
Silnik
2.3L l4 107kw 146hp GZFA, GZFB, GZFC
Silnik
2.8L V6 128kw 174hp AAH
Silnik
2.3L l4 100kw 136hp GZFC

1