visa

Snímač teploty výfukových plynov AUDI A1 TOLEDO FABIA ROOMSTER 1.6TDI 2010-,VW POLO 1.6TDI 2009-/ZA DPF/ 03L906088CH

EGT-AU-001
AUDI A1 1.6TDI 2010-,SEAT TOLEDO 1.6TDI 2012-,SKODA FABIA 1.6TDI 2010-,ROOMSTER 1.6TDI 2010-,VW POLO 1.6TDI 2009-
Vyberte svoje vozidlo vo filtri v hornej časti stránky a skontrolujte, či sa hodí, alebo navrhnite číslo originálneho dielu.
Výrobok je vhodný pre vaše vozidlo. Ak chcete zobraziť celý sortiment, kliknite na "Zobraziť produkty" v hornej časti stránky.
Výrobok nemusí byť vhodný pre vaše vozidlo. Pošlite nám dotaz alebo navrhnite číslo originálneho dielu.
Nemáme k dispozícii údaje o použití výrobku. Navrhnite prosím pôvodné číslo dielu. VIN nám môžete poslať aj pomocou tlačidla "dotaz na výrobok".
1 066 Kč
S DPH
Množstvo
Skladom

Čísla OE sú referenčné. Výrobca dielu je uvedený nižšie.

Ak si nie ste istí, či je produkt pre vaše vozidlo, použite tlačidlo "Opýtajte sa na tento produkt" a zadajte VIN alebo nám zavolajte.

Najmä u elektronických súčiastok je potrebné starostlivo skontrolovať čísla. Aj napriek rovnakému vzhľadu môže mať produkt pre rovnaké vozidlo niekoľko verzií.

Opýtajte sa na tento produkt

Opýtajte sa na tento produkt

Snímač teploty výfukových plynov AUDI A1 TOLEDO FABIA ROOMSTER 1.6TDI 2010-,VW POLO 1.6TDI 2009-/ZA DPF/ 03L906088CH

Snímač teploty výfukových plynov AUDI A1 TOLEDO FABIA ROOMSTER 1.6TDI 2010-,VW POLO 1.6TDI 2009-/ZA DPF/ 03L906088CH

AUDI A1 1.6TDI 2010-,SEAT TOLEDO 1.6TDI 2012-,SKODA FABIA 1.6TDI 2010-,ROOMSTER 1.6TDI 2010-,VW POLO 1.6TDI 2009-

Ak sa chcete uistiť, že vybraný diel je vhodný pre vaše vozidlo, obráťte sa na naše servisné oddelenie a uveďte číslo VIN.

* Povinné polia

Zrušiť alebo 

  BEZPEČNÉ PLATBY

Vykonané pomocou GoPay

  VRÁTENIE TOVARU

14 dní na vrátenie

  Záruka

24 mesiacov

visa
Popis

03L906088CH

OEM číslo: 03L906088CH,NTYEGT-AU-001, 03L906088CH, NTYEGT-AU-001, ATAAT10948, AT10948, EGT-AU-001, 5902048917317, VEM10-72-1343, 10-72-1343, SKV30SKV100, 30SKV100, YSPYS-EGTS019, YS-EGTS019, PIE7.08369.26.0, 7.08369.26.0, HEL6PT 014 494-351, 6PT 014 494-351, FEB100801, 100801

Hyundai2010 - 2019IX20 JC1.4L l4 66kw 90hpHatchbackG4FA
Hyundai2010 - 2019IX20 JC1.6L l4 92kw 125hpHatchbackG4FC
Hyundai2011 - 2017Veloster FS1.6L l4 103kw 140hpCoupeG4FD
Hyundai2010 - 2015i20 PB1.4L l4 74kw 101hpHatchbackG4FA
Hyundai2010 - 2012i20 PB1.6L l4 91kw 124hpHatchbackG4FC
Hyundai2007 - 2011i30 FD1.4L l4 77kw 105hpHatchbackG4FA
Hyundai2007 - 2012i30 FD1.4L l4 77kw 105hpWagonG4FA
Hyundai2007 - 2011i30 FD1.4L l4 80kw 109hpHatchbackG4FA
Hyundai2007 - 2011i30 FD1.6L l4 85kw 116hpHatchbackG4FC
Hyundai2008 - 2012i30 FD1.6L l4 90kw 122hpHatchbackG4FC
Hyundai2008 - 2012i30 FD1.6L l4 90kw 122hpWagonG4FC
Hyundai2008 - 2012i30 FD1.6L l4 93kw 126hpWagonG4FC
Hyundai2008 - 2011i30 FD1.6L l4 93kw 126hpHatchbackG4FC
Hyundai2009 - 2012i30 FD1.4L l4 80kw 109hpWagonG4FA
Hyundai2011 - 2015i30 GD1.4L l4 73kw 99hpHatchbackG4FA
Hyundai2011 - 2015i30 GD1.6L l4 95kw 129hpHatchbackG4FC, G4FG
Hyundai2012 - 2015i30 GD1.4L l4 73kw 99hpWagonG4FA
Hyundai2012 - 2016i30 GD1.6L l4 88kw 120hpHatchbackG4FC
Hyundai2012 - 2015i30 GD1.6L l4 95kw 129hpWagonG4FD, G4FG
Hyundai2013 - 2014i30 GD1.6L l4 98kw 133hpHatchbackG4FD
Hyundai2013 - 2016i30 GD1.6L l4 99kw 135hpWagonG4FD
Hyundai2009 - 2013i30cw FD1.6L l4 89kw 121hpWagonG4FC
Hyundai2011 - 2020i40 VF1.6L l4 99kw 135hpWagonG4FD
Hyundai2012 - 2020i40 VF1.6L l4 99kw 135hpSedanG4FD
Hyundai2009 - 2015ix35 ELH, EH, LM1.6L l4 99kw 135hpSUVG4FD
Kia2009 - 2020Carens III, UN1.6L l4 97kw 132hpPassenger VanG4FC
Kia2010 - 2020Carens III, UN1.6L l4 93kw 126hpPassenger VanG4FC
Kia2013 - 2020Carens IV, RP1.6L l4 99kw 135hpPassenger VanG4FD
Kia2006 - 2012CeeD I, ED1.4L l4 77kw 105hpHatchbackG4FA
Kia2006 - 2012CeeD I, ED1.4L l4 80kw 109hpHatchbackG4FA
Kia2006 - 2012CeeD I, ED1.6L l4 90kw 122hpHatchbackG4FC
Kia2007 - 2012CeeD I, ED1.4L l4 80kw 109hpWagonG4FA
Kia2007 - 2012CeeD I, ED1.6L l4 85kw 116hpHatchbackG4FC
Kia2007 - 2012CeeD I, ED1.6L l4 85kw 116hpWagonG4FC
Kia2007 - 2012CeeD I, ED1.6L l4 90kw 122hpWagonG4FC
Kia2007 - 2012CeeD I, ED1.6L l4 93kw 126hpWagonG4FC
Kia2008 - 2012CeeD I, ED1.6L l4 93kw 126hpHatchbackG4FC
Kia2009 - 2012CeeD I, ED1.4L l4 66kw 90hpWagonG4FA
Kia2009 - 2012CeeD I, ED1.4L l4 66kw 90hpHatchbackG4FA
Kia2009 - 2012CeeD I, ED1.6L l4 92kw 125hpWagonG4FC
Kia2010 - 2012CeeD I, ED1.4L l4 77kw 105hpWagonG4FA
Kia2010 - 2012CeeD I, ED1.6L l4 92kw 125hpHatchbackG4FC
Kia2012 - 2020CeeD II, JD1.4L l4 66kw 90hpHatchbackG4FA
Kia2012 - 2020CeeD II, JD1.4L l4 74kw 101hpHatchbackG4FA
Kia2012 - 2020CeeD II, JD1.4L l4 74kw 101hpWagonG4FA
Kia2012 - 2020CeeD II, JD1.6L l4 92kw 125hpHatchbackG4FC
Kia2012 - 2020CeeD II, JD1.6L l4 99kw 135hpWagonG4FD
Kia2012 - 2020CeeD II, JD1.6L l4 99kw 135hpHatchbackG4FD
Kia2009 - 2020Cerato II, TD1.6L l4 91kw 124hpSedanG4FC
Kia2010 - 2020Cerato II, TD1.6L l4 90kw 122hpSedanG4FC
Kia2010 - 2013Cerato II, TD1.6L l4 93kw 126hpSedanG4FC
Kia2006 - 2009Cerato LD1.6L l4 90kw 122hpSedanG4FC
Kia2008 - 2012Pro CeeD ED1.4L l4 77kw 105hpHatchbackG4FA
Kia2008 - 2012Pro CeeD ED1.4L l4 80kw 109hpHatchbackG4FA
Kia2008 - 2012Pro CeeD ED1.6L l4 90kw 122hpHatchbackG4FC
Kia2008 - 2012Pro CeeD ED1.6L l4 93kw 126hpHatchbackG4FC
Kia2010 - 2012Pro CeeD ED1.4L l4 66kw 90hpHatchbackG4FA
Kia2010 - 2013Pro CeeD ED1.6L l4 92kw 125hpHatchbackG4FC
Kia2013 - 2020Pro CeeD JD1.4L l4 74kw 101hpHatchbackG4FA
Kia2013 - 2020Pro CeeD JD1.6L l4 99kw 135hpHatchbackG4FD
Kia2011 - 2017Rio III, UB1.4L l4 79kw 107hpHatchbackG4FA
Kia2011 - 2017Rio III, UB1.4L l4 80kw 109hpSedanG4FA
Kia2011 - 2017Rio III, UB1.4L l4 80kw 109hpHatchbackG4FA
Kia2012 - 2017Rio III, UB1.4L l4 79kw 107hpHatchbackG4FA
Kia2012 - 2017Rio III, UB1.6L l4 93kw 126hpSedanG4FC
Kia2012 - 2017Rio III, UB1.6L l4 93kw 126hpHatchbackG4FC
Kia2011 - 2017Rio UB, III1.4L l4 79kw 107hpHatchbackG4FA
Kia2014 - 2017Rio UB, III1.4L l4 79kw 107hpHatchbackG4FA
Kia2011 - 2020Soul AM, I1.6L l4 103kw 140hpHatchbackG4FD
Kia2009 - 2020Soul I, AM1.6L l4 93kw 126hpHatchbackG4FC
Kia2011 - 2020Sportage SL1.6L l4 99kw 135hpSUVG4FD
Kia2010 - 2020Venga YN1.4L l4 66kw 90hpHatchbackG4FA
Kia2010 - 2020Venga YN1.6L l4 92kw 125hpHatchbackG4FC
Volkswagen1992 - 1998Golf III, 1H12.0L l4 62kw 84hpHatchbackAAC
Volkswagen2014 - 2020Polo 601, 603, 6C1, 6R11.0L l3 44kw 60hpHatchbackCHYA
Volkswagen2014 - 2020Polo 601, 603, 6C1, 6R11.0L l3 55kw 75hpHatchbackCHYB
Volkswagen2014 - 2020Polo 601, 603, 6C1, 6R11.0L l3 70kw 95hpHatchbackCHZB
Volkswagen2014 - 2020Polo 601, 603, 6C1, 6R11.4L l3 66kw 90hp DieselHatchbackCUSB
Volkswagen2014 - 2020Polo 601, 603, 6C1, 6R11.4L l3 77kw 105hp DieselHatchbackCUTA, CYZA
Volkswagen2014 - 2017Polo 603, 6C1, 6R1, 6011.4L l3 55kw 75hp DieselHatchbackCUSA, CYZB
Volkswagen2009 - 2012Polo 6R11.4L l4 63kw 86hpHatchbackCGGB
Volkswagen2012 - 2014Polo 6R11.4L l4 63kw 86hpHatchbackCGGB
Detaily produktu

NTY je výrobcom špičkových náhradných dielov pre osobné vozidlá. Ponúka široký sortiment dielov, ako sú komponenty zavesenia: ložiská, náboje, gumy, puzdrá. Spoločnosť NTY sa špecializuje aj na výrobu komponentov elektrických systémov: snímačov ABS, zapaľovacích cievok a káblov a ventilov EGR. Spoločnosť má v tomto odvetví bohaté skúsenosti. Všetky výrobky prechádzajú podrobnou kontrolou kvality a majú všetky požadované certifikáty pre európsky trh. Vďaka použitiu najmodernejšej technológie a vysokokvalitných materiálov vo fáze výroby, ako aj vynikajúcim manažérskym a logistickým riešeniam sú ceny spoločnosti NTY veľmi priaznivé. Výrobky NTY zaručujú bezproblémovú prevádzku vozidla v pozáručnej dobe.

EGT-AU-001
8 položky

Tabuľka dát

Marka
Hyundai
Marka
Kia
Rocznik
2008
Rocznik
2009
Rocznik
2010
Rocznik
2011
Rocznik
2012
Rocznik
2013
Rocznik
2014
Rocznik
2015
Rocznik
2016
Rocznik
2017
Rocznik
2018
Rocznik
2019
Rocznik
2020
Rocznik
2006
Rocznik
2007
Model
CeeD
Model
Proceed
Model
i30
Model
ix35
Model
i30cw
Model
Rio
Model
Soul
Model
Venga
Model
i40
Model
ix20
Model
i20
Model
Veloster
Model
Cerato
Model
Sportage
Model
Carens
Silnik
1.6L l4 90kw 122hp G4FC
Silnik
1.4L l4 74kw 101hp G4FA
Silnik
1.6L l4 91kw 124hp G4FC
Silnik
1.4L l4 66kw 90hp G4FA
Silnik
1.6L l4 92kw 125hp G4FC
Silnik
1.6L l4 93kw 126hp G4FC
Silnik
1.6L l4 99kw 135hp G4FD
Silnik
1.4L l4 73kw 99hp G4FA
Silnik
1.6L l4 88kw 120hp G4FD, G4FG
Silnik
1.6L l4 98kw 133hp G4FD
Silnik
1.6L l4 103kw 140hp G4FD
Silnik
1.6L l4 97kw 132hp G4FC
Silnik
1.4L l4 79kw 107hp G4FA
Silnik
1.6L l4 89kw 121hp G4FC
Silnik
1.6L l4 88kw 120hp G4FC
Silnik
1.6L l4 85kw 116hp G4FC
Silnik
1.6L l4 95kw 129hp G4FC, G4FG
Silnik
1.4L l4 77kw 105hp G4FA
Silnik
1.6L l4 95kw 129hp G4FD, G4FG
Silnik
1.4L l4 80kw 109hp G4FA

1