visa

Sada zadných brzdových doštičiek DB SPRINTER 95- 0004209720

248 880
Vyberte svoje vozidlo vo filtri v hornej časti stránky a skontrolujte, či sa hodí, alebo navrhnite číslo originálneho dielu.
Výrobok je vhodný pre vaše vozidlo. Ak chcete zobraziť celý sortiment, kliknite na "Zobraziť produkty" v hornej časti stránky.
Výrobok nemusí byť vhodný pre vaše vozidlo. Pošlite nám dotaz alebo navrhnite číslo originálneho dielu.
Nemáme k dispozícii údaje o použití výrobku. Navrhnite prosím pôvodné číslo dielu. VIN nám môžete poslať aj pomocou tlačidla "dotaz na výrobok".
740 Kč
S DPH
Množstvo
Skladom

Čísla OE sú referenčné. Výrobca dielu je uvedený nižšie.

Ak si nie ste istí, či je produkt pre vaše vozidlo, použite tlačidlo "Opýtajte sa na tento produkt" a zadajte VIN alebo nám zavolajte.

Najmä u elektronických súčiastok je potrebné starostlivo skontrolovať čísla. Aj napriek rovnakému vzhľadu môže mať produkt pre rovnaké vozidlo niekoľko verzií.

Opýtajte sa na tento produkt

Opýtajte sa na tento produkt

Sada zadných brzdových doštičiek DB SPRINTER 95- 0004209720

Sada zadných brzdových doštičiek DB SPRINTER 95- 0004209720

Ak sa chcete uistiť, že vybraný diel je vhodný pre vaše vozidlo, obráťte sa na naše servisné oddelenie a uveďte číslo VIN.

* Povinné polia

Zrušiť alebo 

  BEZPEČNÉ PLATBY

Vykonané pomocou GoPay

  VRÁTENIE TOVARU

14 dní na vrátenie

  Záruka

24 mesiacov

visa
Popis

0004209720

OEM číslo: HAR248 880, 248 880, 0004209720, 5902198846666, 0034202420, 0044202520, 0084204320, 0084204420, 0084206220, 05P956, 05P956A, 0986424516, 13.0460-3990.2, 141289, 215 928, 215 928 SPORT, 2302101, 2D0698451B, 598300, A0004209720, A0034202420, A0044202520, A0084204320, A0084204420, A0084206220, GDB1399, HR0078, DKMB110457, B110457, FEB16450, 16450, NTYHKT-VW-009, HKT-VW-009, DAC322301, 322301, HAR215 928, HAR223 758, 223 758, MAX19-0534, 19-0534

Mercedes-Benz2001 - 2003G270 CDI GClass, W4632.7L l5 115kw 156hp DieselSUVOM 612.965
Mercedes-Benz2010 - 2024G300 W461, GClass3.0L V6 136kw 185hp DieselSUVOM 642.884
Mercedes-Benz1997 - 2020G320 GClass, W4633.2L V6 158kw 215hpSUVM 112.945
Mercedes-Benz2015 - 2018G350d W463, GClass3.0L V6 180kw 245hp DieselSUVOM 642.887
Mercedes-Benz1998 - 2020G500 GClass, W4635.0L V8 218kw 296hpSUVM 113.962
Mercedes-Benz2008 - 2020G500 GClass, W4635.5L V8 285kw 388hpSUVM 273.963, M 273.969
Mercedes-Benz1999 - 2020G55 AMG GClass, W4635.5L V8 260kw 354hpSUVM 113.982
Mercedes-Benz2004 - 2020G55 AMG GClass, W4635.4L V8 350kw 476hpSUVM 113.993
Mercedes-Benz1997 - 2000Sprinter 3-T, Sprinter 9032.9L l5 75kw 102hp DieselCab & ChassisOM 602.980
Mercedes-Benz1995 - 1998Sprinter 9012.3L l4 58kw 79hp DieselCargo VanOM 601.943
Mercedes-Benz1995 - 2000Sprinter 901, 9022.3L l4 58kw 79hp DieselBusOM 601.943
Mercedes-Benz1995 - 2006Sprinter 901, 9022.3L l4 105kw 143hpCargo VanM 111.979, M 111.984
Mercedes-Benz1995 - 2000Sprinter 901, 9022.9L l5 90kw 122hp DieselBusOM 602.980
Mercedes-Benz1995 - 2000Sprinter 901, 9022.9L l5 90kw 122hp DieselCargo VanOM 602.980
Mercedes-Benz1997 - 2000Sprinter 901, 9022.9L l5 75kw 102hp DieselCargo VanOM 602.980
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 901, 9022.1L l4 60kw 82hp DieselCargo VanOM 611.987
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 901, 9022.1L l4 60kw 82hp DieselBusOM 611.987
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 901, 9022.1L l4 80kw 109hp DieselBusOM 611.981
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 901, 9022.1L l4 80kw 109hp DieselCargo VanOM 611.981
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 901, 9022.1L l4 80kw 109hp DieselCab & ChassisOM 611.981
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 901, 9022.1L l4 95kw 129hp DieselBusOM 611.981
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 901, 9022.7L l5 115kw 156hp DieselBusOM 612.981
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 901, 9022.7L l5 115kw 156hp DieselCargo VanOM 612.981
Mercedes-Benz1995 - 2006Sprinter 9022.3L l4 105kw 143hpCab & ChassisM 111.984, M 111.979
Mercedes-Benz1995 - 2006Sprinter 9022.3L l4 105kw 143hpBusM 111.979, M 111.984
Mercedes-Benz1999 - 2000Sprinter 9022.3L l4 58kw 79hp DieselCargo VanOM 601.943
Mercedes-Benz1995 - 2000Sprinter 902, 9012.3L l4 58kw 79hp DieselCab & ChassisOM 601.943
Mercedes-Benz1997 - 2000Sprinter 902, 9012.9L l5 75kw 102hp DieselCab & ChassisOM 602.980
Mercedes-Benz1997 - 2000Sprinter 902, 9012.9L l5 75kw 102hp DieselBusOM 602.980
Mercedes-Benz1995 - 2000Sprinter 9032.3L l4 58kw 79hp DieselCargo VanOM 601.943
Mercedes-Benz1995 - 2000Sprinter 9032.3L l4 58kw 79hp DieselBusOM 601.943
Mercedes-Benz1995 - 2000Sprinter 9032.9L l5 75kw 102hp DieselCargo VanOM 602.980
Mercedes-Benz1995 - 2000Sprinter 9032.9L l5 90kw 122hp DieselBusOM 602.980
Mercedes-Benz1995 - 2000Sprinter 9032.9L l5 90kw 122hp DieselCargo VanOM 602.980
Mercedes-Benz1995 - 2000Sprinter 9032.9L l5 90kw 122hp DieselCab & ChassisOM 602.980
Mercedes-Benz1997 - 1999Sprinter 9032.9L l5 75kw 102hp DieselBusOM 602.980
Mercedes-Benz1997 - 2000Sprinter 9032.9L l5 75kw 102hp DieselCargo VanOM 602.980
Mercedes-Benz1997 - 2000Sprinter 9032.9L l5 75kw 102hp DieselCab & ChassisOM 602.980
Mercedes-Benz1997 - 2002Sprinter 9032.9L l5 75kw 102hp DieselBusOM 602.980
Mercedes-Benz1997 - 2002Sprinter 9032.9L l5 90kw 122hp DieselCargo VanOM 602.980
Mercedes-Benz1997 - 2002Sprinter 9032.9L l5 90kw 122hp DieselBusOM 602.980
Mercedes-Benz1998 - 2001Sprinter 9032.9L l5 85kw 116hp DieselCab & ChassisOM 602.980
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9032.1L l4 60kw 82hp DieselCargo VanOM 611.987
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9032.1L l4 60kw 82hp DieselBusOM 611.987
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9032.1L l4 80kw 109hp DieselCargo VanOM 611.981
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9032.1L l4 80kw 109hp DieselBusOM 611.981
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9032.1L l4 95kw 129hp DieselCab & ChassisOM 611.981
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9032.1L l4 95kw 129hp DieselCargo VanOM 611.981
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9032.7L l5 115kw 156hp DieselBusOM 647.981, OM 612.981
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9032.7L l5 115kw 156hp DieselCargo VanOM 612.981
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9032.7L l5 115kw 156hp DieselCab & ChassisOM 612.981
Mercedes-Benz2002 - 2006Sprinter 9032.1L l4 80kw 109hp DieselCargo VanOM 611.981
Mercedes-Benz2002 - 2006Sprinter 9032.1L l4 80kw 109hp DieselBusOM 611.981
Mercedes-Benz2002 - 2006Sprinter 9032.1L l4 95kw 129hp DieselBusOM 611.981
Mercedes-Benz2002 - 2006Sprinter 9032.7L l5 115kw 156hp DieselCargo VanOM 647.981, OM 612.981
Mercedes-Benz2002 - 2006Sprinter 9032.7L l5 115kw 156hp DieselBusOM 647.981, OM 612.981
Mercedes-Benz1995 - 2006Sprinter 9042.3L l4 105kw 143hpCab & ChassisM 111.984, M 111.979
Mercedes-Benz1996 - 2006Sprinter 9042.3L l4 58kw 79hp DieselCargo VanOM 601.943
Mercedes-Benz1996 - 2006Sprinter 9042.3L l4 58kw 79hp DieselCab & ChassisOM 601.943
Mercedes-Benz1996 - 2006Sprinter 9042.3L l4 105kw 143hpCargo VanM 111.979, M 111.984
Mercedes-Benz1996 - 2006Sprinter 9042.3L l4 105kw 143hpBusM 111.979, M 111.984
Mercedes-Benz1996 - 2006Sprinter 9042.9L l5 75kw 102hp DieselCargo VanOM 602.980
Mercedes-Benz1996 - 2006Sprinter 9042.9L l5 75kw 102hp DieselCab & ChassisOM 602.980
Mercedes-Benz1996 - 2006Sprinter 9042.9L l5 90kw 122hp DieselCargo VanOM 602.980
Mercedes-Benz1997 - 2006Sprinter 9042.9L l5 75kw 102hp DieselCab & ChassisOM 602.980
Mercedes-Benz1997 - 2006Sprinter 9042.9L l5 85kw 116hp DieselCab & ChassisOM 602.980
Mercedes-Benz1997 - 2006Sprinter 9042.9L l5 90kw 122hp DieselCargo VanOM 602.980
Mercedes-Benz1999 - 2001Sprinter 9042.5L l4 85kw 116hp DieselCab & Chassis
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9042.1L l4 60kw 82hp DieselCargo VanOM 611.987
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9042.1L l4 60kw 82hp DieselBusOM 611.987
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9042.1L l4 80kw 109hp DieselCargo VanOM 611.981
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9042.1L l4 80kw 109hp DieselBusOM 611.981
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9042.1L l4 95kw 129hp DieselCargo VanOM 611.981
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9042.1L l4 95kw 129hp DieselCab & ChassisOM 611.981
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9042.1L l4 95kw 129hp DieselBusOM 611.981
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9042.7L l5 115kw 156hp DieselCargo VanOM 647.981, OM 612.981
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9042.7L l5 115kw 156hp DieselBusOM 612.981, OM 647.981
Volkswagen2002 - 2006LT 35 2D2.8L l4 116kw 158hp DieselCargo VanAUH
Volkswagen2002 - 2006LT 35 II, 2D*2.5L l5 80kw 109hp DieselCab & ChassisAVR
Volkswagen2002 - 2006LT 35 II, 2D*2.8L l4 116kw 158hp DieselCab & ChassisAUH
Volkswagen2002 - 2006LT 46 2D2.8L l4 116kw 158hp DieselCargo VanAUH
Volkswagen2002 - 2006LT 46 2D*, II2.5L l5 80kw 109hp DieselCab & ChassisAVR
Volkswagen2002 - 2006LT 46 II, 2D*2.8L l4 116kw 158hp DieselCab & ChassisAUH
Detaily produktu
248 880
12 položky

Tabuľka dát

Marka
Mercedes-Benz
Marka
Volkswagen
Rocznik
2002
Rocznik
2018
Rocznik
2019
Rocznik
2003
Rocznik
2020
Rocznik
2004
Rocznik
1995
Rocznik
2005
Rocznik
1996
Rocznik
2006
Rocznik
2021
Rocznik
2007
Rocznik
2022
Rocznik
2008
Rocznik
2023
Rocznik
2009
Rocznik
2024
Rocznik
2010
Rocznik
2011
Rocznik
2012
Rocznik
1997
Rocznik
2013
Rocznik
1998
Rocznik
2014
Rocznik
1999
Rocznik
2015
Rocznik
2000
Rocznik
2016
Rocznik
2001
Rocznik
2017
Model
G350d G-Class W463
Model
G300 G-Class W461
Model
G320 G-Class W463
Model
G500 G-Class W463
Model
G55 AMG G-Class W463
Model
LT 28-35
Model
G270 CDI G-Class W463
Model
Sprinter 901, 902
Model
Sprinter 903
Model
Sprinter 904
Model
Sprinter 902
Model
Sprinter 901
Silnik
2.1L l4 80kw 109hp Diesel OM 611.981
Silnik
2.1L l4 95kw 129hp Diesel OM 611.981
Silnik
2.5L l5 61kw 83hp Diesel BBE
Silnik
5.5L V8 285kw 388hp M 273.963, M 273.969
Silnik
3.2L V6 158kw 215hp M 112.945
Silnik
2.7L l5 115kw 156hp Diesel OM 612.965
Silnik
5.0L V8 218kw 296hp M 113.962
Silnik
2.9L l5 75kw 102hp Diesel OM 602.980
Silnik
5.5L V8 260kw 354hp M 113.982
Silnik
2.9L l5 90kw 122hp Diesel OM 602.980
Silnik
5.4L V8 350kw 476hp M 113.993
Silnik
2.3L l4 58kw 79hp Diesel OM 601.943
Silnik
2.5L l4 85kw 116hp Diesel
Silnik
2.9L l5 85kw 116hp Diesel OM 602.980
Silnik
3.0L V6 180kw 245hp Diesel OM 642.887
Silnik
3.0L V6 136kw 185hp Diesel OM 642.884
Silnik
2.7L l5 115kw 156hp Diesel OM 612.981
Silnik
2.7L l5 115kw 156hp Diesel OM 612.981, OM 647.981
Silnik
2.3L l4 105kw 143hp M 111.979, M 111.984
Silnik
2.1L l4 60kw 82hp Diesel OM 611.987

1