visa

Zadný stabilizátor LEXUS RX300 98-03 48830-21010

ZLT-TY-061
LEXUS RX300 98-03
Vyberte svoje vozidlo vo filtri v hornej časti stránky a skontrolujte, či sa hodí, alebo navrhnite číslo originálneho dielu.
Výrobok je vhodný pre vaše vozidlo. Ak chcete zobraziť celý sortiment, kliknite na "Zobraziť produkty" v hornej časti stránky.
Výrobok nemusí byť vhodný pre vaše vozidlo. Pošlite nám dotaz alebo navrhnite číslo originálneho dielu.
Nemáme k dispozícii údaje o použití výrobku. Navrhnite prosím pôvodné číslo dielu. VIN nám môžete poslať aj pomocou tlačidla "dotaz na výrobok".
358 Kč
S DPH
Množstvo
Skladom

Čísla OE sú referenčné. Výrobca dielu je uvedený nižšie.

Ak si nie ste istí, či je produkt pre vaše vozidlo, použite tlačidlo "Opýtajte sa na tento produkt" a zadajte VIN alebo nám zavolajte.

Najmä u elektronických súčiastok je potrebné starostlivo skontrolovať čísla. Aj napriek rovnakému vzhľadu môže mať produkt pre rovnaké vozidlo niekoľko verzií.

Opýtajte sa na tento produkt

Opýtajte sa na tento produkt

Zadný stabilizátor LEXUS RX300 98-03 48830-21010

Zadný stabilizátor LEXUS RX300 98-03 48830-21010

LEXUS RX300 98-03

Ak sa chcete uistiť, že vybraný diel je vhodný pre vaše vozidlo, obráťte sa na naše servisné oddelenie a uveďte číslo VIN.

* Povinné polia

Zrušiť alebo 

  BEZPEČNÉ PLATBY

Vykonané pomocou GoPay

  VRÁTENIE TOVARU

14 dní na vrátenie

  Záruka

24 mesiacov

visa
Popis

4883048010

OEM číslo: 5908281450727,160259,4883021010,4883032040,4883048010,65Z2016,J62061,NTYZLT-TY-061, 5908281450727, 0123-320, 160259, 48830-21010, 4883021010, 4883032040, 65Z2016, J62061, NTYZLT-TY-061

Lexus2012 - 2018ES250 *V6*2.5L l4 136kw 185hpSedan2AR-FE
Lexus2013 - 2018ES300h *V6*2.5L l4 118kw 160hpSedan2AR-FXE
Lexus2012 - 2018ES350 *V6*3.5L l6 183kw 249hpSedan2GR-FE
Lexus2012 - 2018ES350 GSV603.5L V6 204kw 277hpSedan2GR-FE
Lexus2003 - 2006RX300 MCU35R3.0L V6 150kw 204hpSUV1MZ-FE
Lexus2003 - 2006RX330 *U3*3.3L V6 171kw 233hpSUV3MZ-FE
Lexus2003 - 2006RX330 *U3*3.3L V6 172kw 234hpSUV3MZ-FE
Lexus2006 - 2008RX350 *U3*3.5L V6 203kw 276hpSUV2GR-FE
Lexus2006 - 2009RX350 GSU35R3.5L V6 203kw 276hpSUV2GR-FE
Lexus2005 - 2008RX400h *U3*3.3L V6 155kw 211hpSUV3MZ-FE
Toyota2012 - 2024Aurion *V5*3.5L V6 200kw 272hpSedan2GR-FE
Toyota2005 - 2012Avalon *X3*3.5L V6 206kw 280hpSedan2GR-FE
Toyota2012 - 2018Avalon *X4*3.5L V6 200kw 272hpSedan2GR-FE
Toyota2012 - 2018Avalon *X4*3.5L V6 204kw 277hpSedan2GR-FE
Toyota2003 - 2008Avensis *T25*1.6L l4 81kw 110hpSedan3ZZ-FE
Toyota2003 - 2008Avensis *T25*1.6L l4 81kw 110hpWagon3ZZ-FE
Toyota2003 - 2008Avensis *T25*1.6L l4 81kw 110hpHatchback3ZZ-FE
Toyota2003 - 2008Avensis *T25*1.8L l4 95kw 129hpWagon1ZZ-FE
Toyota2003 - 2008Avensis *T25*1.8L l4 95kw 129hpHatchback1ZZ-FE
Toyota2003 - 2008Avensis *T25*1.8L l4 95kw 129hpSedan1ZZ-FE
Toyota2003 - 2008Avensis *T25*2.0L l4 85kw 116hp DieselSedan1CD-FTV
Toyota2003 - 2008Avensis *T25*2.0L l4 85kw 116hp DieselHatchback1CD-FTV
Toyota2003 - 2008Avensis *T25*2.0L l4 85kw 116hp DieselWagon1CD-FTV
Toyota2003 - 2008Avensis *T25*2.0L l4 108kw 147hpHatchback1AZ-FSE
Toyota2003 - 2008Avensis *T25*2.0L l4 108kw 147hpWagon1AZ-FSE
Toyota2003 - 2008Avensis *T25*2.0L l4 108kw 147hpSedan1AZ-FSE
Toyota2003 - 2008Avensis *T25*2.0L l4 114kw 155hpWagon1AZ-FSE
Toyota2003 - 2008Avensis *T25*2.4L l4 120kw 163hpSedan2AZ-FSE
Toyota2003 - 2008Avensis *T25*2.4L l4 120kw 163hpWagon2AZ-FSE
Toyota2003 - 2008Avensis *T25*2.4L l4 120kw 163hpHatchback2AZ-FSE
Toyota2005 - 2008Avensis *T25*2.2L l4 110kw 150hp DieselHatchback2AD-FTV
Toyota2005 - 2008Avensis *T25*2.2L l4 110kw 150hp DieselSedan2AD-FTV
Toyota2005 - 2008Avensis *T25*2.2L l4 110kw 150hp DieselWagon2AD-FTV
Toyota2005 - 2008Avensis *T25*2.2L l4 130kw 177hp DieselHatchback2AD-FHV
Toyota2005 - 2008Avensis *T25*2.2L l4 130kw 177hp DieselWagon2AD-FHV
Toyota2005 - 2008Avensis *T25*2.2L l4 130kw 177hp DieselSedan2AD-FHV
Toyota2006 - 2008Avensis *T25*2.0L l4 93kw 126hp DieselHatchback1AD-FTV
Toyota2006 - 2008Avensis *T25*2.0L l4 93kw 126hp DieselSedan1AD-FTV
Toyota2006 - 2008Avensis *T25*2.0L l4 93kw 126hp DieselWagon1AD-FTV
Toyota2001 - 2006Camry *V3*2.4L l4 112kw 152hpSedan2AZ-FE
Toyota2001 - 2006Camry *V3*3.0L V6 137kw 186hpSedan1MZ-FE
Toyota2002 - 2006Camry *V3*2.0L l4 110kw 150hpSedan1AZ-FE
Toyota2002 - 2006Camry *V3*2.4L l4 112kw 152hpSedan2AZ-FE
Toyota2002 - 2006Camry *V3*3.0L V6 141kw 192hpSedan1MZ-FE
Toyota2003 - 2006Camry *V3*3.3L V6 165kw 224hpSedan3MZ-FE
Toyota2011 - 2020Camry *V5*2.5L l4 116kw 158hpSedan2AR-FXE, 2JM
Toyota2011 - 2020Camry *V5*2.5L l4 131kw 178hpSedan2AR-FE
Toyota2011 - 2017Camry *V5*2.5L l4 133kw 181hpSedan2AR-FE
Toyota2011 - 2020Camry *V5*2.5L l4 149kw 203hpSedan2AR-FXE
Toyota2011 - 2020Camry *V5*3.5L V6 200kw 272hpSedan2GR-FE
Toyota2011 - 2017Camry *V5*3.5L V6 204kw 277hpSedan2GR-FE
Toyota2012 - 2020Camry *V5*2.5L l4 136kw 185hpSedan2AR-FE
Toyota2012 - 2020Camry *V5*3.5L V6 183kw 249hpSedan2GR-FE
Toyota2003 - 2007Highlander, Kluger *U2*3.3L V6 171kw 233hpSUV3MZ-FE
Toyota2003 - 2007Kluger, Highlander *U2*3.3L V6 172kw 234hpSUV3MZ-FE
Toyota2008 - 2016Venza *V1*2.7L l4 136kw 185hpWagon1AR-FE
Toyota2008 - 2012Venza *V1*2.7L l4 136kw 185hpWagon1AR-FE
Toyota2008 - 2016Venza *V1*3.5L V6 200kw 272hpWagon2GR-FE
Detaily produktu

NTY je výrobcom špičkových náhradných dielov pre osobné vozidlá. Ponúka široký sortiment dielov, ako sú komponenty zavesenia: ložiská, náboje, gumy, puzdrá. Spoločnosť NTY sa špecializuje aj na výrobu komponentov elektrických systémov: snímačov ABS, zapaľovacích cievok a káblov a ventilov EGR. Spoločnosť má v tomto odvetví bohaté skúsenosti. Všetky výrobky prechádzajú podrobnou kontrolou kvality a majú všetky požadované certifikáty pre európsky trh. Vďaka použitiu najmodernejšej technológie a vysokokvalitných materiálov vo fáze výroby, ako aj vynikajúcim manažérskym a logistickým riešeniam sú ceny spoločnosti NTY veľmi priaznivé. Výrobky NTY zaručujú bezproblémovú prevádzku vozidla v pozáručnej dobe.

ZLT-TY-061
7 položky

Tabuľka dát

Marka
Toyota
Marka
Lexus
Rocznik
2010
Rocznik
2011
Rocznik
2012
Rocznik
2013
Rocznik
2014
Rocznik
2015
Rocznik
2000
Rocznik
2016
Rocznik
2001
Rocznik
2017
Rocznik
2002
Rocznik
2018
Rocznik
2019
Rocznik
2003
Rocznik
2004
Rocznik
2005
Rocznik
2006
Rocznik
2007
Rocznik
2008
Rocznik
2009
Model
Highlander, Kluger
Model
ES250
Model
Venza
Model
Avalon
Model
ES350
Model
RX300
Model
RX350
Model
Camry
Model
ES300h
Model
RX400h
Model
RX330
Silnik
2.5L l4 118kw 160hp 2AR-FXE
Silnik
2.5L l4 133kw 181hp 2AR-FE
Silnik
2.5L l4 136kw 185hp 2AR-FE
Silnik
2.7L l4 136kw 185hp 1AR-FE
Silnik
2.7L l4 140kw 190hp 1AR-FE
Silnik
3.5L V6 201kw 273hp 2GR-FE
Silnik
3.5L V6 200kw 272hp 2GR-FE
Silnik
3.0L V6 150kw 204hp 1MZ-FE
Silnik
3.5L V6 206kw 280hp 2GR-FE
Silnik
3.5L V6 203kw 276hp 2GR-FE
Silnik
3.5L V6 221kw 301hp 2GR-FE
Silnik
3.5L V6 204kw 277hp 2GR-FE
Silnik
2.0L l4 110kw 150hp 1AZ-FE
Silnik
2.4L l4 112kw 152hp 2AZ-FE
Silnik
3.0L V6 137kw 186hp 1MZ-FE
Silnik
3.0L V6 164kw 223hp 1MZ-FE
Silnik
3.3L V6 155kw 211hp 3MZ-FE
Silnik
3.3L V6 172kw 234hp 3MZ-FE
Silnik
3.3L V6 171kw 233hp 3MZ-FE

1