visa

žiarovka H5W 12V 5W BA9S HALOGEN

78-0028
Vyberte svoje vozidlo vo filtri v hornej časti stránky a skontrolujte, či sa hodí, alebo navrhnite číslo originálneho dielu.
Výrobok je vhodný pre vaše vozidlo. Ak chcete zobraziť celý sortiment, kliknite na "Zobraziť produkty" v hornej časti stránky.
Výrobok nemusí byť vhodný pre vaše vozidlo. Pošlite nám dotaz alebo navrhnite číslo originálneho dielu.
Nemáme k dispozícii údaje o použití výrobku. Navrhnite prosím pôvodné číslo dielu. VIN nám môžete poslať aj pomocou tlačidla "dotaz na výrobok".
211 Kč
S DPH
Množstvo
Posledné kusy v sklade

Čísla OE sú referenčné. Výrobca dielu je uvedený nižšie.

Ak si nie ste istí, či je produkt pre vaše vozidlo, použite tlačidlo "Opýtajte sa na tento produkt" a zadajte VIN alebo nám zavolajte.

Najmä u elektronických súčiastok je potrebné starostlivo skontrolovať čísla. Aj napriek rovnakému vzhľadu môže mať produkt pre rovnaké vozidlo niekoľko verzií.

Opýtajte sa na tento produkt

Opýtajte sa na tento produkt

žiarovka H5W 12V 5W BA9S HALOGEN

žiarovka H5W 12V 5W BA9S HALOGEN

Ak sa chcete uistiť, že vybraný diel je vhodný pre vaše vozidlo, obráťte sa na naše servisné oddelenie a uveďte číslo VIN.

* Povinné polia

Zrušiť alebo 

  BEZPEČNÉ PLATBY

Vykonané pomocou GoPay

  VRÁTENIE TOVARU

14 dní na vrátenie

  Záruka

24 mesiacov

visa
Popis

OEM číslo: 5907558513271, 78-0028

Audi1982 - 1984100 44, 44Q, C31.9L l5 74kw 101hpSedanWH
Audi1985 - 1992100 44, 44Q, C32.2L l5 101kw 137hpSedanHX, KU
Audi1985 - 1990100 44, 44Q, C32.2L l5 121kw 165hpSedanMC
Audi1986 - 1990100 44, 44Q, C32.2L l5 121kw 165hpWagonMC
Audi1987 - 1990100 44, 44Q, C32.2L l5 101kw 137hpWagonHX, KU
Audi1982 - 1987100 C3, 44, 44Q1.8L l4 55kw 75hpWagonDR, RS
Audi1982 - 1987100 C3, 44, 44Q1.8L l4 55kw 75hpSedanDR, RS
Audi1982 - 1988100 C3, 44, 44Q2.0L l5 51kw 69hp DieselSedanCN
Audi1982 - 1988100 C3, 44, 44Q2.0L l5 64kw 87hp DieselSedanDE
Audi1982 - 1984100 C3, 44, 44Q2.1L l5 100kw 136hpSedanWC
Audi1982 - 1984100 C3, 44, 44Q2.2L l5 79kw 107hpSedanWU
Audi1983 - 1989100 C3, 44, 44Q1.8L l4 66kw 90hpSedanDS, JW, NP
Audi1983 - 1984100 C3, 44, 44Q1.9L l5 74kw 101hpWagonWH
Audi1983 - 1990100 C3, 44, 44Q2.0L l5 51kw 69hp DieselWagonCN
Audi1983 - 1987100 C3, 44, 44Q2.0L l5 64kw 87hp DieselWagonDE
Audi1984 - 1987100 C3, 44, 44Q2.0L l5 85kw 116hpSedanKP
Audi1984 - 1986100 C3, 44, 44Q2.2L l5 85kw 116hpSedanKZ
Audi1984 - 1988100 C3, 44, 44Q2.2L l5 101kw 137hpSedanKU
Audi1985 - 1990100 C3, 44, 44Q1.8L l4 66kw 90hpWagon4B, PH
Audi1985 - 1990100 C3, 44, 44Q1.8L l4 66kw 90hpSedan4B, PH
Audi1985 - 1987100 C3, 44, 44Q2.0L l5 85kw 116hpWagonKP
Audi1986 - 1988100 C3, 44, 44Q1.8L l4 65kw 88hpSedanSH
Audi1986 - 1990100 C3, 44, 44Q1.8L l4 65kw 88hpWagonSH
Audi1986 - 1987100 C3, 44, 44Q2.0L l5 83kw 113hpSedanSL
Audi1986 - 1987100 C3, 44, 44Q2.0L l5 83kw 113hpWagonSL
Audi1986 - 1991100 C3, 44, 44Q2.3L l5 100kw 136hpSedanNF
Audi1988 - 1990100 C3, 44, 44Q2.0L l5 74kw 101hp DieselSedanNC
Audi1988 - 1990100 C3, 44, 44Q2.0L l5 85kw 116hpWagonRT
Audi1988 - 1990100 C3, 44, 44Q2.0L l5 85kw 116hpSedanRT
Audi1989 - 1991100 C3, 44, 44Q2.4L l5 60kw 82hp DieselSedan3D
Audi1989 - 1990100 C3, 44, 44Q2.4L l5 60kw 82hp DieselWagon3D
Audi1990 - 1990100 C3, 44, 44Q2.3L l5 98kw 133hpSedanNF
Audi1990 - 1990100 C3, 44, 44Q2.5L l5 88kw 120hp DieselSedan1T
Audi1990 - 1990100 C3, 44, 44Q2.5L l5 88kw 120hp DieselWagon1T
Audi1986 - 1990100 Quattro 44, 44Q, C32.2L l5 121kw 165hpSedanMC
Audi1986 - 1990100 Quattro 44, 44Q, C32.2L l5 121kw 165hpWagonMC
Audi1990 - 1990100 Quattro 44, 44Q, C32.3L l5 98kw 133hpWagonNF
Audi1984 - 1988100 Quattro C3, 44, 44Q1.8L l4 66kw 90hpSedanJW, NP
Audi1984 - 1988100 Quattro C3, 44, 44Q2.2L l5 101kw 137hpSedanKU
Audi1984 - 1988100 Quattro C3, 44, 44Q2.2L l5 101kw 137hpWagonKU
Audi1985 - 1990100 Quattro C3, 44, 44Q1.8L l4 66kw 90hpWagon4B, PH
Audi1985 - 1990100 Quattro C3, 44, 44Q1.8L l4 66kw 90hpSedan4B, PH
Audi1985 - 1986100 Quattro C3, 44, 44Q2.2L l5 88kw 120hpSedanPX
Audi1985 - 1986100 Quattro C3, 44, 44Q2.2L l5 88kw 120hpWagonPX
Audi1986 - 1990100 Quattro C3, 44, 44Q1.8L l4 65kw 88hpSedanSH
Audi1986 - 1990100 Quattro C3, 44, 44Q1.8L l4 65kw 88hpWagonSH
Audi1986 - 1990100 Quattro C3, 44, 44Q2.3L l5 100kw 136hpWagonNF
Audi1986 - 1990100 Quattro C3, 44, 44Q2.3L l5 100kw 136hpSedanNF
Audi1989 - 1990100 Quattro C3, 44, 44Q2.2L l5 101kw 137hpSedanHX, KU
Audi1989 - 1990100 Quattro C3, 44, 44Q2.2L l5 101kw 137hpWagonHX, KU
Audi1990 - 1990100 Quattro C3, 44, 44Q2.3L l5 98kw 133hpSedanNF
Audi1995 - 1996A8 4D2, 4D82.8L V6 120kw 163hpSedanAEJ
Audi1995 - 1996A8 4D2, 4D82.8L V6 128kw 174hpSedanAAH
Audi1996 - 2002A8 4D2, 4D82.8L V6 142kw 193hpSedanACK, ALG, AMX, APR, AQD
Audi1997 - 2000A8 4D2, 4D82.5L V6 110kw 150hp DieselSedanAFB, AKN
Audi1997 - 2000A8 4D2, 4D83.7L V8 169kw 230hpSedanAEW
Audi1998 - 2002A8 4D2, 4D83.7L V8 191kw 260hpSedanAKC, AQG
Audi2000 - 2002A8 4D2, 4D82.5L V6 132kw 180hp DieselSedanAKE
Audi1994 - 1996A8 Quattro 4D2, 4D82.8L V6 128kw 174hpSedanAAH
Audi1994 - 1996A8 Quattro 4D2, 4D84.2L V8 180kw 245hpSedanAEM
Audi1995 - 1996A8 Quattro 4D2, 4D82.8L V6 120kw 163hpSedanAEJ
Audi1995 - 1998A8 Quattro 4D2, 4D83.7L V8 169kw 230hpSedanAEW, AKJ
Audi1995 - 2000A8 Quattro 4D2, 4D84.2L V8 220kw 299hpSedanABZ, AKG
Audi1996 - 2002A8 Quattro 4D2, 4D82.8L V6 142kw 193hpSedanALG, ACK, AMX, APR, AQD
Audi1997 - 2000A8 Quattro 4D2, 4D82.5L V6 110kw 150hp DieselSedanAFB, AKN
Audi1998 - 2002A8 Quattro 4D2, 4D83.7L V8 191kw 260hpSedanAKC, AQG
Audi1998 - 2002A8 Quattro 4D2, 4D84.2L V8 228kw 310hpSedanAKB, AQF, AUW, AUX
Audi1999 - 2000A8 Quattro 4D2, 4D84.2L V8 175kw 238hpSedanARU
Audi2000 - 2002A8 Quattro 4D2, 4D82.5L V6 132kw 180hp DieselSedanAKE
Audi2000 - 2002A8 Quattro 4D2, 4D83.3L V8 165kw 224hp DieselSedanAKF
Audi2001 - 2002A8 Quattro 4D2, 4D86.0L W12 309kw 420hpSedanAZC
Audi2006 - 2008Q7 Quattro 4LB3.0L V6 171kw 233hp DieselSUVBUG
Audi2006 - 2010Q7 Quattro 4LB4.2L V8 257kw 350hpSUVBAR
Audi1998 - 1999S8 Quattro 4D2, 4D84.2L V8 250kw 340hpSedanAHC, AKH
Audi1999 - 2002S8 Quattro 4D2, 4D84.2L V8 265kw 360hpSedanAYS, AQH, AVP, BCS
Ford2006 - 2010Focus II2.0L l4 100kw 136hp DieselConvertibleG6DG, G6DA, G6DB, G6DD
Ford2007 - 2010Focus LT, II2.0L l4 107kw 146hpConvertibleAODE, SYDA, AODA, AODB
Ford2008 - 2011Focus LV, II1.6L l4 74kw 101hpConvertible16 L, HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC
Mercedes-Benz1990 - 1992250GD GClass, W4632.5L l5 69kw 94hp DieselSUVOM 602.931
Mercedes-Benz1989 - 1993300GE GClass, W4633.0L l6 125kw 170hpSUVM 103.987
Mercedes-Benz1994 - 1997320GE GClass, W4633.2L l6 155kw 211hpSUVM 104.996
Mercedes-Benz1993 - 1994500GE GClass, W4635.0L V8 177kw 241hpSUVM 117.965
Mercedes-Benz2001 - 2003G270 CDI GClass, W4632.7L l5 115kw 156hp DieselSUVOM 612.965
Mercedes-Benz1996 - 2000G300 GClass, W4633.0L V6 130kw 177hp DieselSUVOM 606.964
Mercedes-Benz1994 - 1997G320 GClass, W4633.2L V6 155kw 211hpSUVM 104.996
Mercedes-Benz1997 - 2004G320 GClass, W4633.2L V6 158kw 215hpSUVM 112.945
Mercedes-Benz1997 - 2020G320 GClass, W4633.2L V6 158kw 215hpSUVM 112.945
Mercedes-Benz1995 - 1998G36 AMG GClass, W4633.6L V6 200kw 272hpSUVM 104.996
Mercedes-Benz2000 - 2006G400 CDI GClass, W4634.0L V8 184kw 250hp DieselSUVOM 628.962
Mercedes-Benz2000 - 2020G400 GClass, W4634.0L V8 184kw 250hp DieselSUVOM 628.962
Mercedes-Benz1998 - 2020G500 GClass, W4635.0L V8 218kw 296hpSUVM 113.962
Mercedes-Benz1998 - 2024G500 W463, GClass5.0L V8 218kw 296hpSUVM 113.962
Mercedes-Benz1999 - 2020G55 AMG GClass, W4635.5L V8 260kw 354hpSUVM 113.982
Mercedes-Benz2004 - 2020G55 AMG GClass, W4635.4L V8 350kw 476hpSUVM 113.993
Skoda2001 - 2008Superb 3U4, I2.0L l4 85kw 116hpSedanAZM
Skoda2001 - 2003Superb 3U4, I2.5L V6 114kw 155hp DieselSedanAYM
Skoda2002 - 2005Superb 3U4, I1.9L l4 74kw 101hp DieselSedanAVB
Skoda2001 - 2008Superb I, 3U41.8L l4 110kw 150hpSedanAWT
Detaily produktu

Výrobky MAXGEAR sa vyznačujú dôkladnou kontrolou kvality. Umožnilo to dosiahnuť vysoký stupeň spoľahlivosti výrobkov, ktoré pochádzajú z popredných a renomovaných tovární. Spoločnosť MaXgear je známym dodávateľom náhradných dielov, ktorý je rešpektovaný na európskych trhoch. Potvrdzuje to aj zaradenie ponuky do renomovaného nemeckého katalógu TecDoc. Skupina odborníkov zodpovedných za vývoj značky MaXgear neustále dbá na zachovanie vynikajúcej kvality a spoľahlivosti výrobkov.

78-0028
2 položky

Tabuľka dát

Marka
Mercedes-Benz
Marka
Audi
Marka
Ford
Rocznik
1999
Rocznik
2015
Rocznik
2000
Rocznik
2016
Rocznik
2001
Rocznik
2017
Rocznik
2002
Rocznik
2018
Rocznik
2003
Rocznik
2019
Rocznik
1982
Rocznik
2004
Rocznik
2020
Rocznik
1983
Rocznik
2005
Rocznik
1993
Rocznik
1984
Rocznik
2006
Rocznik
1994
Rocznik
1985
Rocznik
2007
Rocznik
1995
Rocznik
1986
Rocznik
2008
Rocznik
1996
Rocznik
1987
Rocznik
2009
Rocznik
1991
Rocznik
1988
Rocznik
2010
Rocznik
1992
Rocznik
1989
Rocznik
2011
Rocznik
1990
Rocznik
2012
Rocznik
1997
Rocznik
2013
Rocznik
1998
Rocznik
2014
Model
Focus
Model
G300 G-Class W463
Model
S8
Model
500GE G-Class W463
Model
230GE G-Class W463
Model
320GE G-Class W463
Model
G320 G-Class W463
Model
300GD, G300 G-Class W463
Model
250GD G-Class W463
Model
300GE G-Class W463
Model
100
Model
G270 CDI G-Class W463
Model
Q7
Model
A8
Silnik
4.2L V8 228kw 310hp AQF, AUW, AUX
Silnik
1.8L l4 66kw 90hp 4B, PH
Silnik
2.5L V6 132kw 180hp Diesel AKE
Silnik
2.0L l5 74kw 101hp Diesel NC
Silnik
4.2L V8 228kw 310hp AKB, AQF, AUW, AUX
Silnik
2.0L l5 85kw 116hp RT
Silnik
2.8L V6 142kw 193hp ACK, ALG, AMX, APR, AQD
Silnik
2.0L l5 64kw 87hp Diesel DE
Silnik
4.2L V8 175kw 238hp ARU
Silnik
2.2L l5 101kw 137hp HX, KU
Silnik
2.8L V6 120kw 163hp AEJ
Silnik
2.5L V6 110kw 150hp Diesel AFB, AKN
Silnik
4.2L V8 265kw 360hp AQH, AVP, AYS, BCS
Silnik
2.3L l5 100kw 136hp NF
Silnik
3.3L V8 165kw 224hp Diesel AKF
Silnik
3.0L l6 130kw 177hp Diesel OM 606.964
Silnik
2.0L l4 107kw 146hp AODA, AODB, AODE, SYDA
Silnik
2.3L l5 98kw 133hp NF
Silnik
6.0L W12 309kw 420hp AZC
Silnik
4.2L V8 257kw 350hp BAR
Silnik
2.2L l5 101kw 137hp KU
Silnik
2.2L l5 79kw 107hp WU
Silnik
2.8L V6 128kw 174hp AAH
Silnik
1.8L l4 55kw 75hp DR, RS
Silnik
3.2L V6 158kw 215hp M 112.945
Silnik
5.0L V8 177kw 241hp M 117.965
Silnik
2.2L l5 88kw 120hp PX
Silnik
3.0L l6 83kw 113hp Diesel OM 603.931
Silnik
3.7L V8 169kw 230hp AEW
Silnik
2.2L l5 121kw 165hp MC
Silnik
2.5L l5 69kw 94hp Diesel OM 602.931
Silnik
3.7L V8 169kw 230hp AEW, AKJ
Silnik
1.9L l5 74kw 101hp WH
Silnik
3.0L l6 125kw 170hp M 103.987
Silnik
2.1L l5 100kw 136hp WC
Silnik
4.2L V8 250kw 340hp AHC, AKH
Silnik
1.8L l4 66kw 90hp DS, JW, NP
Silnik
3.0L l6 128kw 174hp M 103.987
Silnik
2.0L l5 51kw 69hp Diesel CN
Silnik
4.2L V8 180kw 245hp AEM
Silnik
2.0L l5 85kw 116hp KP
Silnik
2.5L l5 88kw 120hp Diesel 1T
Silnik
4.2L V8 220kw 299hp ABZ, AKG
Silnik
2.0L l5 83kw 113hp SL
Silnik
2.7L l5 115kw 156hp Diesel OM 612.965
Silnik
2.0L l4 100kw 136hp Diesel G6DA, G6DB, G6DD, G6DG
Silnik
1.8L l4 66kw 90hp JW, NP
Silnik
1.6L l4 74kw 101hp 16 L, HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC
Silnik
3.0L V6 171kw 233hp Diesel BUG
Silnik
2.3L l4 93kw 126hp M 102.989
Silnik
2.2L l5 85kw 116hp KZ
Silnik
3.7L V8 191kw 260hp AKC, AQG
Silnik
1.8L l4 65kw 88hp SH
Silnik
3.2L l6 155kw 211hp M 104.996
Silnik
2.4L l5 60kw 82hp Diesel 3D

1