visa

Čep řízení AUDI 100 82-91/L/14X1.5 443419811A

422 062
Vyberte svůj vůz ve filtru v horní části stránky a zkontrolujte, zda se je vhodná součástka, nebo uvedete originální číslo dílu OE stávající součástky.
Výrobek je vhodný pro vaše vozidlo. Chcete-li si prohlédnout celou nabídku, klikněte na "Zobrazit všechny produkty" v horní části stránky.
Výrobek nemusí být vhodný pro vaše vozidlo. Pošlete nám dotaz nebo pošlete číslo originálního dílu ze stávajicího dílu z auta. Chcete-li si prohlédnout celou nabídku, klikněte na "Zobrazit všechny produkty" v horní části stránky.
Nejsou k dispozici žádné údaje o vhodnosti výrobku. Zašlete nám VIN pomocí tlačítka "zeptejte se na tento produkt" nebo uvedete originální číslo dílu OE stávající součástky. Chcete-li si prohlédnout celou nabídku, klikněte na "Zobrazit všechny produkty" v horní části stránky.
281 Kč
S DPH
Počet
Poslední kusy skladem

Čísla OE jsou referenční. Výrobce dílu je uveden níže.

Pokud si nejste jisti, zda výrobek je určen pro Vaše vozidlo, využijte možnost "Zeptejte se na tento produkt" a zadejte VIN nebo nám zavolejte.

Zejména u elektronických součástek je potřebné pečlivě zkontrolovat výrobní čísla. I přes stejný vzhled může mít výrobek pro stejné vozidlo několik verzí.

Zeptejte se na tento produkt

Zeptejte se na tento produkt

Čep řízení AUDI 100 82-91/L/14X1.5 443419811A

Čep řízení AUDI 100 82-91/L/14X1.5 443419811A

Zeptejte se našeho servisu, pokud se chcete ujistit, že vybrána součástka je vhodná pro vaše vozidlo, uveďte číslo VIN.

* Požadovaná pole

zrušit nebo 

  BEZPEČNÉ PLATBY

Realizovány pomocí GoPay

  VRÁCENÍ ZBOŽÍ

14 dnů na vrácení

  Záruka

24 měsíců

visa
Popis

443419811A

OEM číslo: HAR422 062, 422 062, 443419811A, 5907504018218, 02278, 10049 02, 37330, 443 419 811C, 443419811C, JTE140, DLO443419811C, FEB02278, MOZL1008, L1008, RTS91.05922, 91.05922, TRWJTE140, ABS230015, 230015, VAI10-7146, 10-7146, MS10049-PCS, 10049-PCS, MS10049-SET, 10049-SET, HAR463 210, 463 210

Audi1982 - 1984100 44, 44Q, C31.9L l5 74kw 101hpSedanWH
Audi1985 - 1992100 44, 44Q, C32.2L l5 101kw 137hpSedanHX, KU
Audi1985 - 1990100 44, 44Q, C32.2L l5 121kw 165hpSedanMC
Audi1986 - 1990100 44, 44Q, C32.2L l5 121kw 165hpWagonMC
Audi1987 - 1990100 44, 44Q, C32.2L l5 101kw 137hpWagonHX, KU
Audi1982 - 1984100 44Q, C3, 442.2L l5 96kw 131hpSedanKF
Audi1982 - 1987100 C3, 44, 44Q1.8L l4 55kw 75hpSedanDR, RS
Audi1982 - 1987100 C3, 44, 44Q1.8L l4 55kw 75hpWagonDR, RS
Audi1982 - 1988100 C3, 44, 44Q2.0L l5 51kw 69hp DieselSedanCN
Audi1982 - 1988100 C3, 44, 44Q2.0L l5 64kw 87hp DieselSedanDE
Audi1982 - 1984100 C3, 44, 44Q2.1L l5 100kw 136hpSedanWC
Audi1982 - 1984100 C3, 44, 44Q2.2L l5 79kw 107hpSedanWU
Audi1983 - 1989100 C3, 44, 44Q1.8L l4 66kw 90hpWagonDS, JW, NP
Audi1983 - 1989100 C3, 44, 44Q1.8L l4 66kw 90hpSedanDS, JW, NP
Audi1983 - 1984100 C3, 44, 44Q1.9L l5 74kw 101hpWagonWH
Audi1983 - 1990100 C3, 44, 44Q2.0L l5 51kw 69hp DieselWagonCN
Audi1983 - 1987100 C3, 44, 44Q2.0L l5 64kw 87hp DieselWagonDE
Audi1983 - 1985100 C3, 44, 44Q2.1L l5 96kw 131hpWagonKF
Audi1983 - 1987100 C3, 44, 44Q2.1L l5 100kw 136hpWagonWC
Audi1984 - 1987100 C3, 44, 44Q2.0L l5 85kw 116hpSedanKP
Audi1984 - 1986100 C3, 44, 44Q2.2L l5 85kw 116hpWagonKZ
Audi1984 - 1986100 C3, 44, 44Q2.2L l5 85kw 116hpSedanKZ
Audi1984 - 1988100 C3, 44, 44Q2.2L l5 101kw 137hpSedanKU
Audi1984 - 1988100 C3, 44, 44Q2.2L l5 101kw 137hpWagonKU
Audi1985 - 1990100 C3, 44, 44Q1.8L l4 66kw 90hpWagon4B, PH
Audi1985 - 1990100 C3, 44, 44Q1.8L l4 66kw 90hpSedan4B, PH
Audi1985 - 1987100 C3, 44, 44Q2.0L l5 85kw 116hpWagonKP
Audi1986 - 1988100 C3, 44, 44Q1.8L l4 65kw 88hpSedanSH
Audi1986 - 1990100 C3, 44, 44Q1.8L l4 65kw 88hpWagonSH
Audi1986 - 1987100 C3, 44, 44Q2.0L l5 83kw 113hpWagonSL
Audi1986 - 1987100 C3, 44, 44Q2.0L l5 83kw 113hpSedanSL
Audi1986 - 1991100 C3, 44, 44Q2.3L l5 100kw 136hpSedanNF
Audi1988 - 1990100 C3, 44, 44Q2.0L l5 74kw 101hp DieselSedanNC
Audi1988 - 1990100 C3, 44, 44Q2.0L l5 74kw 101hp DieselWagonNC
Audi1988 - 1990100 C3, 44, 44Q2.0L l5 85kw 116hpSedanRT
Audi1988 - 1990100 C3, 44, 44Q2.0L l5 85kw 116hpWagonRT
Audi1988 - 1991100 C3, 44, 44Q2.3L l5 100kw 136hpWagonNF
Audi1989 - 1990100 C3, 44, 44Q2.4L l5 60kw 82hp DieselWagon3D
Audi1989 - 1991100 C3, 44, 44Q2.4L l5 60kw 82hp DieselSedan3D
Audi1990 - 1990100 C3, 44, 44Q2.3L l5 98kw 133hpSedanNF
Audi1990 - 1990100 C3, 44, 44Q2.3L l5 98kw 133hpWagonNF
Audi1990 - 1990100 C3, 44, 44Q2.5L l5 88kw 120hp DieselWagon1T
Audi1990 - 1990100 C3, 44, 44Q2.5L l5 88kw 120hp DieselSedan1T
Audi1986 - 1990100 Quattro 44, 44Q, C32.2L l5 121kw 165hpSedanMC
Audi1986 - 1990100 Quattro 44, 44Q, C32.2L l5 121kw 165hpWagonMC
Audi1990 - 1990100 Quattro 44, 44Q, C32.3L l5 98kw 133hpWagonNF
Audi1984 - 1988100 Quattro C3, 44, 44Q1.8L l4 66kw 90hpSedanJW, NP
Audi1984 - 1988100 Quattro C3, 44, 44Q1.8L l4 66kw 90hpWagonJW, NP
Audi1984 - 1988100 Quattro C3, 44, 44Q2.2L l5 101kw 137hpSedanKU
Audi1984 - 1988100 Quattro C3, 44, 44Q2.2L l5 101kw 137hpWagonKU
Audi1985 - 1990100 Quattro C3, 44, 44Q1.8L l4 66kw 90hpSedan4B, PH
Audi1985 - 1990100 Quattro C3, 44, 44Q1.8L l4 66kw 90hpWagon4B, PH
Audi1985 - 1986100 Quattro C3, 44, 44Q2.2L l5 88kw 120hpSedanPX
Audi1985 - 1986100 Quattro C3, 44, 44Q2.2L l5 88kw 120hpWagonPX
Audi1986 - 1990100 Quattro C3, 44, 44Q1.8L l4 65kw 88hpWagonSH
Audi1986 - 1990100 Quattro C3, 44, 44Q1.8L l4 65kw 88hpSedanSH
Audi1986 - 1990100 Quattro C3, 44, 44Q2.3L l5 100kw 136hpSedanNF
Audi1986 - 1990100 Quattro C3, 44, 44Q2.3L l5 100kw 136hpWagonNF
Audi1989 - 1990100 Quattro C3, 44, 44Q2.2L l5 101kw 137hpWagonHX, KU
Audi1989 - 1990100 Quattro C3, 44, 44Q2.2L l5 101kw 137hpSedanHX, KU
Audi1990 - 1990100 Quattro C3, 44, 44Q2.3L l5 98kw 133hpSedanNF
Audi1983 - 1984200 44, 44Q2.1L l5 100kw 136hpSedanKH, WC
Audi1984 - 1990200 C3, 44, 44Q2.1L l5 134kw 182hpSedanKG
Audi1983 - 1986200 Quattro 44, 44Q2.1L l5 134kw 182hpSedanKG
Audi1983 - 1988200 Quattro 44, 44Q2.1L l5 134kw 182hpWagonJY, KG
Audi1983 - 1990200 Quattro 44, 44Q2.2L l5 121kw 165hpWagonMC
Detaily produktu
422 062
2 ks

Parametry

Marka
Audi
Rocznik
1988
Rocznik
1989
Rocznik
1990
Rocznik
1991
Rocznik
1992
Rocznik
1982
Rocznik
1983
Rocznik
1984
Rocznik
1985
Rocznik
1986
Rocznik
1987
Model
200
Model
100
Silnik
2.0L l5 64kw 87hp Diesel DE
Silnik
2.2L l5 101kw 137hp KU
Silnik
2.2L l5 79kw 107hp WU
Silnik
1.8L l4 55kw 75hp DR, RS
Silnik
2.1L l5 96kw 131hp KF
Silnik
2.2L l5 88kw 120hp PX
Silnik
2.2L l5 121kw 165hp MC
Silnik
1.9L l5 74kw 101hp WH
Silnik
1.8L l4 66kw 90hp DS, JW, NP
Silnik
2.0L l5 85kw 116hp KP
Silnik
2.1L l5 100kw 136hp WC
Silnik
2.0L l5 83kw 113hp SL
Silnik
2.0L l5 51kw 69hp Diesel CN
Silnik
2.1L l5 134kw 182hp KG
Silnik
2.5L l5 88kw 120hp Diesel 1T
Silnik
2.1L l5 134kw 182hp JY, KG
Silnik
1.8L l4 65kw 88hp SH
Silnik
2.1L l5 100kw 136hp KH, WC
Silnik
1.8L l4 66kw 90hp 4B, PH
Silnik
1.8L l4 66kw 90hp JW, NP
Silnik
2.0L l5 85kw 116hp RT
Silnik
2.2L l5 85kw 116hp KZ
Silnik
2.2L l5 101kw 137hp HX, KU
Silnik
2.2L l5 96kw 131hp KF
Silnik
2.3L l5 100kw 136hp NF
Silnik
2.4L l5 60kw 82hp Diesel 3D
Silnik
2.3L l5 98kw 133hp NF
Silnik
2.0L l5 74kw 101hp Diesel NC

1