visa

Ložisko kola zadní MERCEDES SPRINTER 208-416 95- 9023500068

KLT-ME-005
MERCEDES SPRINTER 208-416CDI 95.02-, VOLKSWAGEN LT28/35/46 2.3-2.8TDI
Vyberte svůj vůz ve filtru v horní části stránky a zkontrolujte, zda se je vhodná součástka, nebo uvedete originální číslo dílu OE stávající součástky.
Výrobek je vhodný pro vaše vozidlo. Chcete-li si prohlédnout celou nabídku, klikněte na "Zobrazit všechny produkty" v horní části stránky.
Výrobek nemusí být vhodný pro vaše vozidlo. Pošlete nám dotaz nebo pošlete číslo originálního dílu ze stávajicího dílu z auta. Chcete-li si prohlédnout celou nabídku, klikněte na "Zobrazit všechny produkty" v horní části stránky.
Nejsou k dispozici žádné údaje o vhodnosti výrobku. Zašlete nám VIN pomocí tlačítka "zeptejte se na tento produkt" nebo uvedete originální číslo dílu OE stávající součástky. Chcete-li si prohlédnout celou nabídku, klikněte na "Zobrazit všechny produkty" v horní části stránky.
778 Kč
S DPH
Počet
Skladem

Čísla OE jsou referenční. Výrobce dílu je uveden níže.

Pokud si nejste jisti, zda výrobek je určen pro Vaše vozidlo, využijte možnost "Zeptejte se na tento produkt" a zadejte VIN nebo nám zavolejte.

Zejména u elektronických součástek je potřebné pečlivě zkontrolovat výrobní čísla. I přes stejný vzhled může mít výrobek pro stejné vozidlo několik verzí.

Zeptejte se na tento produkt

Zeptejte se na tento produkt

Ložisko kola zadní MERCEDES SPRINTER 208-416 95- 9023500068

Ložisko kola zadní MERCEDES SPRINTER 208-416 95- 9023500068

MERCEDES SPRINTER 208-416CDI 95.02-, VOLKSWAGEN LT28/35/46 2.3-2.8TDI

Zeptejte se našeho servisu, pokud se chcete ujistit, že vybrána součástka je vhodná pro vaše vozidlo, uveďte číslo VIN.

* Požadovaná pole

zrušit nebo 

  BEZPEČNÉ PLATBY

Realizovány pomocí GoPay

  VRÁCENÍ ZBOŽÍ

14 dnů na vrácení

  Záruka

24 měsíců

visa
Popis

9023500068

OEM číslo: 402117, 5446, 5908281439722, 9023500068, H2M005, NTYKLT-ME-005, VKBA3435, ABS200324, 200324, FAG713667030, 713667030, FEB23489, 23489, FEB23663, 23663, SNRR154.46, R154.46, TRU02.32.077, 02.32.077, DKMW413438, W413438, VAI30-7412, 30-7412, GSPGK3435, GK3435

Mercedes-Benz2003 - 2020G270 CDI GClass, W4612.7L l5 115kw 156hp DieselSUVOM 612.966
Mercedes-Benz2001 - 2003G270 CDI GClass, W4632.7L l5 115kw 156hp DieselSUVOM 612.965
Mercedes-Benz1997 - 2020G290 GClass, W4612.9L l5 88kw 120hp DieselSUVOM 602.983
Mercedes-Benz1996 - 2000G300 GClass, W4633.0L V6 130kw 177hp DieselSUVOM 606.964
Mercedes-Benz2006 - 2020G320 CDI GClass, W4633.0L V6 165kw 224hp DieselSUVOM 642.970
Mercedes-Benz1997 - 2004G320 GClass, W4633.2L V6 158kw 215hpSUVM 112.945
Mercedes-Benz1997 - 2020G320 GClass, W4633.2L V6 158kw 215hpSUVM 112.945
Mercedes-Benz2009 - 2011G350 CDI GClass, W4633.0L V6 165kw 224hp DieselSUVOM 642.970
Mercedes-Benz2011 - 2020G350 CDI GClass, W4633.0L V6 155kw 211hp DieselSUVOM 642.886
Mercedes-Benz2000 - 2020G400 GClass, W4634.0L V8 184kw 250hp DieselSUVOM 628.962
Mercedes-Benz2008 - 2020G500 GClass, W4635.5L V8 285kw 388hpSUVM 273.963, M 273.969
Mercedes-Benz1998 - 2024G500 W463, GClass5.0L V8 218kw 296hpSUVM 113.962
Mercedes-Benz1999 - 2020G55 AMG GClass, W4635.5L V8 260kw 354hpSUVM 113.982
Mercedes-Benz2004 - 2020G55 AMG GClass, W4635.4L V8 350kw 476hpSUVM 113.993
Mercedes-Benz2012 - 2020G63 AMG GClass, W4635.5L V8 400kw 544hpSUVM 157.984
Mercedes-Benz2014 - 2015G63 AMG W463, GClass5.5L V8 400kw 544hpSUVM 157.984
Mercedes-Benz2012 - 2020G65 AMG GClass, W4636.0L V12 450kw 612hpSUVM 279.982
Mercedes-Benz1997 - 2000Sprinter 3-T, Sprinter 9032.9L l5 75kw 102hp DieselCab & ChassisOM 602.980
Mercedes-Benz1995 - 1998Sprinter 9012.3L l4 58kw 79hp DieselCargo VanOM 601.943
Mercedes-Benz1995 - 2006Sprinter 901, 9022.3L l4 95kw 129hpCab & ChassisM 111.979, M 111.984
Mercedes-Benz1995 - 2006Sprinter 901, 9022.3L l4 95kw 129hpBusM 111.979, M 111.984
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 901, 9022.1L l4 60kw 82hp DieselCargo VanOM 611.987
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 901, 9022.1L l4 60kw 82hp DieselBusOM 611.987
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 901, 9022.1L l4 80kw 109hp DieselCab & ChassisOM 611.981
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 901, 9022.1L l4 95kw 129hp DieselCab & ChassisOM 611.981
Mercedes-Benz1995 - 2006Sprinter 9022.3L l4 105kw 143hpCab & ChassisM 111.984, M 111.979
Mercedes-Benz1995 - 2006Sprinter 9022.3L l4 105kw 143hpBusM 111.979, M 111.984
Mercedes-Benz1999 - 2000Sprinter 9022.3L l4 58kw 79hp DieselCargo VanOM 601.943
Mercedes-Benz1995 - 2000Sprinter 902, 9012.3L l4 58kw 79hp DieselCab & ChassisOM 601.943
Mercedes-Benz1995 - 2000Sprinter 902, 9012.9L l5 90kw 122hp DieselCab & ChassisOM 602.980
Mercedes-Benz1997 - 2000Sprinter 902, 9012.9L l5 75kw 102hp DieselCab & ChassisOM 602.980
Mercedes-Benz1997 - 2000Sprinter 902, 9012.9L l5 75kw 102hp DieselBusOM 602.980
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 902, 9012.1L l4 60kw 82hp DieselCab & ChassisOM 611.987
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 902, 9012.7L l5 115kw 156hp DieselCab & ChassisOM 612.981
Mercedes-Benz1995 - 2000Sprinter 9032.3L l4 58kw 79hp DieselCargo VanOM 601.943
Mercedes-Benz1995 - 2000Sprinter 9032.3L l4 58kw 79hp DieselBusOM 601.943
Mercedes-Benz1995 - 2000Sprinter 9032.3L l4 58kw 79hp DieselCab & ChassisOM 601.943
Mercedes-Benz1995 - 2006Sprinter 9032.3L l4 95kw 129hpCargo VanM 111.979, M 111.984
Mercedes-Benz1995 - 2006Sprinter 9032.3L l4 105kw 143hpCab & ChassisM 111.979, M 111.984
Mercedes-Benz1995 - 2000Sprinter 9032.9L l5 75kw 102hp DieselCargo VanOM 602.980
Mercedes-Benz1995 - 2000Sprinter 9032.9L l5 90kw 122hp DieselCargo VanOM 602.980
Mercedes-Benz1995 - 2000Sprinter 9032.9L l5 90kw 122hp DieselCab & ChassisOM 602.980
Mercedes-Benz1997 - 2000Sprinter 9032.3L l4 60kw 82hp DieselBusOM 601.943
Mercedes-Benz1997 - 2002Sprinter 9032.9L l5 75kw 102hp DieselBusOM 602.980
Mercedes-Benz1997 - 2000Sprinter 9032.9L l5 75kw 102hp DieselCab & ChassisOM 602.980
Mercedes-Benz1997 - 1999Sprinter 9032.9L l5 75kw 102hp DieselBusOM 602.980
Mercedes-Benz1997 - 2000Sprinter 9032.9L l5 75kw 102hp DieselCargo VanOM 602.980
Mercedes-Benz1997 - 2002Sprinter 9032.9L l5 90kw 122hp DieselCargo VanOM 602.980
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9032.1L l4 60kw 82hp DieselCab & ChassisOM 611.987
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9032.1L l4 60kw 82hp DieselCargo VanOM 611.987
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9032.1L l4 80kw 109hp DieselCargo VanOM 611.981
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9032.1L l4 80kw 109hp DieselCab & ChassisOM 611.981
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9032.1L l4 95kw 129hp DieselCab & ChassisOM 611.981
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9032.1L l4 95kw 129hp DieselCargo VanOM 611.981
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9032.7L l5 115kw 156hp DieselCargo VanOM 612.981
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9032.7L l5 115kw 156hp DieselCab & ChassisOM 612.981
Mercedes-Benz2002 - 2006Sprinter 9032.1L l4 80kw 109hp DieselCab & ChassisOM 611.981
Mercedes-Benz2002 - 2006Sprinter 9032.1L l4 95kw 129hp DieselCab & ChassisOM 611.981
Mercedes-Benz2002 - 2006Sprinter 9032.7L l5 115kw 156hp DieselCab & ChassisOM 612.981, OM 647.981
Mercedes-Benz1995 - 2006Sprinter 9042.3L l4 105kw 143hpCab & ChassisM 111.984, M 111.979
Mercedes-Benz1996 - 2006Sprinter 9042.3L l4 58kw 79hp DieselCab & ChassisOM 601.943
Mercedes-Benz1996 - 2006Sprinter 9042.3L l4 105kw 143hpCargo VanM 111.979, M 111.984
Mercedes-Benz1996 - 2006Sprinter 9042.9L l5 75kw 102hp DieselCab & ChassisOM 602.980
Mercedes-Benz1996 - 2006Sprinter 9042.9L l5 90kw 122hp DieselCargo VanOM 602.980
Mercedes-Benz1996 - 2006Sprinter 9042.9L l5 90kw 122hp DieselCab & ChassisOM 602.980
Mercedes-Benz1997 - 2006Sprinter 9042.9L l5 75kw 102hp DieselCab & ChassisOM 602.980
Mercedes-Benz1997 - 2006Sprinter 9042.9L l5 85kw 116hp DieselCab & ChassisOM 602.980
Mercedes-Benz1997 - 2006Sprinter 9042.9L l5 90kw 122hp DieselCargo VanOM 602.980
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9042.1L l4 60kw 82hp DieselCab & ChassisOM 611.987
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9042.1L l4 80kw 109hp DieselCab & ChassisOM 611.981
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9042.1L l4 95kw 129hp DieselCab & ChassisOM 611.981
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9042.1L l4 95kw 129hp DieselCargo VanOM 611.981
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9042.7L l5 115kw 156hp DieselCab & ChassisOM 647.981, OM 612.981
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9042.7L l5 115kw 156hp DieselCargo VanOM 612.981, OM 647.981
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9042.7L l5 115kw 156hp DieselCargo VanOM 647.981, OM 612.981
Mercedes-Benz2013 - 2020Sprinter Classic 9092.1L l4 80kw 109hp DieselCargo VanOM 646.701
Mercedes-Benz2013 - 2020Sprinter Classic 9092.1L l4 80kw 109hp DieselBusOM 646.701
Volkswagen2002 - 2006LT 35 2D2.8L l4 116kw 158hp DieselCargo VanAUH
Volkswagen2002 - 2006LT 35 II, 2D*2.5L l5 80kw 109hp DieselCab & ChassisAVR
Volkswagen2002 - 2006LT 35 II, 2D*2.8L l4 116kw 158hp DieselCab & ChassisAUH
Volkswagen2002 - 2006LT 46 2D2.8L l4 116kw 158hp DieselCargo VanAUH
Volkswagen2002 - 2006LT 46 2D*, II2.5L l5 80kw 109hp DieselCab & ChassisAVR
Volkswagen2002 - 2006LT 46 II, 2D*2.8L l4 116kw 158hp DieselCab & ChassisAUH
Detaily produktu

NTY je výrobcem vysoce kvalitních náhradních dílů na osobní automobily. Nabízí široký sortiment dílů takových, jako jsou díly zavěšení: ložiska, náboje, gumy, objímky. Společnost má bohaté zkušenosti v této oblasti – všechny produkty podléhají podrobným kontrolám kvality a mají všechny certifikace, které jsou požadovány na evropském trhu. Produkty NTY zaručují spolehlivý provoz automobilu v pozáručním období díky použití nejmodernějších technologií a vysoce kvalitním materiálům.

KLT-ME-005
6 ks

Parametry

Marka
Mercedes-Benz
Rocznik
2007
Rocznik
2022
Rocznik
2008
Rocznik
2023
Rocznik
2009
Rocznik
2024
Rocznik
2010
Rocznik
2011
Rocznik
2012
Rocznik
1997
Rocznik
2013
Rocznik
1998
Rocznik
2014
Rocznik
1999
Rocznik
2015
Rocznik
2000
Rocznik
2016
Rocznik
2001
Rocznik
2017
Rocznik
2002
Rocznik
2018
Rocznik
2003
Rocznik
2019
Rocznik
2004
Rocznik
2020
Rocznik
2005
Rocznik
1996
Rocznik
2006
Rocznik
2021
Model
G320 G-Class W463
Model
G500 G-Class W463
Model
G55 AMG G-Class W463
Model
G63 AMG G-Class W463
Model
G270 CDI G-Class W463
Model
G270 CDI G-Class W461
Model
Sprinter 901, 902
Model
Sprinter 903
Model
Sprinter 904
Model
G290 G-Class W461
Model
G300 G-Class W463
Model
Sprinter 902
Model
G400 G-Class W463
Model
G400 CDI G-Class W463
Model
G65 AMG G-Class W463
Model
G350 CDI G-Class W463
Model
G320 CDI G-Class W463
Model
G280 G-Class W461
Silnik
2.7L l5 115kw 156hp Diesel OM 612.981
Silnik
2.7L l5 115kw 156hp Diesel OM 612.966
Silnik
2.7L l5 115kw 156hp Diesel OM 612.981, OM 647.981
Silnik
2.3L l4 105kw 143hp M 111.984
Silnik
2.1L l4 60kw 82hp Diesel OM 611.987
Silnik
2.1L l4 80kw 109hp Diesel OM 611.981
Silnik
2.7L l5 115kw 156hp Diesel OM 612.965
Silnik
2.1L l4 95kw 129hp Diesel OM 611.981
Silnik
2.9L l5 75kw 102hp Diesel OM 602.980
Silnik
40kw 54hp
Silnik
2.9L l5 90kw 122hp Diesel OM 602.980
Silnik
5.5L V8 285kw 388hp M 273.963, M 273.969
Silnik
2.3L l4 58kw 79hp Diesel OM 601.943
Silnik
3.2L V6 158kw 215hp M 112.945
Silnik
2.9L l5 85kw 116hp Diesel OM 602.980
Silnik
5.0L V8 218kw 296hp M 113.962
Silnik
2.9L l5 88kw 120hp Diesel OM 602.983
Silnik
5.5L V8 260kw 354hp M 113.982
Silnik
3.0L l6 130kw 177hp Diesel OM 606.964
Silnik
5.4L V8 350kw 476hp M 113.993
Silnik
4.0L V8 184kw 250hp Diesel OM 628.962
Silnik
5.4L V8 368kw 500hp M 113.993
Silnik
3.0L V6 155kw 211hp Diesel OM 642.886
Silnik
5.5L V8 373kw 507hp M 113.993
Silnik
3.0L V6 165kw 224hp Diesel OM 642.970
Silnik
6.0L V12 450kw 612hp M 279.982
Silnik
3.0L V6 135kw 184hp Diesel OM 642.884, OM 642.975
Silnik
5.5L V8 400kw 544hp M 157.984

1