visa

Olejová vana HYUNDAI ACCENT1.6, KIA RIO 1.6 12- 215102B020

BMO-HY-505
HYUNDAI ACCENT 1.6 12-, VELOSTER 1.6 12-, KIA RIO 1.6 12-
Vyberte svůj vůz ve filtru v horní části stránky a zkontrolujte, zda se je vhodná součástka, nebo uvedete originální číslo dílu OE stávající součástky.
Výrobek je vhodný pro vaše vozidlo. Chcete-li si prohlédnout celou nabídku, klikněte na "Zobrazit všechny produkty" v horní části stránky.
Výrobek nemusí být vhodný pro vaše vozidlo. Pošlete nám dotaz nebo pošlete číslo originálního dílu ze stávajicího dílu z auta. Chcete-li si prohlédnout celou nabídku, klikněte na "Zobrazit všechny produkty" v horní části stránky.
Nejsou k dispozici žádné údaje o vhodnosti výrobku. Zašlete nám VIN pomocí tlačítka "zeptejte se na tento produkt" nebo uvedete originální číslo dílu OE stávající součástky. Chcete-li si prohlédnout celou nabídku, klikněte na "Zobrazit všechny produkty" v horní části stránky.
420 Kč
S DPH
Počet
Skladem

Čísla OE jsou referenční. Výrobce dílu je uveden níže.

Pokud si nejste jisti, zda výrobek je určen pro Vaše vozidlo, využijte možnost "Zeptejte se na tento produkt" a zadejte VIN nebo nám zavolejte.

Zejména u elektronických součástek je potřebné pečlivě zkontrolovat výrobní čísla. I přes stejný vzhled může mít výrobek pro stejné vozidlo několik verzí.

Zeptejte se na tento produkt

Zeptejte se na tento produkt

Olejová vana HYUNDAI ACCENT1.6, KIA RIO 1.6 12- 215102B020

Olejová vana HYUNDAI ACCENT1.6, KIA RIO 1.6 12- 215102B020

HYUNDAI ACCENT 1.6 12-, VELOSTER 1.6 12-, KIA RIO 1.6 12-

Zeptejte se našeho servisu, pokud se chcete ujistit, že vybrána součástka je vhodná pro vaše vozidlo, uveďte číslo VIN.

* Požadovaná pole

zrušit nebo 

  BEZPEČNÉ PLATBY

Realizovány pomocí GoPay

  VRÁCENÍ ZBOŽÍ

14 dnů na vrácení

  Záruka

24 měsíců

visa
Popis

215102B020

OEM číslo: 215102B020, NTYBMO-HY-505, OYO26M0507-OYO, 26M0507-OYO, VAI52-0272, 52-0272, BMO-HY-505, 5902048066190, 21510-2B020

Hyundai2010 - 2019Accent RB1.4L l4 79kw 107hpHatchbackG4FA
Hyundai2010 - 2014Accent RB1.4L l4 80kw 109hpSedanG4FA
Hyundai2010 - 2024Accent RB1.6L l4 93kw 126hpSedanG4FC
Hyundai2015 - 2017Accent RB1.4L l4 74kw 101hpSedanG4LC
Hyundai2006 - 2011Elantra HD1.6L l4 90kw 122hpSedanG4FC
Hyundai2011 - 2015Elantra UD, MD1.6L l4 97kw 132hpSedanG4FG
Hyundai2010 - 2019IX20 JC1.4L l4 66kw 90hpHatchbackG4FA
Hyundai2010 - 2019IX20 JC1.6L l4 92kw 125hpHatchbackG4FC
Hyundai2011 - 2017Veloster FS1.6L l4 97kw 132hpCoupeG4FC, G4FG
Hyundai2011 - 2017Veloster FS1.6L l4 103kw 140hpCoupeG4FD
Hyundai2010 - 2015i20 PB1.4L l4 74kw 101hpHatchbackG4FA
Hyundai2010 - 2012i20 PB1.6L l4 91kw 124hpHatchbackG4FC
Hyundai2007 - 2011i30 FD1.4L l4 77kw 105hpHatchbackG4FA
Hyundai2007 - 2012i30 FD1.4L l4 77kw 105hpWagonG4FA
Hyundai2007 - 2011i30 FD1.4L l4 80kw 109hpHatchbackG4FA
Hyundai2007 - 2011i30 FD1.6L l4 85kw 116hpHatchbackG4FC
Hyundai2008 - 2012i30 FD1.6L l4 90kw 122hpHatchbackG4FC
Hyundai2008 - 2012i30 FD1.6L l4 90kw 122hpWagonG4FC
Hyundai2008 - 2012i30 FD1.6L l4 93kw 126hpWagonG4FC
Hyundai2008 - 2011i30 FD1.6L l4 93kw 126hpHatchbackG4FC
Hyundai2009 - 2012i30 FD1.4L l4 80kw 109hpWagonG4FA
Hyundai2011 - 2015i30 GD1.4L l4 73kw 99hpHatchbackG4FA
Hyundai2011 - 2015i30 GD1.6L l4 95kw 129hpHatchbackG4FC, G4FG
Hyundai2012 - 2015i30 GD1.4L l4 73kw 99hpWagonG4FA
Hyundai2012 - 2016i30 GD1.6L l4 88kw 120hpHatchbackG4FC
Hyundai2012 - 2015i30 GD1.6L l4 95kw 129hpWagonG4FD, G4FG
Hyundai2013 - 2016i30 GD1.4L l4 73kw 99hpCoupeG4FA
Hyundai2013 - 2014i30 GD1.6L l4 98kw 133hpHatchbackG4FD
Hyundai2013 - 2016i30 GD1.6L l4 99kw 135hpWagonG4FD
Hyundai2013 - 2017i30 GD1.6L l4 99kw 135hpCoupeG4FD
Hyundai2009 - 2013i30cw FD1.6L l4 89kw 121hpWagonG4FC
Hyundai2009 - 2015ix35 ELH, EH, LM1.6L l4 99kw 135hpSUVG4FD
Kia2009 - 2020Carens III, UN1.6L l4 97kw 132hpPassenger VanG4FC
Kia2010 - 2020Carens III, UN1.6L l4 93kw 126hpPassenger VanG4FC
Kia2006 - 2012CeeD I, ED1.4L l4 77kw 105hpHatchbackG4FA
Kia2006 - 2012CeeD I, ED1.4L l4 80kw 109hpHatchbackG4FA
Kia2006 - 2012CeeD I, ED1.6L l4 90kw 122hpHatchbackG4FC
Kia2007 - 2012CeeD I, ED1.4L l4 80kw 109hpWagonG4FA
Kia2007 - 2012CeeD I, ED1.6L l4 85kw 116hpWagonG4FC
Kia2007 - 2012CeeD I, ED1.6L l4 85kw 116hpHatchbackG4FC
Kia2007 - 2012CeeD I, ED1.6L l4 90kw 122hpWagonG4FC
Kia2007 - 2012CeeD I, ED1.6L l4 93kw 126hpWagonG4FC
Kia2008 - 2012CeeD I, ED1.6L l4 93kw 126hpHatchbackG4FC
Kia2009 - 2012CeeD I, ED1.4L l4 66kw 90hpWagonG4FA
Kia2009 - 2012CeeD I, ED1.4L l4 66kw 90hpHatchbackG4FA
Kia2009 - 2012CeeD I, ED1.6L l4 92kw 125hpWagonG4FC
Kia2010 - 2012CeeD I, ED1.4L l4 77kw 105hpWagonG4FA
Kia2010 - 2012CeeD I, ED1.6L l4 92kw 125hpHatchbackG4FC
Kia2012 - 2020CeeD II, JD1.4L l4 66kw 90hpHatchbackG4FA
Kia2012 - 2020CeeD II, JD1.4L l4 74kw 101hpWagonG4FA
Kia2012 - 2020CeeD II, JD1.4L l4 74kw 101hpHatchbackG4FA
Kia2012 - 2020CeeD II, JD1.6L l4 92kw 125hpHatchbackG4FC
Kia2012 - 2020CeeD II, JD1.6L l4 99kw 135hpWagonG4FD
Kia2012 - 2020CeeD II, JD1.6L l4 99kw 135hpHatchbackG4FD
Kia2009 - 2020Cerato II, TD1.6L l4 91kw 124hpSedanG4FC
Kia2010 - 2020Cerato II, TD1.6L l4 90kw 122hpSedanG4FC
Kia2010 - 2013Cerato II, TD1.6L l4 93kw 126hpSedanG4FC
Kia2013 - 2020Cerato YD1.6L l4 96kw 131hpSedanG4FG, G4FC
Kia2008 - 2012Pro CeeD ED1.4L l4 77kw 105hpHatchbackG4FA
Kia2008 - 2012Pro CeeD ED1.4L l4 80kw 109hpHatchbackG4FA
Kia2008 - 2012Pro CeeD ED1.6L l4 90kw 122hpHatchbackG4FC
Kia2008 - 2012Pro CeeD ED1.6L l4 93kw 126hpHatchbackG4FC
Kia2010 - 2012Pro CeeD ED1.4L l4 66kw 90hpHatchbackG4FA
Kia2010 - 2013Pro CeeD ED1.6L l4 92kw 125hpHatchbackG4FC
Kia2013 - 2020Pro CeeD JD1.4L l4 74kw 101hpHatchbackG4FA
Kia2013 - 2020Pro CeeD JD1.6L l4 99kw 135hpHatchbackG4FD
Kia2011 - 2017Rio III, UB1.4L l4 79kw 107hpHatchbackG4FA
Kia2011 - 2017Rio III, UB1.4L l4 80kw 109hpHatchbackG4FA
Kia2011 - 2017Rio III, UB1.4L l4 80kw 109hpSedanG4FA
Kia2012 - 2017Rio III, UB1.4L l4 79kw 107hpHatchbackG4FA
Kia2012 - 2017Rio III, UB1.6L l4 93kw 126hpSedanG4FC
Kia2012 - 2017Rio III, UB1.6L l4 93kw 126hpHatchbackG4FC
Kia2011 - 2017Rio UB, III1.4L l4 79kw 107hpHatchbackG4FA
Kia2014 - 2017Rio UB, III1.4L l4 79kw 107hpHatchbackG4FA
Kia2009 - 2014Soul AM, I1.6L l4 77kw 105hpHatchbackG4FC
Kia2011 - 2020Soul AM, I1.6L l4 103kw 140hpHatchbackG4FD
Kia2009 - 2020Soul I, AM1.6L l4 93kw 126hpHatchbackG4FC
Kia2010 - 2020Venga YN1.4L l4 66kw 90hpHatchbackG4FA
Kia2010 - 2020Venga YN1.6L l4 92kw 125hpHatchbackG4FC
Detaily produktu

NTY je výrobcem vysoce kvalitních náhradních dílů na osobní automobily. Nabízí široký sortiment dílů takových, jako jsou díly zavěšení: ložiska, náboje, gumy, objímky. Společnost má bohaté zkušenosti v této oblasti – všechny produkty podléhají podrobným kontrolám kvality a mají všechny certifikace, které jsou požadovány na evropském trhu. Produkty NTY zaručují spolehlivý provoz automobilu v pozáručním období díky použití nejmodernějších technologií a vysoce kvalitním materiálům.

BMO-HY-505
6 ks

Parametry

Marka
Hyundai
Marka
Kia
Rocznik
2019
Rocznik
2020
Rocznik
2006
Rocznik
2007
Rocznik
2008
Rocznik
2009
Rocznik
2010
Rocznik
2011
Rocznik
2012
Rocznik
2013
Rocznik
2014
Rocznik
2015
Rocznik
2016
Rocznik
2017
Rocznik
2018
Model
Veloster
Model
Accent
Model
Elantra
Model
Cerato
Model
Carens
Model
CeeD
Model
Proceed
Model
i30
Model
ix35
Model
i30cw
Model
Rio
Model
Soul
Model
Venga
Model
ix20
Model
i20
Silnik
1.6L l4 96kw 131hp G4FC, G4FG
Silnik
1.6L l4 89kw 121hp G4FC
Silnik
1.6L l4 97kw 132hp G4FG
Silnik
1.6L l4 85kw 116hp G4FC
Silnik
1.6L l4 97kw 132hp G4FC, G4FG
Silnik
1.4L l4 77kw 105hp G4FA
Silnik
1.6L l4 97kw 132hp G4FC
Silnik
1.4L l4 80kw 109hp G4FA
Silnik
1.4L l4 79kw 107hp G4FA
Silnik
1.6L l4 90kw 122hp G4FC
Silnik
1.6L l4 77kw 105hp G4FC
Silnik
1.4L l4 74kw 101hp G4FA
Silnik
1.4L l4 74kw 101hp G4LC
Silnik
1.6L l4 91kw 124hp G4FC
Silnik
1.6L l4 88kw 120hp G4FC
Silnik
1.4L l4 66kw 90hp G4FA
Silnik
1.6L l4 95kw 129hp G4FC, G4FG
Silnik
1.6L l4 92kw 125hp G4FC
Silnik
1.6L l4 95kw 129hp G4FD, G4FG
Silnik
1.6L l4 93kw 126hp G4FC
Silnik
1.6L l4 99kw 135hp G4FD
Silnik
1.4L l4 73kw 99hp G4FA
Silnik
1.6L l4 88kw 120hp G4FD, G4FG
Silnik
1.6L l4 98kw 133hp G4FD
Silnik
1.6L l4 103kw 140hp G4FD
1