visa
  • Vyprodáno

Palivové čerpadlo AUDI A4 2.0TDI 09- 8K0919050F

43-0217
Vyberte svůj vůz ve filtru v horní části stránky a zkontrolujte, zda se je vhodná součástka, nebo uvedete originální číslo dílu OE stávající součástky.
Výrobek je vhodný pro vaše vozidlo. Chcete-li si prohlédnout celou nabídku, klikněte na "Zobrazit všechny produkty" v horní části stránky.
Výrobek nemusí být vhodný pro vaše vozidlo. Pošlete nám dotaz nebo pošlete číslo originálního dílu ze stávajicího dílu z auta. Chcete-li si prohlédnout celou nabídku, klikněte na "Zobrazit všechny produkty" v horní části stránky.
Nejsou k dispozici žádné údaje o vhodnosti výrobku. Zašlete nám VIN pomocí tlačítka "zeptejte se na tento produkt" nebo uvedete originální číslo dílu OE stávající součástky. Chcete-li si prohlédnout celou nabídku, klikněte na "Zobrazit všechny produkty" v horní části stránky.
2 820 Kč
S DPH
Počet
Vyprodáno

Čísla OE jsou referenční. Výrobce dílu je uveden níže.

Pokud si nejste jisti, zda výrobek je určen pro Vaše vozidlo, využijte možnost "Zeptejte se na tento produkt" a zadejte VIN nebo nám zavolejte.

Zejména u elektronických součástek je potřebné pečlivě zkontrolovat výrobní čísla. I přes stejný vzhled může mít výrobek pro stejné vozidlo několik verzí.

Zeptejte se na tento produkt

Zeptejte se na tento produkt

Palivové čerpadlo AUDI A4 2.0TDI 09- 8K0919050F

Palivové čerpadlo AUDI A4 2.0TDI 09- 8K0919050F

Zeptejte se našeho servisu, pokud se chcete ujistit, že vybrána součástka je vhodná pro vaše vozidlo, uveďte číslo VIN.

* Požadovaná pole

zrušit nebo 

  BEZPEČNÉ PLATBY

Realizovány pomocí GoPay

  VRÁCENÍ ZBOŽÍ

14 dnů na vrácení

  Záruka

24 měsíců

visa
Popis

8K0919050F

OEM číslo:

Audi2008 - 2015A4 8K2, B82.0L l4 88kw 120hp DieselSedanCAGC, CJCC
Audi2008 - 2015A4 8K5, B82.0L l4 88kw 120hp DieselWagonCAGC, CJCC
Audi2008 - 2012A4 8K5, B82.7L V6 120kw 163hp DieselWagonCAMB, CGKB
Audi2009 - 2016A4 Allroad Quattro 8KH, B82.0L l4 100kw 136hp DieselWagonCAGB, CJCB, CSUB
Audi2009 - 2012A4 Allroad Quattro 8KH, B83.0L V6 176kw 239hp DieselWagonCCWA
Audi2009 - 2016A4 Allroad Quattro B8, 8KH2.0L l4 105kw 143hp DieselWagonCAGA, CJCA
Audi2009 - 2016A4 Allroad Quattro B8, 8KH2.0L l4 120kw 163hp DieselWagonCAHB, CGLD, CNHC
Audi2009 - 2016A4 Allroad Quattro B8, 8KH2.0L l4 125kw 170hp DieselWagonCAHA
Audi2012 - 2016A4 Allroad Quattro B8, 8KH3.0L V6 180kw 245hp DieselWagonCDUC, CKVB, CKVC
Audi2013 - 2016A4 Allroad Quattro B8, 8KH2.0L l4 110kw 150hp DieselWagonCJCD, CSUA
Audi2014 - 2017A4 Allroad Quattro B8, 8KH2.0L l4 140kw 190hp DieselWagonCNHA
Audi2007 - 2015A4 B8, 8K22.0L l4 100kw 136hp DieselSedanCJCB, CAGB, CSUB
Audi2008 - 2012A4 B8, 8K22.0L l4 105kw 143hp DieselSedanCAGA, CJCA, CMEA, CMFA
Audi2008 - 2015A4 B8, 8K22.0L l4 120kw 163hp DieselSedanCAHB, CGLD, CNHC
Audi2008 - 2012A4 B8, 8K22.0L l4 125kw 170hp DieselSedanCAHA
Audi2008 - 2012A4 B8, 8K22.7L V6 140kw 190hp DieselSedanCAMA, CGKA
Audi2008 - 2012A4 B8, 8K52.0L l4 105kw 143hp DieselWagonCAGA, CJCA, CMEA, CMFA
Audi2008 - 2015A4 B8, 8K52.0L l4 120kw 163hp DieselWagonCAHB, CGLD, CNHC
Audi2008 - 2012A4 B8, 8K52.0L l4 125kw 170hp DieselWagonCAHA
Audi2009 - 2012A4 B8, 8K52.7L V6 140kw 190hp DieselWagonCAMA, CGKA
Audi2011 - 2012A4 B8, 8K52.0L l4 100kw 136hp DieselWagonCAGB, CJCB, CSUB
Audi2008 - 2015A4 Quattro 8K2, B82.0L l4 105kw 143hp DieselSedanCAGA, CJCA
Audi2008 - 2010A4 Quattro 8K2, B83.0L V6 155kw 211hp DieselSedanCCWB
Audi2008 - 2015A4 Quattro 8K5, B82.0L l4 105kw 143hp DieselWagonCAGA, CJCA
Audi2008 - 2012A4 Quattro B8, 8K22.0L l4 125kw 170hp DieselSedanCAHA
Audi2008 - 2012A4 Quattro B8, 8K23.0L V6 176kw 239hp DieselSedanCAPA, CCLA, CCWA
Audi2008 - 2012A4 Quattro B8, 8K52.0L l4 125kw 170hp DieselWagonCAHA
Audi2008 - 2012A4 Quattro B8, 8K53.0L V6 176kw 239hp DieselWagonCAPA, CCLA, CCWA
Audi2009 - 2012A5 8F72.0L l4 125kw 170hp DieselConvertibleCAHA
Audi2009 - 2012A5 8F72.7L V6 140kw 190hp DieselConvertibleCGKA
Audi2007 - 2012A5 8T32.7L V6 120kw 163hp DieselCoupeCAMB, CGKB
Audi2007 - 2012A5 8T32.7L V6 140kw 190hp DieselCoupeCAMA, CGKA
Audi2008 - 2012A5 8T32.0L l4 125kw 170hp DieselCoupeCAHA
Audi2009 - 2017A5 8TA2.0L l4 105kw 143hp DieselHatchbackCAGA, CJCA, CMEA, CMFA
Audi2009 - 2012A5 8TA2.0L l4 125kw 170hp DieselHatchbackCAHA
Audi2009 - 2012A5 8TA2.7L V6 140kw 190hp DieselHatchbackCAMA, CGKA
Audi2009 - 2012A5 Quattro 8F73.0L V6 176kw 239hp DieselConvertibleCCWA
Audi2010 - 2012A5 Quattro 8T, 8TA3.0L V6 176kw 239hp DieselHatchbackCAPA, CCWA
Audi2008 - 2012A5 Quattro 8T32.0L l4 125kw 170hp DieselCoupeCAHA
Audi2008 - 2010A5 Quattro 8T33.0L V6 155kw 211hp DieselCoupeCCWB
Audi2008 - 2012A5 Quattro 8T33.0L V6 176kw 239hp DieselCoupeCAPA, CCWA
Audi2009 - 2012A5 Quattro 8TA2.0L l4 125kw 170hp DieselHatchbackCAHA
Detaily produktu
43-0217

Parametry

Marka
Audi
Rocznik
2015
Rocznik
2016
Rocznik
2017
Rocznik
2007
Rocznik
2008
Rocznik
2009
Rocznik
2010
Rocznik
2011
Rocznik
2012
Rocznik
2013
Rocznik
2014
Model
A5
Model
A4
Model
A4 Allroad
Silnik
3.0L V6 176kw 239hp Diesel CAPA, CCLA, CCWA
Silnik
3.0L V6 176kw 239hp Diesel CAPA, CCWA
Silnik
2.7L V6 140kw 190hp Diesel CAMA, CGKA
Silnik
2.7L V6 140kw 190hp Diesel CGKA
Silnik
2.7L V6 140kw 190hp Diesel CAMA
Silnik
3.0L V6 155kw 211hp Diesel CCWB
Silnik
2.0L l4 125kw 170hp Diesel CAHA
Silnik
2.0L l4 110kw 150hp Diesel CJCD, CSUA
Silnik
2.0L l4 140kw 190hp Diesel CNHA
Silnik
2.0L l4 120kw 163hp Diesel CAHB, CGLD, CNHC
Silnik
3.0L V6 180kw 245hp Diesel CDUC, CKVB, CKVC
Silnik
2.0L l4 88kw 120hp Diesel CAGC, CJCC
Silnik
2.0L l4 105kw 143hp Diesel CAGA, CJCA
Silnik
2.0L l4 100kw 136hp Diesel CAGB, CJCB, CSUB
Silnik
2.0L l4 100kw 136hp Diesel CJCB
Silnik
2.0L l4 100kw 136hp Diesel CAGB
Silnik
2.0L l4 105kw 143hp Diesel CAGA, CJCA, CMEA, CMFA
Silnik
2.7L V6 120kw 163hp Diesel CAMB, CGKB
Silnik
3.0L V6 176kw 239hp Diesel CCWA

1