visa

Parkovací senzor PDC MERCEDES 15425918 15425918

EPDC-ME-008
MERCEDES KLASA C W202 -2000
Vyberte svůj vůz ve filtru v horní části stránky a zkontrolujte, zda se je vhodná součástka, nebo uvedete originální číslo dílu OE stávající součástky.
Výrobek je vhodný pro vaše vozidlo. Chcete-li si prohlédnout celou nabídku, klikněte na "Zobrazit všechny produkty" v horní části stránky.
Výrobek nemusí být vhodný pro vaše vozidlo. Pošlete nám dotaz nebo pošlete číslo originálního dílu ze stávajicího dílu z auta. Chcete-li si prohlédnout celou nabídku, klikněte na "Zobrazit všechny produkty" v horní části stránky.
Nejsou k dispozici žádné údaje o vhodnosti výrobku. Zašlete nám VIN pomocí tlačítka "zeptejte se na tento produkt" nebo uvedete originální číslo dílu OE stávající součástky. Chcete-li si prohlédnout celou nabídku, klikněte na "Zobrazit všechny produkty" v horní části stránky.
472 Kč
S DPH
Počet
Skladem

Čísla OE jsou referenční. Výrobce dílu je uveden níže.

Pokud si nejste jisti, zda výrobek je určen pro Vaše vozidlo, využijte možnost "Zeptejte se na tento produkt" a zadejte VIN nebo nám zavolejte.

Zejména u elektronických součástek je potřebné pečlivě zkontrolovat výrobní čísla. I přes stejný vzhled může mít výrobek pro stejné vozidlo několik verzí.

Zeptejte se na tento produkt

Zeptejte se na tento produkt

Parkovací senzor PDC MERCEDES 15425918 15425918

Parkovací senzor PDC MERCEDES 15425918 15425918

MERCEDES KLASA C W202 -2000

Zeptejte se našeho servisu, pokud se chcete ujistit, že vybrána součástka je vhodná pro vaše vozidlo, uveďte číslo VIN.

* Požadovaná pole

zrušit nebo 

  BEZPEČNÉ PLATBY

Realizovány pomocí GoPay

  VRÁCENÍ ZBOŽÍ

14 dnů na vrácení

  Záruka

24 měsíců

visa
Popis

15425918

OEM číslo: 15425918, NTYEPDC-ME-008, TRU02.42.346, 02.42.346, VEM30-72-0020, 30-72-0020, 5902048924483, EPDC-ME-008, SKV28SKV021, 28SKV021, NTYEPDC-ME-010, EPDC-ME-010, MAX27-1267, 27-1267

Mercedes-Benz1990 - 1992250GD GClass, W4632.5L l5 69kw 94hp DieselSUVOM 602.931
Mercedes-Benz1989 - 1993300GE GClass, W4633.0L l6 125kw 170hpSUVM 103.987
Mercedes-Benz1998 - 2002320 CLK, A2083.2L l6 160kw 218hpConvertibleM 112.940
Mercedes-Benz1994 - 1997320GE GClass, W4633.2L l6 155kw 211hpSUVM 104.996
Mercedes-Benz1993 - 1994500GE GClass, W4635.0L V8 177kw 241hpSUVM 117.965
Mercedes-Benz1996 - 2000C180 CClass, S2021.8L l4 90kw 122hpWagonM 111.920, M 111.921
Mercedes-Benz1993 - 2000C180 CClass, W2021.8L l4 90kw 122hpSedanM 111.920, M 111.921
Mercedes-Benz2000 - 2001C180 S202, CClass2.0L l4 95kw 129hpWagonM 111.952
Mercedes-Benz1994 - 2000C180 W202, CClass1.8L l4 89kw 121hpSedanM 111.921
Mercedes-Benz1997 - 2000C180 W202, CClass1.8L l4 90kw 122hpSedanM 111.921
Mercedes-Benz1996 - 2000C200 CClass, S2022.0L l4 100kw 136hpWagonM 111.945
Mercedes-Benz2000 - 2001C200 CClass, S2022.0L l4 120kw 163hpWagonM 111.956
Mercedes-Benz1994 - 2000C200 CClass, W2022.0L l4 100kw 136hpSedanM 111.941
Mercedes-Benz1998 - 2000C200 CDI W202, CClass2.2L l4 75kw 102hp DieselSedanOM 611.960
Mercedes-Benz1996 - 2001C200 S202, CClass2.0L l4 141kw 192hpWagonM 111.944
Mercedes-Benz1994 - 2000C200 W202, CClass2.0L l4 100kw 136hpSedanM 111.945
Mercedes-Benz1995 - 2000C200 W202, CClass2.0L l4 132kw 180hpSedanM 111.944
Mercedes-Benz1993 - 2000C200D W202, CClass2.0L l4 55kw 75hp DieselSedanOM 601.913
Mercedes-Benz1998 - 2001C200T CDI CClass, S2022.2L l4 75kw 102hp DieselWagonOM 611.960
Mercedes-Benz1996 - 2001C200TD CClass, S2022.0L l4 65kw 88hp DieselWagonOM 604.915
Mercedes-Benz1993 - 1996C220 CClass, W2022.2L l4 110kw 150hpSedanM 111.961
Mercedes-Benz1993 - 2000C220 W202, CClass2.2L l4 70kw 95hp DieselSedanOM 604.910
Mercedes-Benz1993 - 1996C220 W202, CClass2.2L l4 110kw 150hpSedanM 111.961
Mercedes-Benz1996 - 2000C220 W202, CClass2.2L l4 55kw 75hp DieselSedanOM 604.910
Mercedes-Benz1997 - 2001C220T CDI CClass, S2022.2L l4 92kw 125hp DieselWagonOM 611.960
Mercedes-Benz1996 - 2001C220TD CClass, S2022.2L l4 55kw 75hp DieselWagonOM 604.910
Mercedes-Benz1996 - 1998C230 S202, CClass2.3L l4 110kw 150hpWagonM 111.974
Mercedes-Benz1996 - 1997C230 W202, CClass2.3L l4 110kw 150hpSedanM 111.974
Mercedes-Benz1996 - 2000C230K S202, CClass2.3L l4 142kw 193hpWagonM 111.975
Mercedes-Benz1995 - 1996C230K W202, CClass2.3L l4 142kw 193hpSedanM 111.975
Mercedes-Benz2000 - 2001C240 CClass, S2022.6L V6 125kw 170hpWagonM 112.915
Mercedes-Benz1997 - 2000C240 CClass, W2022.4L V6 125kw 170hpSedanM 112.910
Mercedes-Benz1997 - 2000C240 S202, CClass2.4L V6 125kw 170hpWagonM 112.910
Mercedes-Benz1995 - 2000C250 W202, CClass2.5L l5 110kw 150hp DieselSedanOM 605.960
Mercedes-Benz1996 - 2001C250T CClass, S2022.5L l5 110kw 150hp DieselWagonOM 605.960
Mercedes-Benz1993 - 1996C250d CClass, W2022.5L l5 83kw 113hp DieselSedanOM 605.910
Mercedes-Benz1993 - 1997C280 CClass, W2022.8L l6 142kw 193hpSedanM 104.941
Mercedes-Benz1997 - 2001C280T CClass, S2022.8L V6 145kw 197hpWagonM 112.920
Mercedes-Benz1993 - 1997C36 AMG W202, CClass3.6L l6 206kw 280hpSedanM 104.941
Mercedes-Benz1997 - 2001C43 AMG CClass, S2024.3L V8 225kw 306hpWagonM 113.944
Mercedes-Benz1997 - 2000C43 AMG CClass, W2024.3L V8 225kw 306hpSedanM 113.944
Mercedes-Benz1997 - 2000CLK200 C208, CLK2.0L l4 141kw 192hpCoupeM 111.944
Mercedes-Benz2000 - 2002CLK200 C208, CLK2.0L l4 120kw 163hpCoupeM 111.956
Mercedes-Benz1997 - 2002CLK320 C208, CLK3.2L V6 160kw 218hpCoupeM 112.940
Mercedes-Benz1999 - 2002CLK430 C208, CLK4.3L V8 205kw 279hpCoupeM 113.943
Mercedes-Benz1999 - 2003CLK430 CLK, A2084.3L V8 205kw 279hpConvertibleM 113.943
Mercedes-Benz2000 - 2002CLK55 AMG CLK, A2085.4L V8 255kw 347hpConvertibleM 113.981, M 113.984
Mercedes-Benz1999 - 2002CLK55 AMG CLK, C2085.4L V8 255kw 347hpCoupeM 113.984
Mercedes-Benz2001 - 2003G270 CDI GClass, W4632.7L l5 115kw 156hp DieselSUVOM 612.965
Mercedes-Benz1996 - 2000G300 GClass, W4633.0L V6 130kw 177hp DieselSUVOM 606.964
Mercedes-Benz2006 - 2020G320 CDI GClass, W4633.0L V6 165kw 224hp DieselSUVOM 642.970
Mercedes-Benz2006 - 2024G320 CDI GClass, W4633.0L V6 165kw 224hp DieselSUVOM 642.970
Mercedes-Benz1994 - 1997G320 GClass, W4633.2L V6 155kw 211hpSUVM 104.996
Mercedes-Benz1997 - 2020G320 GClass, W4633.2L V6 158kw 215hpSUVM 112.945
Mercedes-Benz1997 - 2004G320 GClass, W4633.2L V6 158kw 215hpSUVM 112.945
Mercedes-Benz1995 - 1998G36 AMG GClass, W4633.6L V6 200kw 272hpSUVM 104.996
Mercedes-Benz2000 - 2006G400 CDI GClass, W4634.0L V8 184kw 250hp DieselSUVOM 628.962
Mercedes-Benz2000 - 2020G400 GClass, W4634.0L V8 184kw 250hp DieselSUVOM 628.962
Mercedes-Benz1998 - 2020G500 GClass, W4635.0L V8 218kw 296hpSUVM 113.962
Mercedes-Benz1998 - 2024G500 W463, GClass5.0L V8 218kw 296hpSUVM 113.962
Mercedes-Benz1999 - 2020G55 AMG GClass, W4635.5L V8 260kw 354hpSUVM 113.982
Mercedes-Benz2004 - 2020G55 AMG GClass, W4635.4L V8 350kw 476hpSUVM 113.993
Mercedes-Benz1998 - 2002S280 SClass, W2202.8L V6 150kw 204hpSedanM 112.922
Mercedes-Benz1999 - 2002S320 CDI W220, SClass3.2L V6 145kw 197hp DieselSedanOM 613.960
Mercedes-Benz1998 - 2005S320 W220, SClass3.2L V6 165kw 224hpSedanM 112.944
Mercedes-Benz1999 - 2002S320L CDI SClass, V 2203.2L V6 145kw 197hp DieselSedanOM 613.960
Mercedes-Benz1998 - 2005S320L W220, SClass3.2L V6 165kw 224hpSedanM 112.944
Mercedes-Benz1998 - 2006S430 W220, SClass4.3L V8 205kw 279hpSedanM 113.941
Mercedes-Benz1998 - 2006S430L SClass, W2204.3L V8 205kw 279hpSedanM 113.941
Mercedes-Benz1998 - 2005S500 W220, SClass5.0L V8 225kw 306hpSedanM 113.960, M 113.966
Mercedes-Benz1998 - 2005S500L W2205.0L V8 225kw 306hpSedanM 113.960
Mercedes-Benz1999 - 2002S55 AMG L SClass, W2205.5L V8 265kw 360hpSedanM 113.986
Mercedes-Benz1999 - 2002S55 AMG W220, SClass5.4L V8 265kw 360hpSedanM 113.986
Mercedes-Benz2002 - 2005S55 AMG W220, SClass5.5L V8 368kw 500hpSedanM 113.991
Mercedes-Benz2000 - 2003S600L W220, SClass5.8L V12 270kw 367hpSedanM 137.970
Mercedes-Benz1997 - 2003V200 VClass, 638/22.0L l4 95kw 129hpPassenger VanM 111.948, M 111.950
Mercedes-Benz1999 - 2003V200 VClass, 638/22.2L l4 75kw 102hp DieselPassenger VanOM 611.980
Mercedes-Benz1999 - 2003V220 VClass, 638/22.2L l4 90kw 122hp DieselPassenger VanOM 611.980
Mercedes-Benz1996 - 2003V230 VClass, 638/22.3L l4 72kw 98hp DieselPassenger VanOM 601.970
Mercedes-Benz1996 - 2003V230 VClass, 638/22.3L l4 105kw 143hpPassenger VanM 111.978, M 111.980
Mercedes-Benz1997 - 2003V280 VClass, 638/22.8L V6 128kw 174hpPassenger VanM 104.900
Mercedes-Benz1996 - 2003Vito 6382.0L l4 95kw 129hpBusM 111.948, M 111.950
Mercedes-Benz1996 - 2003Vito 6382.3L l4 58kw 79hp DieselBusOM 601.942
Mercedes-Benz1996 - 2003Vito 6382.3L l4 72kw 98hp DieselBusOM 601.970
Mercedes-Benz1996 - 2003Vito 6382.3L l4 105kw 143hpBusM 111.980, M 111.978
Mercedes-Benz1997 - 2003Vito 6382.3L l4 58kw 79hp DieselCargo VanOM 601.942
Mercedes-Benz1997 - 2003Vito 6382.3L l4 72kw 98hp DieselCargo VanOM 601.970
Mercedes-Benz1997 - 2003Vito 6382.3L l4 105kw 143hpCargo VanM 111.978
Mercedes-Benz1999 - 2003Vito 6382.2L l4 60kw 82hp DieselBusOM 611A
Mercedes-Benz1999 - 2003Vito 6382.2L l4 75kw 102hp DieselBusOM 611LA
Mercedes-Benz1999 - 2003Vito 6382.2L l4 75kw 102hp DieselCargo VanOM 611LA
Mercedes-Benz1999 - 2003Vito 6382.2L l4 90kw 122hp DieselCargo VanOM 611.980
Mercedes-Benz1999 - 2003Vito 6382.2L l4 90kw 122hp DieselBusOM 611.980
Mercedes-Benz1998 - 1999Vito W6382.0L l4 95kw 129hpCargo VanM 111.948
Mercedes-Benz1998 - 2001Vito W6382.0L l4 95kw 129hpCargo VanM 111.948
Mercedes-Benz1999 - 2002Vito W6382.0L l4 95kw 129hpCargo VanM 111.950
Mercedes-Benz1999 - 2002Vito W6382.2L l4 60kw 82hp DieselBusOM 611.980
Mercedes-Benz2002 - 2004Vito W6382.0L l4 95kw 129hpCargo VanM 111.950
Mercedes-Benz2002 - 2003Vito W6382.2L l4 60kw 82hp DieselBusOM 611.980
Detaily produktu

NTY je výrobcem vysoce kvalitních náhradních dílů na osobní automobily. Nabízí široký sortiment dílů takových, jako jsou díly zavěšení: ložiska, náboje, gumy, objímky. Společnost má bohaté zkušenosti v této oblasti – všechny produkty podléhají podrobným kontrolám kvality a mají všechny certifikace, které jsou požadovány na evropském trhu. Produkty NTY zaručují spolehlivý provoz automobilu v pozáručním období díky použití nejmodernějších technologií a vysoce kvalitním materiálům.

EPDC-ME-008
11 ks

1