visa

Jednotka Xenonu D1S BMW X5 E70 09-, 63117248050

EPX-BM-025
BMW X5 E70 2009-,X6 E71 2007-,MERCEDES VIANO 2003-,VITO 2003-,NISSAN QASHQAI 2010-
Vyberte svůj vůz ve filtru v horní části stránky a zkontrolujte, zda se je vhodná součástka, nebo uvedete originální číslo dílu OE stávající součástky.
Výrobek je vhodný pro vaše vozidlo. Chcete-li si prohlédnout celou nabídku, klikněte na "Zobrazit všechny produkty" v horní části stránky.
Výrobek nemusí být vhodný pro vaše vozidlo. Pošlete nám dotaz nebo pošlete číslo originálního dílu ze stávajicího dílu z auta. Chcete-li si prohlédnout celou nabídku, klikněte na "Zobrazit všechny produkty" v horní části stránky.
Nejsou k dispozici žádné údaje o vhodnosti výrobku. Zašlete nám VIN pomocí tlačítka "zeptejte se na tento produkt" nebo uvedete originální číslo dílu OE stávající součástky. Chcete-li si prohlédnout celou nabídku, klikněte na "Zobrazit všechny produkty" v horní části stránky.
1 466 Kč
S DPH
Počet
Skladem

Čísla OE jsou referenční. Výrobce dílu je uveden níže.

Pokud si nejste jisti, zda výrobek je určen pro Vaše vozidlo, využijte možnost "Zeptejte se na tento produkt" a zadejte VIN nebo nám zavolejte.

Zejména u elektronických součástek je potřebné pečlivě zkontrolovat výrobní čísla. I přes stejný vzhled může mít výrobek pro stejné vozidlo několik verzí.

Zeptejte se na tento produkt

Zeptejte se na tento produkt

Jednotka Xenonu D1S BMW X5 E70 09-, 63117248050

Jednotka Xenonu D1S BMW X5 E70 09-, 63117248050

BMW X5 E70 2009-,X6 E71 2007-,MERCEDES VIANO 2003-,VITO 2003-,NISSAN QASHQAI 2010-

Zeptejte se našeho servisu, pokud se chcete ujistit, že vybrána součástka je vhodná pro vaše vozidlo, uveďte číslo VIN.

* Požadovaná pole

zrušit nebo 

  BEZPEČNÉ PLATBY

Realizovány pomocí GoPay

  VRÁCENÍ ZBOŽÍ

14 dnů na vrácení

  Záruka

24 měsíců

visa
Popis

63117248050

OEM číslo: 63117248050, NTYEPX-BM-025, EPX-BM-025, 5902048102041

BMW2009 - 2013X5 E704.4L V8 408kw 555hpSUVS63B44, S63 B44 A
BMW2007 - 2010X6 E71, E723.0L l6 210kw 286hp DieselSUVM 57 D 30
BMW2009 - 2014X6 E71, E723.0L l6 155kw 211hp DieselSUVN57 D30 A
BMW2009 - 2011X6 E71, E724.4L V8 357kw 486hpSUVN63 B44 A
BMW2009 - 2014X6 E71, E724.4L V8 408kw 555hpSUVS63B44, S63 B44 A
Mercedes-Benz2003 - 2020Viano W6392.0L l4 80kw 109hp DieselPassenger VanOM 646.982
Mercedes-Benz2003 - 2010Viano W6392.2L l4 110kw 150hp DieselPassenger VanOM 646.980, OM 646.982
Mercedes-Benz2003 - 2020Viano W6393.2L V6 140kw 190hpPassenger VanM 112.951
Mercedes-Benz2003 - 2020Viano W6393.2L V6 160kw 218hpPassenger VanM 112.951
Mercedes-Benz2004 - 2020Viano W6393.7L V6 170kw 231hpPassenger VanM 112.976
Mercedes-Benz2005 - 2020Viano W6392.0L l4 80kw 109hp DieselPassenger VanOM 646.982
Mercedes-Benz2005 - 2020Viano W6392.2L l4 110kw 150hp DieselPassenger VanOM 646.982
Mercedes-Benz2006 - 2020Viano W6393.0L V6 150kw 204hp DieselPassenger VanOM 642.990
Mercedes-Benz2007 - 2020Viano W6393.5L V6 190kw 258hpPassenger VanM 272.978
Mercedes-Benz2010 - 2020Viano W6392.0L l4 100kw 136hp DieselPassenger VanOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2020Viano W6392.2L l4 120kw 163hp DieselPassenger VanOM 651.940
Mercedes-Benz2003 - 2006Vito 115CDI2.2L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.982
Mercedes-Benz2003 - 2006Vito 115CDI2.2L l4 110kw 150hp DieselPassenger VanOM 646.982
Mercedes-Benz2003 - 2006Vito 115CDI2.2L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.983
Mercedes-Benz2006 - 2010Vito 115CDI2.2L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.980
Mercedes-Benz2006 - 2011Vito 115CDI2.2L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.980
Mercedes-Benz2005 - 2006Vito 119P3.2L V6 140kw 190hpPassenger VanM 112.951
Mercedes-Benz2003 - 2006Vito W6392.2L l4 65kw 88hp DieselCargo VanOM 646.983
Mercedes-Benz2003 - 2020Vito W6392.2L l4 65kw 88hp DieselBusOM 646.983
Mercedes-Benz2003 - 2020Vito W6392.2L l4 80kw 109hp DieselBusOM 646.982
Mercedes-Benz2003 - 2006Vito W6392.2L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.982
Mercedes-Benz2003 - 2006Vito W6392.2L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.983
Mercedes-Benz2003 - 2006Vito W6392.2L l4 110kw 150hp DieselPassenger VanOM 646.982
Mercedes-Benz2003 - 2020Vito W6392.2L l4 110kw 150hp DieselBusOM 646.980, OM 646.982
Mercedes-Benz2003 - 2006Vito W6393.2L V6 140kw 190hpCargo VanM 112.951
Mercedes-Benz2003 - 2014Vito W6393.2L V6 140kw 190hpBusM 112.951
Mercedes-Benz2003 - 2020Vito W6393.2L V6 160kw 218hpBusM 112.951
Mercedes-Benz2004 - 2008Vito W6393.7L V6 170kw 231hpBusM 112.976
Mercedes-Benz2006 - 2011Vito W6392.2L l4 70kw 95hp DieselCargo VanOM 646.980
Mercedes-Benz2006 - 2008Vito W6392.2L l4 70kw 95hp DieselCargo VanOM 646.981
Mercedes-Benz2006 - 2008Vito W6392.2L l4 70kw 95hp DieselCargo VanOM 646.980
Mercedes-Benz2006 - 2020Vito W6392.2L l4 70kw 95hp DieselBusOM 646.980
Mercedes-Benz2006 - 2011Vito W6392.2L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.980
Mercedes-Benz2006 - 2010Vito W6392.2L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.980
Mercedes-Benz2006 - 2020Vito W6393.0L V6 150kw 204hp DieselBusOM 642.990
Mercedes-Benz2006 - 2011Vito W6393.0L V6 150kw 204hp DieselCargo VanOM 642.990
Mercedes-Benz2007 - 2014Vito W6392.2L l4 70kw 95hp DieselBusOM 646.981
Mercedes-Benz2007 - 2014Vito W6392.2L l4 80kw 109hp DieselBusOM 646.982
Mercedes-Benz2007 - 2014Vito W6392.2L l4 110kw 150hp DieselBusOM 646.982
Mercedes-Benz2007 - 2020Vito W6393.5L V6 190kw 258hpBusM 272.978
Mercedes-Benz2008 - 2011Vito W6393.0L V6 150kw 204hp DieselCargo VanOM 642.990
Mercedes-Benz2010 - 2014Vito W6392.1L l4 70kw 95hp DieselBusOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2014Vito W6392.2L l4 100kw 136hp DieselBusOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2020Vito W6392.2L l4 100kw 136hp DieselBusOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2013Vito W6392.2L l4 100kw 136hp DieselCargo VanOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2015Vito W6392.2L l4 100kw 136hp DieselCargo VanOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2015Vito W6392.2L l4 100kw 136hp DieselPassenger VanOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2014Vito W6392.2L l4 120kw 163hp DieselBusOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2013Vito W6392.2L l4 120kw 163hp DieselCargo VanOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2015Vito W6392.2L l4 120kw 163hp DieselCargo VanOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2020Vito W6392.2L l4 120kw 163hp DieselBusOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2015Vito W6393.0L V6 165kw 224hp DieselCargo VanOM 642.890
Mercedes-Benz2010 - 2015Vito W6393.0L V6 165kw 224hp DieselPassenger VanOM 642.890
Mercedes-Benz2010 - 2020Vito W6393.0L V6 165kw 224hp DieselBusOM 642.890
Mercedes-Benz2013 - 2015Vito W6392.2L l4 100kw 136hp DieselPassenger VanOM 651.940
Mercedes-Benz2003 - 2020Vito, Mixto W6392.2L l4 80kw 109hp DieselCargo VanOM 646.982
Mercedes-Benz2003 - 2020Vito, Mixto W6393.2L V6 160kw 218hpCargo VanM 112.951
Mercedes-Benz2006 - 2020Vito, Mixto W6392.2L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.982
Mercedes-Benz2007 - 2020Vito, Mixto W6392.2L l4 80kw 109hp DieselCargo VanOM 646.982
Mercedes-Benz2007 - 2020Vito, Mixto W6392.2L l4 85kw 116hp DieselCargo VanOM 646.980, OM 646.982
Mercedes-Benz2007 - 2020Vito, Mixto W6393.5L V6 190kw 258hpCargo VanM 272.978
Mercedes-Benz2010 - 2020Vito, Mixto W6392.1L l4 70kw 95hp DieselCargo VanOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2020Vito, Mixto W6392.2L l4 100kw 136hp DieselCargo VanOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2020Vito, Mixto W6392.2L l4 120kw 163hp DieselCargo VanOM 651.940
Nissan2007 - 2013Qashqai+2, Qashqai J10, I2.0L l4 110kw 150hp DieselSUVM1D, M9R
Nissan2007 - 2013Qashqai, Qashqai+2 J10, I2.0L l4 102kw 139hpSUVMR20DE
Nissan2011 - 2013Qashqai, Qashqai+2 J10, I1.6L l4 96kw 131hp DieselSUVR9M
Skoda2005 - 2013Octavia 1Z2.0L l4 147kw 200hpHatchbackBWA
Skoda2004 - 2013Octavia 1Z3, II1.6L l4 75kw 102hpHatchbackBSE, CMXA, BSF, BGU, CCSA
Skoda2004 - 2010Octavia 1Z3, II1.9L l4 77kw 105hp DieselHatchbackBJB, BKC, BLS, BXE
Skoda2004 - 2013Octavia 1Z3, II2.0L l4 103kw 140hp DieselHatchbackBKD, CFHC, CLCB
Skoda2006 - 2008Octavia 1Z3, II2.0L l4 125kw 170hp DieselHatchbackBMN
Skoda2008 - 2013Octavia 1Z3, II1.4L l4 90kw 122hpHatchbackCAXA
Skoda2008 - 2013Octavia 1Z3, II1.6L l4 75kw 102hpHatchbackCCSA, CMXA
Skoda2008 - 2013Octavia 1Z3, II2.0L l4 125kw 170hp DieselHatchbackCEGA
Skoda2009 - 2012Octavia 1Z3, II1.6L l4 75kw 102hpHatchbackBSE, CHGA
Skoda2009 - 2013Octavia 1Z3, II1.6L l4 77kw 105hp DieselHatchbackCAYC
Skoda2009 - 2013Octavia 1Z3, II1.8L l4 118kw 160hpHatchbackCDAA
Skoda2010 - 2013Octavia 1Z3, II1.2L l4 77kw 105hpHatchbackCBZB
Skoda2010 - 2013Octavia 1Z3, II2.0L l4 81kw 110hp DieselHatchbackCFHF, CLCA
Skoda2006 - 2008Octavia II, 1Z32.0L l4 125kw 170hp DieselHatchbackBMN
Skoda2007 - 2009Octavia II, 1Z31.8L l4 118kw 160hpHatchbackBZB
Detaily produktu

NTY je výrobcem vysoce kvalitních náhradních dílů na osobní automobily. Nabízí široký sortiment dílů takových, jako jsou díly zavěšení: ložiska, náboje, gumy, objímky. Společnost má bohaté zkušenosti v této oblasti – všechny produkty podléhají podrobným kontrolám kvality a mají všechny certifikace, které jsou požadovány na evropském trhu. Produkty NTY zaručují spolehlivý provoz automobilu v pozáručním období díky použití nejmodernějších technologií a vysoce kvalitním materiálům.

EPX-BM-025
10 ks

Parametry

Marka
Mercedes-Benz
Marka
Nissan
Marka
BMW
Marka
Skoda
Rocznik
2010
Rocznik
2011
Rocznik
2012
Rocznik
2013
Rocznik
2014
Rocznik
2015
Rocznik
2016
Rocznik
2017
Rocznik
2018
Rocznik
2019
Rocznik
2003
Rocznik
2004
Rocznik
2020
Rocznik
2005
Rocznik
2006
Rocznik
2007
Rocznik
2008
Rocznik
2009
Model
X6 E72
Model
Viano V-Class W639
Model
Vito V-Class W639
Model
Mixto, Vito V-Class W639
Model
Qashqai, Qashqai+2
Model
Octavia
Model
X5 E70
Model
X6 E71
Silnik
3.7L V6 170kw 231hp M 112.976
Silnik
2.0L l4 85kw 116hp Diesel OM 646.982
Silnik
3.0L l6 180kw 245hp Diesel N57D30A
Silnik
3.2L V6 140kw 190hp M 112.951
Silnik
60kw 82hp EM 780.994
Silnik
2.0L l4 81kw 110hp Diesel CFHF, CLCA
Silnik
3.2L V6 160kw 218hp M 112.951
Silnik
1.6L l4 75kw 102hp BSE, CHGA
Silnik
2.2L l4 110kw 150hp Diesel OM 646.980, OM 646.982
Silnik
2.2L l4 80kw 109hp Diesel OM 646.982
Silnik
2.0L l4 104kw 141hp MR20DE
Silnik
2.0L l4 102kw 139hp MR20DE
Silnik
2.1L l4 80kw 109hp Diesel OM 646.982
Silnik
2.2L l4 85kw 116hp Diesel OM 646.980, OM 646.982
Silnik
4.4L V8 300kw 408hp N63B44A
Silnik
2.2L l4 70kw 95hp Diesel OM 646.981
Silnik
2.2L l4 110kw 150hp Diesel OM 646.982
Silnik
1.6L l4 86kw 117hp HR16DE
Silnik
2.2L l4 70kw 95hp Diesel OM 646.980
Silnik
2.0L l4 110kw 150hp Diesel M1D, M9R
Silnik
1.6L l4 84kw 114hp HR16DE
Silnik
2.1L l4 70kw 95hp Diesel OM 651.940
Silnik
1.6L l4 96kw 131hp Diesel R9M
Silnik
1.5L l4 76kw 103hp Diesel K9K282, K9K292
Silnik
3.0L V6 150kw 204hp Diesel OM 642.990
Silnik
3.0L l6 155kw 211hp Diesel N57D30A
Silnik
1.5L l4 78kw 106hp Diesel K9K282, K9K292
Silnik
2.0L l4 80kw 109hp Diesel OM 646.982
Silnik
3.0L l6 225kw 306hp N54B30A, N55B30A
Silnik
2.2L l4 100kw 136hp Diesel OM 651.940
Silnik
2.0L l4 100kw 136hp Diesel OM 651.940
Silnik
1.8L l4 118kw 160hp CDAA
Silnik
2.2L l4 120kw 163hp Diesel OM 651.940
Silnik
3.0L V6 165kw 224hp Diesel OM 642.890
Silnik
1.4L l4 90kw 122hp CAXA
Silnik
4.4L V8 408kw 555hp S63B44, S63B44A
Silnik
2.2L l4 110kw 150hp Diesel OM 646.983
Silnik
1.6L l4 77kw 105hp Diesel CAYC
Silnik
4.4L V8 357kw 486hp N63B44A
Silnik
2.2L l4 110kw 150hp Diesel OM 646.980
Silnik
1.2L l4 77kw 105hp CBZB
Silnik
1.5L l4 81kw 110hp Diesel K9K430
Silnik
2.2L l4 65kw 88hp Diesel OM 646.983
Silnik
3.0L l6 173kw 235hp Diesel M57D30
Silnik
3.5L V6 190kw 258hp M 272.978
Silnik
2.2L l4 85kw 116hp Diesel OM 646.980
Silnik
3.0L l6 210kw 286hp Diesel M57D30

1