- Ve vašem košíku nejsou žádné další položky
- Doručení
- Celkem 0 Kč
- Autodoplňky
- Autokosmetika
- Automobilové nářadí
- Brzdový systém
- ABS Snímač, Senzor
- Brzdové čelisti
- Brzdový buben
- Brzdový kotouč
- BRZDOVÝ TŘMEN
- Držák třmenu
- Hadice brzdová
- Hlavní brzdový válec
- Ochranný plech, brzdový kotouč
- Ostatní
- Páka ruční brzdy
- Posilovač brzd
- Sada brzdových destiček
- Tažné lanko parkovací brzdy
- Válec brzdy
- Vyrovnávací nádoba, brzdová kapalina
- Výstražný kontakt, opotřebení obložení
- Chlazení, ventilace a klimatizace
- Disky
- Elektrické
- Filtry
- Karoserie
- Blatník
- Držák nárazníku
- Kapota
- Kryt zrcátka
- Lanko otevírání kufru
- Lišta dveří
- Lišta nárazníku
- Mechanismus stahování oken
- Motor oken
- Motor stěračů
- Motorek střešního okna
- Mřížka chladiče
- Mřížka nárazníku
- Nosník nárazníku
- Omezovač, doraz, brzda dveří
- Ostatní
- Parkovací senzor PDC
- Plastový lem
- Plastový podběh
- Pneumatická pružina kapoty
- Sklo zrcátka
- Střešní okno
- Tažný hák
- Těsnění kufru
- Těsnění skla
- Tlumení kapoty
- Vedeni vzduchu
- Věnec ventilátoru
- vnější klika dveří
- Vozík posuvných dveří
- ZÁMEK DVEŘÍ
- Zámek kapoty
- Závěs dveří
- Závěs kapoty
- Závěs kufru
- Zrcátko
- Klimatizace, topení
- Ložisko
- Motory a části motorů
- Sací potrubí
- ALTERNÁTOR
- EGR VENTIL
- Elektronická regulace turbíny
- Generátor impulsů, klikový hřídel
- Hadice olejové turbodmychadla
- Hlava válce
- Karburátor
- Klepací senzor
- Klikový hřídel
- Ložisko motoru
- MAP SENSOR
- Napínací/vodicí kladka
- Napínák rozvodového řetězu
- Odměrka hladiny oleje
- Odvzdušnění
- Olejová vana
- Olejové čerpadlo
- Ostatní
- Ozubený klínový řemen
- Píst
- Pístní kroužky
- Plynové lanko
- Podtlakový ventil EGR a turbo
- Řemenice klikové hřídele
- Řídicí ventil, seřízení vačkového hřídele
- Rozvodový řemen
- Sada rozvodového řemene
- Sekundární vzduchové čerpadlo
- Senzor stavu oleje
- Simmering
- Škrticí klapka
- Snímač váhy vzduchu
- Snímač, poloha vačkového hřídele
- šrouby hlavy válců
- STARTÉR
- Těsnění olejové vany
- Těsnění potrubí
- Těsnění turbíny
- Těsnění, hlava válce
- Těsnění, kryt hlavy válce
- Těsnicí kroužek, svíčka
- Turbodmychadlo
- Uzávěr, hrdlo pro plnění oleje
- Vačkový hřídel
- Vahadlo, řízení motoru
- Vakuové čerpadlo
- Ventil
- Víko rozvodu
- VÍKO VENTILŮ
- Vodicí lišta rozvodového řetězu
- Volnoběžný regulační ventil
- Vstřikování
- Výfukové potrubí
- Výpustný šroub oleje
- ZAPALOVACÍ CÍVKA
- Zapalovací svíčka
- Zavěšení motoru
- Zdvihátko ventilu
- Žhavící svíčka
- Ostatní
- OSTŘIKOVAČE
- Osvětlení
- Palivový systém
- Pohon kol
- Převodovky
- Řízení
- Snížené ceny
- Vnitřní vybavení
- Výfukový systém
- Zavěšení kol
Snímač, poloha vačkového hřídele HYUNDAI ATOS PRIME 1.1 05- 3931038050
BEZPEČNÉ PLATBY
Realizovány pomocí GoPay
VRÁCENÍ ZBOŽÍ
14 dnů na vrácení
Záruka
24 měsíců
Popis
3931038050
OEM číslo: 5902659783707, 3931038050
Chrysler | 2000 - 2004 | PT Cruiser PT* | 2.0L l4 104kw 141hp | Wagon | ECC |
Chrysler | 2004 - 2010 | PT Cruiser PT* | 2.0L l4 100kw 136hp | Wagon | ECC |
Chrysler | 2001 - 2007 | Sebring JR | 2.4L l4 112kw 152hp | Sedan | EDZ |
Hyundai | 2003 - 2008 | Amica, Atoz MX | 1.1L l4 43kw 58hp | Hatchback | G4HD |
Hyundai | 2003 - 2008 | Amica, Atoz MX | 1.1L l4 46kw 63hp | Hatchback | G4HG |
Hyundai | 1998 - 2001 | Atoz MX | 1.0L l4 40kw 54hp | Hatchback | G4HC |
Hyundai | 1998 - 2000 | Atoz MX | 1.0L l4 40kw 54hp | Hatchback | G4HC |
Hyundai | 2001 - 2003 | Atoz MX | 1.0L l4 43kw 58hp | Hatchback | G4HC-E, G4HC |
Hyundai | 2002 - 2005 | Getz TB | 1.1L l4 46kw 63hp | Hatchback | G4HD |
Hyundai | 2005 - 2009 | Getz TB | 1.1L l4 49kw 67hp | Hatchback | G4HD |
Hyundai | 2000 - 2004 | H1 A1 | 2.4L l4 82kw 112hp | Cargo Van | G4CS |
Hyundai | 1997 - 2004 | H1, Starex A1 | 2.4L l4 82kw 112hp | Passenger Van | G4CS |
Hyundai | 1998 - 2004 | H1, Starex A1 | 2.4L l4 82kw 112hp | Passenger Van | G4CS |
Hyundai | 2000 - 2003 | Santa Fe SM | 2.4L l4 106kw 144hp | SUV | G4JS |
Hyundai | 2001 - 2006 | Santa Fe SM | 2.0L l4 99kw 135hp | SUV | G4JP |
Hyundai | 2001 - 2006 | Santa Fe SM | 2.4L l4 100kw 136hp | SUV | G4JS, G4JS-G |
Hyundai | 1998 - 2000 | Sonata EF | 2.0L l4 103kw 140hp | Sedan | G4JP |
Hyundai | 1998 - 2001 | Sonata EF | 2.4L l4 105kw 143hp | Sedan | G4BS |
Hyundai | 2001 - 2004 | Sonata EF | 2.0L l4 96kw 131hp | Sedan | G4JP, G4JP-EG |
Hyundai | 1996 - 1998 | Sonata Y3 | 2.0L l4 92kw 125hp | Sedan | G4CP-DM |
Hyundai | 2000 - 2008 | Trajet FO | 2.0L l4 100kw 136hp | Passenger Van | G4JP, G4JP-G |
Hyundai | 2004 - 2008 | Trajet FO | 2.0L l4 103kw 140hp | Passenger Van | G4GC, G4GC-G |
Kia | 2001 - 2005 | Magentis GD, MS | 2.0L l4 100kw 136hp | Sedan | G4JP |
Kia | 2005 - 2020 | Magentis MG | 2.0L l4 106kw 144hp | Sedan | G4KA |
Kia | 2009 - 2020 | Magentis MG | 2.0L l4 121kw 165hp | Sedan | G4KD |
Kia | 2004 - 2020 | Picanto SA | 1.0L l4 45kw 61hp | Hatchback | G4HE |
Kia | 2007 - 2020 | Picanto SA | 1.0L l4 46kw 63hp | Hatchback | G4HE |
Kia | 2002 - 2020 | Sorento I, JC | 2.4L l4 102kw 139hp | SUV | G4JS |
Mitsubishi | 1995 - 2006 | Carisma DA* | 1.6L l4 66kw 90hp | Hatchback | 4 G 92 |
Mitsubishi | 1995 - 1997 | Carisma DA* | 1.8L l4 85kw 116hp | Hatchback | 4G93 |
Mitsubishi | 1995 - 1997 | Carisma DA* | 1.8L l4 103kw 140hp | Hatchback | 4G93 |
Mitsubishi | 1996 - 2006 | Carisma DA* | 1.6L l4 66kw 90hp | Sedan | 4 G 92 |
Mitsubishi | 1996 - 1997 | Carisma DA* | 1.8L l4 85kw 116hp | Sedan | 4G93 |
Mitsubishi | 1997 - 2006 | Carisma DA* | 1.6L l4 73kw 99hp | Hatchback | 4 G 92 |
Mitsubishi | 1997 - 2006 | Carisma DA* | 1.6L l4 73kw 99hp | Sedan | 4 G 92 |
Mitsubishi | 1997 - 2006 | Carisma DA* | 1.8L l4 92kw 125hp | Hatchback | 4G93 |
Mitsubishi | 1997 - 2006 | Carisma DA* | 1.8L l4 92kw 125hp | Sedan | 4G93 |
Mitsubishi | 1998 - 2006 | Carisma DA* | 1.6L l4 70kw 95hp | Hatchback | 4 G 92 |
Mitsubishi | 1998 - 2006 | Carisma DA* | 1.6L l4 70kw 95hp | Sedan | 4 G 92 |
Mitsubishi | 1999 - 2006 | Carisma DA* | 2.0L l4 206kw 280hp | Sedan | 4G63-T |
Mitsubishi | 2000 - 2006 | Carisma DA* | 1.6L l4 76kw 103hp | Sedan | 4 G 92 |
Mitsubishi | 2000 - 2006 | Carisma DA* | 1.6L l4 76kw 103hp | Hatchback | 4 G 92 |
Mitsubishi | 2000 - 2006 | Carisma DA* | 1.8L l4 90kw 122hp | Hatchback | 4G93 |
Mitsubishi | 2000 - 2006 | Carisma DA* | 1.8L l4 90kw 122hp | Sedan | 4G93 |
Mitsubishi | 1996 - 2000 | Colt V, CJ, CP | 1.3L l4 55kw 75hp | Hatchback | 4G13 |
Mitsubishi | 2000 - 2003 | Colt V, CJ, CP | 1.6L l4 76kw 103hp | Hatchback | 4 G 92 |
Mitsubishi | 1991 - 1995 | Eclipse D2*A, I | 2.0L l4 110kw 150hp | Coupe | 4G63 |
Mitsubishi | 1995 - 1999 | Eclipse D3*A, II | 2.0L l4 107kw 146hp | Coupe | 4G63 |
Mitsubishi | 1995 - 1999 | Eclipse D3*A, II | 2.0L l4 157kw 214hp | Coupe | 4G63-T |
Mitsubishi | 1991 - 1995 | Eclipse I, D2*A | 2.0L l4 110kw 150hp | Coupe | 4G63 |
Mitsubishi | 2000 - 2003 | Galant EA*W, VI, EA | 2.0L l4 98kw 133hp | Wagon | 4G63 |
Mitsubishi | 1996 - 2000 | Galant VI, EA, EA*W | 2.0L l4 100kw 136hp | Wagon | 4G63 |
Mitsubishi | 1999 - 2003 | Galant VI, EA, EA*W | 2.4L l4 110kw 150hp | Wagon | 4G64 |
Mitsubishi | 2000 - 2003 | Galant VI, EA, EA*W | 2.4L l4 106kw 144hp | Wagon | 4G64 |
Mitsubishi | 1996 - 2000 | Galant, Aspire VI, EA* | 2.0L l4 100kw 136hp | Sedan | 4G63 |
Mitsubishi | 1999 - 2000 | Galant, Aspire VI, EA* | 2.4L l4 110kw 150hp | Sedan | 4G64 |
Mitsubishi | 2000 - 2004 | Galant, Aspire VI, EA* | 2.0L l4 98kw 133hp | Sedan | 4G63 |
Mitsubishi | 2000 - 2004 | Galant, Aspire VI, EA* | 2.4L l4 106kw 144hp | Sedan | 4G64 |
Mitsubishi | 1996 - 2007 | L200 K6*T, K7*T, MK | 2.4L l4 97kw 132hp | Extended Cab Pickup | 4G64 |
Mitsubishi | 2003 - 2013 | Lancer CS*A, CT*A, VII, CG, CH | 1.3L l4 60kw 82hp | Sedan | 4G13 |
Mitsubishi | 2003 - 2013 | Lancer CS*A, CT*A, VII, CG, CH | 1.6L l4 72kw 98hp | Sedan | 4G18 |
Mitsubishi | 2003 - 2008 | Lancer CS*W, CT*W, VII, CH | 1.6L l4 72kw 98hp | Wagon | 4G18 |
Mitsubishi | 2005 - 2007 | Lancer CT*A, VII | 2.0L l4 206kw 280hp | Sedan | 4G63-T |
Mitsubishi | 1996 - 1998 | Lancer IV, CN*A | 2.0L l4 206kw 280hp | Sedan | 4G63-T |
Mitsubishi | 1995 - 2003 | Lancer VI, CE, CK*A, CJ*A, CL*A, CM*A, CN*A, CP*A | 1.6L l4 66kw 90hp | Sedan | 4 G 92 |
Mitsubishi | 1999 - 2001 | Lancer VI, CP | 2.0L l4 207kw 282hp | Sedan | 4G63-T |
Mitsubishi | 1998 - 1999 | Lancer VI, CP*A | 2.0L l4 206kw 280hp | Sedan | 4G63-T |
Mitsubishi | 2003 - 2013 | Lancer VII, CG, CH, CT*A, CS*A | 2.0L l4 99kw 135hp | Sedan | 4G63 |
Mitsubishi | 2003 - 2007 | Lancer VII, CH, CS*W, CT*W | 2.0L l4 99kw 135hp | Wagon | 4G63 |
Mitsubishi | 2001 - 2003 | Lancer VII, CT*A | 2.0L l4 206kw 280hp | Sedan | 4G63-T |
Mitsubishi | 2004 - 2005 | Lancer VII, CT*A | 2.0L l4 195kw 265hp | Sedan | 4G63-T |
Mitsubishi | 2003 - 2006 | Outlander CU*W, GU*W, I, ZE, ZF | 2.0L l4 100kw 136hp | SUV | 4G63 |
Mitsubishi | 2003 - 2006 | Outlander I, ZE, ZF, GU*W, CU*W | 2.0L l4 100kw 136hp | SUV | 4G63 |
Mitsubishi | 2004 - 2006 | Outlander I, ZE, ZF, GU*W, CU*W | 2.0L l4 148kw 201hp | SUV | 4G63-T |
Mitsubishi | 1999 - 2002 | Space Runner N6*W | 2.0L l4 100kw 136hp | Passenger Van | 4G63 |
Mitsubishi | 1999 - 2002 | Space Runner N6*W | 2.4L l4 108kw 147hp | Passenger Van | 4G64 |
Mitsubishi | 1999 - 2003 | Space Runner N6*W | 2.4L l4 110kw 150hp | Passenger Van | 4G64 |
Mitsubishi | 2000 - 2002 | Space Runner N6*W | 2.0L l4 98kw 133hp | Passenger Van | 4G63 |
Mitsubishi | 1998 - 2004 | Space Star DG*A | 1.3L l4 61kw 83hp | Passenger Van | 4G13 |
Mitsubishi | 1998 - 2004 | Space Star DG*A | 1.3L l4 63kw 86hp | Passenger Van | 4G13 |
Mitsubishi | 1998 - 2004 | Space Star DG*A | 1.8L l4 87kw 118hp | Passenger Van | 4G93 |
Mitsubishi | 1998 - 2004 | Space Star DG*A | 1.8L l4 90kw 122hp | Passenger Van | 4G93 |
Mitsubishi | 2000 - 2004 | Space Star DG*A | 1.3L l4 60kw 82hp | Passenger Van | 4G13 |
Mitsubishi | 2001 - 2004 | Space Star DG*A | 1.6L l4 72kw 98hp | Passenger Van | 4G18 |
Mitsubishi | 1998 - 2004 | Space Wagon, Chariot UG, N8*W, N9*W | 2.0L l4 98kw 133hp | Passenger Van | 4G63 |
Mitsubishi | 1998 - 2004 | Space Wagon, Chariot UG, N8*W, N9*W | 2.4L l4 110kw 150hp | Passenger Van | 4G64 |
Mitsubishi | 2000 - 2004 | Space Wagon, Chariot UG, N8*W, N9*W | 2.4L l4 108kw 147hp | Passenger Van | 4G64 |
Proton | 2001 - 2007 | Waja, Impian CF | 1.6L l4 76kw 103hp | Sedan | 4G18 |
Volvo | 1998 - 2004 | V40 645 | 1.8L l4 92kw 125hp | Wagon | B 4184 SM |
Volvo | 2001 - 2004 | V40 645 | 1.8L l4 90kw 122hp | Wagon | B 4184 SJ |
Detaily produktu
24-0216
40 ks
Parametry
- Marka
- Hyundai
- Marka
- Kia
- Rocznik
- 2007
- Rocznik
- 2008
- Rocznik
- 2009
- Rocznik
- 2014
- Rocznik
- 2015
- Rocznik
- 2016
- Rocznik
- 2017
- Rocznik
- 2018
- Rocznik
- 2019
- Rocznik
- 2001
- Rocznik
- 2002
- Rocznik
- 2003
- Rocznik
- 2004
- Rocznik
- 2005
- Rocznik
- 2006
- Model
- Getz
- Model
- Sonata
- Model
- Magentis, Optima
- Silnik
- 2.7L V6 132kw 180hp G6BA
- Silnik
- 2.5L V6 127kw 173hp G6BV
- Silnik
- 1.1L l4 49kw 67hp G4HD
- Silnik
- 2.0L l4 115kw 156hp G4NA