visa

Nosilec odbijača desno VW TOURAN 11- 1T0807184C

99411624302
Izberite svoje vozilo, da preverite ustreznost
Izdelek ustreza vašemu vozilu
Izdelek ne ustreza vašemu avtomobilu. Pošljite nam svoje povpraševanje
Podatki o prileganju izdelka niso na voljo. Pošljite VIN z gumbom "poizvedba o izdelku"
277 Kč
Z DDV
Količina
Skladem

Ask about product

Ask about product

Nosilec odbijača desno VW TOURAN 11- 1T0807184C

Nosilec odbijača desno VW TOURAN 11- 1T0807184C

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Prekliči ali 

  VARNO PLAČILO

prek sistema GoPay

  Vračilo blaga

Je mogoče v 14 dneh

  Garancija

24 mesecev

visa
Opis

1T0807184C

OEM číslo: 1T0 807 184 C, 99411624302, 1T0807184C, DPA99411624302, 1T0 807 184C DPA

Volkswagen2010 - 2015Caddy 2CA, 2CH, 2KA, 2KH, III2.0L l4 63kw 86hp DieselCargo VanCFHE
Volkswagen2011 - 2015Caddy 2CA, 2CH, 2KA, 2KH, III1.6L l4 75kw 102hpCargo VanCHGA
Volkswagen2010 - 2015Caddy 2CB, 2CJ, 2KB, 2KJ, III1.2L l4 63kw 86hpWagonCBZA
Volkswagen2010 - 2015Caddy 2CB, 2CJ, 2KB, 2KJ, III2.0L l4 81kw 110hp DieselWagonCFHF
Volkswagen2010 - 2015Caddy 2CB, 2CJ, 2KB, 2KJ, III2.0L l4 81kw 110hp DieselWagonCLCA
Volkswagen2010 - 2015Caddy 2CB, 2CJ, 2KB, 2KJ, III2.0L l4 103kw 140hp DieselWagonCFHC
Volkswagen2011 - 2015Caddy 2CB, 2CJ, 2KB, 2KJ, III1.6L l4 75kw 102hpWagonCHGA
Volkswagen2010 - 2015Caddy 2K, III1.6L l4 75kw 102hp DieselCargo VanCAYD
Volkswagen2010 - 2015Caddy 2K, III2.0L l4 103kw 140hp DieselCargo VanCFHC
Volkswagen2010 - 2015Caddy III, 2CA, 2CH, 2KA, 2KH1.6L l4 55kw 75hp DieselCargo VanCAYE
Volkswagen2010 - 2015Caddy III, 2CA, 2CH, 2KA, 2KH2.0L l4 81kw 110hp DieselCargo VanCLCA
Volkswagen2010 - 2015Caddy III, 2CA, 2CH, 2KA, 2KH2.0L l4 81kw 110hp DieselCargo VanCFHF
Volkswagen2012 - 2015Caddy III, 2CA, 2CH, 2KA, 2KH2.0L l4 125kw 170hp DieselCargo VanCFJA
Volkswagen2010 - 2015Caddy III, 2CB, 2CJ, 2KB, 2KJ1.2L l4 77kw 105hpWagonCBZB
Volkswagen2010 - 2015Caddy III, 2CB, 2CJ, 2KB, 2KJ1.6L l4 55kw 75hp DieselWagonCAYE
Volkswagen2010 - 2015Caddy III, 2CB, 2CJ, 2KB, 2KJ1.6L l4 75kw 102hp DieselWagonCAYD
Volkswagen2010 - 2015Caddy III, 2CB, 2CJ, 2KB, 2KJ2.0L l4 103kw 140hp DieselWagonCFHC, CLCB
Volkswagen2012 - 2015Caddy III, 2CB, 2CJ, 2KB, 2KJ2.0L l4 125kw 170hp DieselWagonCFJA
Volkswagen2010 - 2015Caddy III, 2K1.2L l4 63kw 86hpCargo VanCBZA
Volkswagen2010 - 2015Caddy III, 2K1.2L l4 77kw 105hpCargo VanCBZB
Volkswagen2010 - 2015Caddy III, 2K1.6L l4 75kw 102hp DieselCargo VanCAYD
Volkswagen2010 - 2016Caddy III, 2K2.0L l4 103kw 140hp DieselCargo VanCFHC
Volkswagen2010 - 2015Touran 1T31.2L l4 77kw 105hpPassenger VanCBZB
Volkswagen2010 - 2015Touran 1T31.4L l4 103kw 140hpPassenger VanCAVC, CTHC
Volkswagen2010 - 2015Touran 1T31.4L l4 110kw 150hpPassenger VanCDGA
Volkswagen2010 - 2015Touran 1T31.6L l4 66kw 90hp DieselPassenger VanCAYB
Volkswagen2010 - 2015Touran 1T31.6L l4 77kw 105hp DieselPassenger VanCAYC
Volkswagen2010 - 2015Touran 1T32.0L l4 81kw 110hp DieselPassenger VanCFHF, CLCA
Volkswagen2010 - 2015Touran 1T32.0L l4 103kw 140hp DieselPassenger VanCFHC
Volkswagen2010 - 2013Touran 1T32.0L l4 125kw 170hp DieselPassenger VanCFJA
Volkswagen2013 - 2015Touran 1T32.0L l4 130kw 177hp DieselPassenger VanCFJB
Tehnične lastnosti

Blagovna znamka DPA ponuja široko paleto karoserijskih delov. Vse luči in ogledala DPA imajo certifikat EU E-mark. Naše stranke še posebej cenijo visoko kakovost izdelkov DPA in konkurenčno ceno.

DPA si prizadeva, da bi bili rezervni deli za nove modele avtomobilov v njeni ponudbi čim prej.

99411624302
10 Izdelkov

Podatki

Marka
Volkswagen
Rocznik
2016
Rocznik
2010
Rocznik
2011
Rocznik
2012
Rocznik
2013
Rocznik
2014
Rocznik
2015
Model
Caddy
Model
Touran
Silnik
1.4L l4 103kw 140hp CAVC, CTHC
Silnik
2.0L l4 81kw 110hp Diesel CLCA
Silnik
2.0L l4 125kw 170hp Diesel CFJA
Silnik
2.0L l4 130kw 177hp Diesel CFJB
Silnik
1.4L l4 110kw 150hp CDGA
Silnik
1.6L l4 77kw 105hp Diesel CAYC
Silnik
1.2L l4 63kw 86hp CBZA
Silnik
1.6L l4 75kw 102hp CHGA
Silnik
1.6L l4 66kw 90hp Diesel CAYB
Silnik
1.2L l4 77kw 105hp CBZB
Silnik
2.0L l4 81kw 110hp Diesel CFHF
Silnik
2.0L l4 103kw 140hp Diesel CFHC
Silnik
2.0L l4 63kw 86hp Diesel CFHE
Silnik
1.6L l4 75kw 102hp Diesel CAYD
Silnik
1.6L l4 55kw 75hp Diesel CAYE
Silnik
2.0L l4 103kw 140hp Diesel CFHC, CLCB
Silnik
2.0L l4 81kw 110hp Diesel CFHF, CLCA

1