visa

Prirobnica hladilne tekočine VW 1.6 2.0 AU 037121132G

107326CN6
Izberite svoje vozilo, da preverite ustreznost
Izdelek ustreza vašemu vozilu
Izdelek ne ustreza vašemu avtomobilu. Pošljite nam svoje povpraševanje
Podatki o prileganju izdelka niso na voljo. Pošljite VIN z gumbom "poizvedba o izdelku"
200 Kč
Z DDV
Količina
Skladem

Ask about product

Ask about product

Prirobnica hladilne tekočine VW 1.6 2.0 AU 037121132G

Prirobnica hladilne tekočine VW 1.6 2.0 AU 037121132G

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Prekliči ali 

  VARNO PLAČILO

prek sistema GoPay

  Vračilo blaga

Je mogoče v 14 dneh

  Garancija

24 mesecev

visa
Opis

037121132G

OEM číslo: 5907558570540, 037 121 132 G, 10-0375, 100 121 1054, 18-0013

Audi1990 - 1994100 4A2, C42.0L l4 74kw 101hpSedanAAE
Audi1993 - 1994100 4A2, C42.0L l4 85kw 116hpSedanAAD, ABK
Audi1991 - 1994100 4A5, C42.0L l4 74kw 101hpWagonAAE
Audi1991 - 1994100 C4, 4A52.0L l4 85kw 116hpWagonAAD, ABK
Audi1990 - 1992100 Quattro C4, 4A22.0L l4 85kw 116hpSedanAAD
Audi1990 - 1992100 Quattro C4, 4A52.0L l4 85kw 116hpWagonAAD
Audi1992 - 199680 8C5, B42.0L l4 66kw 90hpWagonABT
Audi1992 - 199680 8C5, B42.0L l4 85kw 116hpWagonABK
Audi1993 - 199680 8C5, B41.6L l4 74kw 101hpWagonADA
Audi1991 - 199480 B4, 8C21.6L l4 52kw 71hpSedanABM
Audi1992 - 199580 B4, 8C22.0L l4 66kw 90hpSedanABT
Audi1992 - 199580 B4, 8C22.0L l4 85kw 116hpSedanABK
Audi1993 - 199480 B4, 8C21.6L l4 74kw 101hpSedanADA
Audi1991 - 199480 Quattro B4, 8C22.0L l4 85kw 116hpSedanABK
Audi1994 - 1997A6 4A5, C42.0L l4 74kw 101hpWagonAAE
Audi1994 - 1997A6 C4, 4A22.0L l4 74kw 101hpSedanAAE
Audi1994 - 1995A6 C4, 4A22.0L l4 79kw 107hpSedanADW
Audi1994 - 1997A6 C4, 4A22.0L l4 85kw 116hpSedanABK
Audi1994 - 1997A6 C4, 4A52.0L l4 85kw 116hpWagonABK
Audi1993 - 1995Cabriolet 8G7, B42.0L l4 85kw 116hpConvertibleABK
Audi1989 - 1996Coupe 8B, 892.0L l4 85kw 116hpCoupeAAD, ABK
Seat1998 - 1999Toledo 1L, I2.0L l4 85kw 116hpHatchbackAGG
Seat1995 - 1997Toledo I, 1L2.0L l4 85kw 116hpHatchback2E
Tehnične lastnosti
107326CN6
16 Izdelkov

Podatki

Marka
Audi
Marka
Seat
Rocznik
1995
Rocznik
1996
Rocznik
1991
Rocznik
1992
Rocznik
1989
Rocznik
1990
Rocznik
1997
Rocznik
1998
Rocznik
1999
Rocznik
1993
Rocznik
1994
Model
80
Model
Coupe
Model
100
Model
A6
Model
Toledo
Model
Cabriolet
Silnik
2.0L l4 79kw 107hp ADW
Silnik
1.6L l4 74kw 101hp ADA
Silnik
2.0L l4 66kw 90hp ABT
Silnik
1.6L l4 52kw 71hp ABM
Silnik
2.0L l4 85kw 116hp AAD
Silnik
2.0L l4 74kw 101hp AAE
Silnik
2.0L l4 85kw 116hp AAD, ABK
Silnik
2.0L l4 85kw 116hp AGG
Silnik
2.0L l4 85kw 116hp ABK
Silnik
2.0L l4 85kw 116hp 2E

1