visa

Filter kabine BMW X3 F25 XDRIVE 10-set 2x z aktivnim ogljem 64319237157

KF-6433C KPL
Izberite svoje vozilo, da preverite ustreznost
Izdelek ustreza vašemu vozilu
Izdelek ne ustreza vašemu avtomobilu. Pošljite nam svoje povpraševanje
Podatki o prileganju izdelka niso na voljo. Pošljite VIN z gumbom "poizvedba o izdelku"
451 Kč
Z DDV
Količina
Skladem

Ask about product

Ask about product

Filter kabine BMW X3 F25 XDRIVE 10-set 2x z aktivnim ogljem 64319237157

Filter kabine BMW X3 F25 XDRIVE 10-set 2x z aktivnim ogljem 64319237157

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Prekliči ali 

  VARNO PLAČILO

prek sistema GoPay

  Vračilo blaga

Je mogoče v 14 dneh

  Garancija

24 mesecev

visa
Opis

64319237157

OEM číslo: 64319237157, 5902659764607, MAXKF-6433C KPL, KF-6433C KPL, BOS1987432542, 1987432542, DKMM110861K, M110861K, VEM20-30-1049, 20-30-1049, VEM20-31-1045, 20-31-1045, FEB34814, 34814, MS19004/1-2-SET, 19004/1-2-SET

BMW2011 - 2014X3 F252.0L l4 100kw 136hp DieselSUVN47 D20 C
BMW2011 - 2014X3 F252.0L l4 105kw 143hp DieselSUVN47 D20 C
BMW2011 - 2014X3 F252.0L l4 120kw 163hp DieselSUVN47 D20 C
BMW2011 - 2014X3 F252.0L l4 135kw 184hpSUVN20 B20 B
BMW2011 - 2014X3 F252.0L l4 135kw 184hp DieselSUVN47 D20 C
BMW2011 - 2017X3 F253.0L l6 190kw 258hp DieselSUVN57D30A
BMW2011 - 2012X3 F253.0L l6 190kw 258hpSUVN52 B30, N52 B30 A, N52 B30 AF, N52 B30 BF
BMW2011 - 2013X3 F253.0L l6 225kw 306hpSUVN55B30M0, N55 B30 A
BMW2012 - 2017X3 F252.0L l4 180kw 245hpSUVN20 B20 A
BMW2014 - 2017X3 F252.0L l4 110kw 150hp DieselSUVB47 D20 A
BMW2014 - 2017X3 F252.0L l4 135kw 184hpSUVN20 B20 B
BMW2014 - 2017X3 F252.0L l4 136kw 185hpSUVN20 B20 A
BMW2014 - 2017X3 F252.0L l4 140kw 190hp DieselSUVB47 D20 A
BMW2014 - 2016X3 F253.0L l6 210kw 286hp DieselSUVN57 D30 A
BMW2015 - 2017X3 F253.0L l6 230kw 313hp DieselSUVN57 D30 B
BMW2016 - 2017X3 F253.0L l6 204kw 277hp DieselSUVN57 D30 A
BMW2014 - 2018X4 F262.0L l4 136kw 185hpSUVN20 B20 A
BMW2014 - 2018X4 F262.0L l4 140kw 190hp DieselSUVB47 D20 A
BMW2014 - 2018X4 F263.0L l6 190kw 258hp DieselSUVN57 D30 A
BMW2014 - 2018X4 F263.0L l6 204kw 277hp DieselSUVN57 D30 A
BMW2014 - 2018X4 F263.0L l6 210kw 286hp DieselSUVN57 D30 A
BMW2014 - 2018X4 F263.0L l6 225kw 306hpSUVN55 B30 A
BMW2014 - 2018X4 F263.0L l6 230kw 313hp DieselSUVN57 D30 B
BMW2015 - 2018X4 F263.0L l6 265kw 360hpSUVN55 B30 A
BMW2016 - 2018X4 F262.0L l4 180kw 245hpSUVN20B20U, N20 B20 A
Tehnične lastnosti
KF-6433C KPL
21 Izdelkov
1