visa

Zunanji polosni sklep VIVARO 2.0CDTI 391015750R

449 138
Izberite svoje vozilo, da preverite ustreznost
Izdelek ustreza vašemu vozilu
Izdelek ne ustreza vašemu avtomobilu. Pošljite nam svoje povpraševanje
Podatki o prileganju izdelka niso na voljo. Pošljite VIN z gumbom "poizvedba o izdelku"
1.261 Kč
Z DDV
Količina
Skladem

Ask about product

Ask about product

Zunanji polosni sklep VIVARO 2.0CDTI 391015750R

Zunanji polosni sklep VIVARO 2.0CDTI 391015750R

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Prekliči ali 

  VARNO PLAČILO

prek sistema GoPay

  Vračilo blaga

Je mogoče v 14 dneh

  Garancija

24 mesecev

visa
Opis

391015750R

OEM číslo: 4417910, 4417911, 4418899, 8200452268, 8200452273, 8200776535, 8200776537, 860005

Nissan2006 - 2020Primastar X832.0L l4 66kw 90hp DieselCargo VanM9R 630, M9R 692, M9R 786, M9R 782
Nissan2006 - 2020Primastar X832.0L l4 66kw 90hp DieselBusM9R 630, M9R 692, M9R 786, M9R 782
Nissan2006 - 2020Primastar X832.0L l4 84kw 114hp DieselBusM9R 630, M9R 692, M9R 786, M9R 780
Nissan2006 - 2020Primastar X832.0L l4 84kw 114hp DieselCargo VanM9R 692, M9R 786, M9R 630, M9R 780
Opel2006 - 2020Vivaro A A, X832.0L l4 66kw 90hp DieselCab & ChassisM9R 786, M9R 782, M9R 630, M9R 780
Opel2006 - 2020Vivaro A A, X832.0L l4 66kw 90hp DieselBusM9R 780, M9R 782, M9R 786
Opel2006 - 2020Vivaro A A, X832.0L l4 66kw 90hp DieselCargo VanM9R 630, M9R 780, M9R 782, M9R 786
Opel2006 - 2020Vivaro A X83, A2.0L l4 84kw 114hp DieselStandard Passenger VanM9R 630, M9R 692, M9R 780, M9R 784, M9R 786, M9R 788
Opel2006 - 2020Vivaro A X83, A2.0L l4 84kw 114hp DieselCab & ChassisM9R 630, M9R 780
Opel2006 - 2020Vivaro A X83, A2.0L l4 84kw 114hp DieselCargo VanM9R 630, M9R 692, M9R 780, M9R 784, M9R 786, M9R 788
Renault2006 - 2020Trafic EL*, II2.0L l4 66kw 90hp DieselCab & ChassisM9R 782, M9R 780
Renault2006 - 2020Trafic EL*, II2.0L l4 84kw 114hp DieselCab & ChassisM9R 692, M9R 782, M9R 786, M9R 780
Renault2006 - 2020Trafic II, FL*2.0L l4 66kw 90hp DieselCargo VanM9R 786, M9R 630, M9R 780, M9R 782
Renault2006 - 2020Trafic II, FL*2.0L l4 84kw 114hp DieselCargo VanM9R 692, M9R 780, M9R 782, M9R 786
Renault2006 - 2020Trafic II, JL*2.0L l4 84kw 114hp DieselBusM9R 692, M9R 780, M9R 782, M9R 786
Vauxhall2006 - 2014Vivaro A, X832.0L l4 66kw 90hp DieselBusM9R 630, M9R 780, M9R 782, M9R 786
Vauxhall2006 - 2014Vivaro A, X832.0L l4 66kw 90hp DieselCargo VanM9R 692, M9R 630, M9R 780, M9R 782, M9R 786
Vauxhall2006 - 2014Vivaro A, X832.0L l4 84kw 114hp DieselStandard Passenger VanM9R 630, M9R 780, M9R 784, M9R 786, M9R 788
Vauxhall2006 - 2014Vivaro A, X832.0L l4 84kw 114hp DieselCargo VanM9R 630, M9R 692, M9R 780, M9R 788
Tehnične lastnosti
449 138
16 Izdelkov

Podatki

Marka
Renault
Marka
Nissan
Marka
Opel
Marka
Vauxhall
Rocznik
2018
Rocznik
2019
Rocznik
2020
Rocznik
2006
Rocznik
2007
Rocznik
2008
Rocznik
2009
Rocznik
2010
Rocznik
2011
Rocznik
2012
Rocznik
2013
Rocznik
2014
Rocznik
2015
Rocznik
2016
Rocznik
2017
Model
Trafic
Model
Primastar
Model
Vivaro
Silnik
2.0L l4 84kw 114hp Diesel M9R 630, M9R 692, M9R 780, M9R 788
Silnik
2.0L l4 66kw 90hp Diesel M9R 630, M9R 692, M9R 782, M9R 786
Silnik
2.0L l4 84kw 114hp Diesel M9R 630, M9R 692, M9R 780, M9R 786
Silnik
2.0L l4 66kw 90hp Diesel M9R 780, M9R 782, M9R 786
Silnik
2.0L l4 84kw 114hp Diesel M9R 630, M9R 692, M9R 780, M9R 784, M9R 786, M9R 788
Silnik
2.0L l4 84kw 114hp Diesel M9R 630, M9R 780
Silnik
2.0L l4 66kw 90hp Diesel M9R 630, M9R 780, M9R 782, M9R 786
Silnik
2.0L l4 66kw 90hp Diesel M9R 630, M9R 692, M9R 780, M9R 782, M9R 786
Silnik
2.0L l4 84kw 114hp Diesel M9R 692, M9R 780, M9R 782, M9R 786
Silnik
2.0L l4 66kw 90hp Diesel M9R 780, M9R 782
Silnik
2.0L l4 84kw 114hp Diesel M9R 630, M9R 780, M9R 784, M9R 786, M9R 788

1