visa

Napenjalna jermenica ROVER 534016810

56135MG/ROLKA
Izberite svoje vozilo, da preverite ustreznost
Izdelek ustreza vašemu vozilu
Izdelek ne ustreza vašemu avtomobilu. Pošljite nam svoje povpraševanje
Podatki o prileganju izdelka niso na voljo. Pošljite VIN z gumbom "poizvedba o izdelku"
570 Kč
Z DDV
Količina
Skladem

Ask about product

Ask about product

Napenjalna jermenica ROVER 534016810

Napenjalna jermenica ROVER 534016810

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Prekliči ali 

  VARNO PLAČILO

prek sistema GoPay

  Vračilo blaga

Je mogoče v 14 dneh

  Garancija

24 mesecev

visa
Opis

534016810

OEM číslo: 534 0168 10, 5901619560365, 534016810, 54-0615, 76x17x15, PQG 100180, PQG 100180A, VKM 37010, MAX56135MG/ROLKA, 56135MG/ROLKA, DKMP228001, P228001, HAR363 517, 363 517, HAR363 595, 363 595

Land Rover1998 - 2000Freelander L3141.8L l4 84kw 114hpSUV18 K4F
Land Rover1998 - 2006Freelander L3141.8L l4 88kw 120hpSUV18 K4F
Land Rover2000 - 2006Freelander L3141.8L l4 86kw 117hpSUV18 K4F
MG2001 - 2005ZR1.4L l4 76kw 103hpHatchback14 K4F
MG2001 - 2005ZR1.8L l4 86kw 117hpHatchback18 K4F
MG2001 - 2005ZR1.8L l4 118kw 160hpHatchback18K4K
MG2001 - 2005ZS1.8L l4 86kw 117hpSedan18 K4F
MG2001 - 2005ZS1.8L l4 86kw 117hpHatchback18 K4F
MG2003 - 2005ZT1.8L l4 88kw 120hpSedan18 K4F
MG2003 - 2005ZT1.8L l4 118kw 160hpSedan18K4G
MG2003 - 2005ZT- T1.8L l4 88kw 120hpWagon18 K4F
MG2003 - 2005ZT- T1.8L l4 118kw 160hpWagon18K4G
Rover1995 - 2000200 RF1.4L l4 55kw 75hpHatchback14 K2F
Rover1995 - 2000200 RF1.4L l4 76kw 103hpHatchback14 K4F
Rover1995 - 1999200 RF1.6L l4 82kw 112hpHatchback16 K4F
Rover1995 - 2000200 RF1.8L l4 107kw 146hpHatchback18K4K
Rover1998 - 2000200 RF1.1L l4 44kw 60hpHatchback11 K2D
Rover1999 - 200525 RF1.4L l4 62kw 84hpHatchback14 K4M
Rover1999 - 200525 RF1.4L l4 76kw 103hpHatchback14 K4F
Rover1999 - 200525 RF1.6L l4 80kw 109hpHatchback16 K4F
Rover1999 - 200525 RF1.8L l4 85kw 116hpHatchback18 K4F
Rover2000 - 200525 RF1.8L l4 107kw 146hpHatchback18K4K
Rover2004 - 200525 RF1.1L l4 55kw 75hpHatchback11 K4F
Rover1995 - 2000400 RT1.4L l4 76kw 103hpHatchback14 K4F
Rover1995 - 2000400 RT1.4L l4 76kw 103hpSedan14 K4F
Rover1995 - 2000400 RT1.6L l4 82kw 112hpSedan16 K4F
Rover1995 - 2000400 RT1.6L l4 82kw 112hpHatchback16 K4F
Rover1995 - 2000400 RT1.6L l4 83kw 113hpHatchbackD16Y3, D 16 Y2
Rover1995 - 2000400 RT1.6L l4 83kw 113hpSedanD16Y3, D 16 Y2
Rover2000 - 200545 RT1.4L l4 76kw 103hpHatchback14 K4F
Rover2000 - 200545 RT1.4L l4 76kw 103hpSedan14 K4F
Rover2000 - 200545 RT1.6L l4 80kw 109hpSedan16 K4F
Rover2000 - 200545 RT1.6L l4 80kw 109hpHatchback16 K4F
Rover2000 - 200545 RT1.8L l4 86kw 117hpHatchback18 K4F
Rover2000 - 200545 RT1.8L l4 86kw 117hpSedan18 K4F
Rover1999 - 200575 RJ1.8L l4 88kw 120hpSedanK 1.8
Rover2001 - 200575 RJ1.8L l4 88kw 120hpWagonK 1.8
Rover2003 - 200575 RJ1.8L l4 110kw 150hpSedan18K4G
Rover2003 - 200575 RJ1.8L l4 110kw 150hpWagon18K4G
Rover1996 - 1999Coupe1.6L l4 82kw 112hpCoupe16 K4F
Rover1996 - 1999Coupe1.8L l4 107kw 146hpCoupe18K4K
Rover2003 - 2005Streetwise1.4L l4 62kw 84hpHatchback14 K4M
Rover2003 - 2005Streetwise1.4L l4 76kw 103hpHatchback14 K4F
Tehnične lastnosti
56135MG/ROLKA
9 Izdelkov

Podatki

Marka
Rover
Marka
MG
Marka
Land Rover
Rocznik
2003
Rocznik
2004
Rocznik
2005
Rocznik
2006
Rocznik
1995
Rocznik
1996
Rocznik
1997
Rocznik
1998
Rocznik
1999
Rocznik
2000
Rocznik
2001
Rocznik
2002
Model
ZR
Model
ZT
Model
214
Model
218
Model
414
Model
211
Model
Coupe
Model
75
Model
416
Model
216
Model
ZT- T
Model
Freelander
Model
25
Model
45
Model
Streetwise
Model
ZS
Silnik
1.8L l4 88kw 120hp K 1.8
Silnik
1.4L l4 55kw 75hp 14 K2F
Silnik
1.4L l4 62kw 84hp 14 K4M
Silnik
1.6L l4 80kw 109hp 16 K4F
Silnik
1.8L l4 118kw 160hp 18 K4K
Silnik
1.8L l4 118kw 160hp 18K4G
Silnik
1.1L l4 44kw 60hp 11 K2D
Silnik
1.8L l4 107kw 146hp 18 K4K
Silnik
1.6L l4 83kw 113hp D16Y2, D16Y3
Silnik
1.8L l4 86kw 117hp 18 K4F
Silnik
1.8L l4 84kw 114hp 18 K4F
Silnik
1.1L l4 55kw 75hp 11 K4F
Silnik
1.8L l4 85kw 116hp 18 K4F
Silnik
1.8L l4 110kw 150hp 18K4G
Silnik
1.4L l4 76kw 103hp 14 K4F
Silnik
1.6L l4 82kw 112hp 16 K4F
Silnik
1.8L l4 88kw 120hp 18 K4F

1