visa

Garnitura mehov, volanski mehanizem MERCEDES SPRNTER VITO levo desno 05133904AA

9014605500/MG
Izberite svoje vozilo, da preverite ustreznost
Izdelek ustreza vašemu vozilu
Izdelek ne ustreza vašemu avtomobilu. Pošljite nam svoje povpraševanje
Podatki o prileganju izdelka niso na voljo. Pošljite VIN z gumbom "poizvedba o izdelku"
339 Kč
Z DDV
Količina
Skladem

Ask about product

Ask about product

Garnitura mehov, volanski mehanizem MERCEDES SPRNTER VITO levo desno 05133904AA

Garnitura mehov, volanski mehanizem MERCEDES SPRNTER VITO levo desno 05133904AA

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Prekliči ali 

  VARNO PLAČILO

prek sistema GoPay

  Vračilo blaga

Je mogoče v 14 dneh

  Garancija

24 mesecev

visa
Opis

05133904AA

OEM číslo: 02.37.042, 5907558589191, 05133904AA, 1211400, 2D0 498 831, 2D0498831, 5093302, 72-1171, 901 460 55 00, MAX9014605500/MG, 9014605500/MG, MOZL10017, L10017

Mercedes-Benz1995 - 1998Sprinter 9012.3L l4 58kw 79hp DieselCargo VanOM 601.943
Mercedes-Benz1995 - 2006Sprinter 901, 9022.3L l4 95kw 129hpBusM 111.979, M 111.984
Mercedes-Benz1995 - 2006Sprinter 901, 9022.3L l4 95kw 129hpCab & ChassisM 111.979, M 111.984
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 901, 9022.1L l4 60kw 82hp DieselCargo VanOM 611.987
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 901, 9022.1L l4 80kw 109hp DieselCab & ChassisOM 611.981
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 901, 9022.1L l4 95kw 129hp DieselCab & ChassisOM 611.981
Mercedes-Benz1995 - 2006Sprinter 9022.3L l4 105kw 143hpBusM 111.979, M 111.984
Mercedes-Benz1995 - 2006Sprinter 9022.3L l4 105kw 143hpCab & ChassisM 111.984, M 111.979
Mercedes-Benz1999 - 2000Sprinter 9022.3L l4 58kw 79hp DieselCargo VanOM 601.943
Mercedes-Benz1995 - 2000Sprinter 902, 9012.3L l4 58kw 79hp DieselCab & ChassisOM 601.943
Mercedes-Benz1995 - 2000Sprinter 902, 9012.9L l5 90kw 122hp DieselCab & ChassisOM 602.980
Mercedes-Benz1997 - 2000Sprinter 902, 9012.9L l5 75kw 102hp DieselBusOM 602.980
Mercedes-Benz1997 - 2000Sprinter 902, 9012.9L l5 75kw 102hp DieselCab & ChassisOM 602.980
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 902, 9012.1L l4 60kw 82hp DieselCab & ChassisOM 611.987
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 902, 9012.7L l5 115kw 156hp DieselCab & ChassisOM 612.981
Mercedes-Benz1995 - 2000Sprinter 9032.3L l4 58kw 79hp DieselCab & ChassisOM 601.943
Mercedes-Benz1995 - 2000Sprinter 9032.3L l4 58kw 79hp DieselCargo VanOM 601.943
Mercedes-Benz1995 - 2000Sprinter 9032.3L l4 58kw 79hp DieselBusOM 601.943
Mercedes-Benz1995 - 2006Sprinter 9032.3L l4 95kw 129hpCargo VanM 111.979, M 111.984
Mercedes-Benz1995 - 2006Sprinter 9032.3L l4 105kw 143hpCab & ChassisM 111.979, M 111.984
Mercedes-Benz1995 - 2000Sprinter 9032.9L l5 75kw 102hp DieselCargo VanOM 602.980
Mercedes-Benz1995 - 2000Sprinter 9032.9L l5 90kw 122hp DieselCab & ChassisOM 602.980
Mercedes-Benz1995 - 2000Sprinter 9032.9L l5 90kw 122hp DieselCargo VanOM 602.980
Mercedes-Benz1997 - 2002Sprinter 9032.9L l5 75kw 102hp DieselBusOM 602.980
Mercedes-Benz1997 - 2000Sprinter 9032.9L l5 75kw 102hp DieselCab & ChassisOM 602.980
Mercedes-Benz1997 - 2002Sprinter 9032.9L l5 90kw 122hp DieselCargo VanOM 602.980
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9032.1L l4 60kw 82hp DieselCab & ChassisOM 611.987
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9032.1L l4 60kw 82hp DieselCargo VanOM 611.987
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9032.1L l4 80kw 109hp DieselCargo VanOM 611.981
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9032.1L l4 80kw 109hp DieselCab & ChassisOM 611.981
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9032.1L l4 95kw 129hp DieselCargo VanOM 611.981
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9032.1L l4 95kw 129hp DieselCab & ChassisOM 611.981
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9032.7L l5 115kw 156hp DieselCab & ChassisOM 612.981
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9032.7L l5 115kw 156hp DieselCargo VanOM 612.981
Mercedes-Benz2002 - 2006Sprinter 9032.1L l4 80kw 109hp DieselCab & ChassisOM 611.981
Mercedes-Benz2002 - 2006Sprinter 9032.1L l4 95kw 129hp DieselCab & ChassisOM 611.981
Mercedes-Benz2002 - 2006Sprinter 9032.7L l5 115kw 156hp DieselCab & ChassisOM 612.981, OM 647.981
Mercedes-Benz1995 - 2006Sprinter 9042.3L l4 105kw 143hpCab & ChassisM 111.984, M 111.979
Mercedes-Benz1996 - 2006Sprinter 9042.3L l4 58kw 79hp DieselCab & ChassisOM 601.943
Mercedes-Benz1996 - 2006Sprinter 9042.3L l4 105kw 143hpCargo VanM 111.979, M 111.984
Mercedes-Benz1996 - 2006Sprinter 9042.9L l5 75kw 102hp DieselCab & ChassisOM 602.980
Mercedes-Benz1996 - 2006Sprinter 9042.9L l5 90kw 122hp DieselCab & ChassisOM 602.980
Mercedes-Benz1996 - 2006Sprinter 9042.9L l5 90kw 122hp DieselCargo VanOM 602.980
Mercedes-Benz1997 - 2006Sprinter 9042.9L l5 75kw 102hp DieselCab & ChassisOM 602.980
Mercedes-Benz1997 - 2006Sprinter 9042.9L l5 85kw 116hp DieselCab & ChassisOM 602.980
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9042.1L l4 60kw 82hp DieselCab & ChassisOM 611.987
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9042.1L l4 80kw 109hp DieselCab & ChassisOM 611.981
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9042.1L l4 95kw 129hp DieselCab & ChassisOM 611.981
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9042.1L l4 95kw 129hp DieselCargo VanOM 611.981
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9042.7L l5 115kw 156hp DieselCargo VanOM 647.981, OM 612.981
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9042.7L l5 115kw 156hp DieselCargo VanOM 612.981, OM 647.981
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9042.7L l5 115kw 156hp DieselCab & ChassisOM 647.981, OM 612.981
Mercedes-Benz1997 - 2003V200 VClass, 638/22.0L l4 95kw 129hpPassenger VanM 111.948, M 111.950
Mercedes-Benz1999 - 2003V200 VClass, 638/22.2L l4 75kw 102hp DieselPassenger VanOM 611.980
Mercedes-Benz1999 - 2003V220 VClass, 638/22.2L l4 90kw 122hp DieselPassenger VanOM 611.980
Mercedes-Benz1996 - 2003V230 VClass, 638/22.3L l4 72kw 98hp DieselPassenger VanOM 601.970
Mercedes-Benz1996 - 2003V230 VClass, 638/22.3L l4 105kw 143hpPassenger VanM 111.978, M 111.980
Mercedes-Benz1997 - 2003V280 VClass, 638/22.8L V6 128kw 174hpPassenger VanM 104.900
Mercedes-Benz1996 - 2003Vito 6382.0L l4 95kw 129hpBusM 111.948, M 111.950
Mercedes-Benz1996 - 2003Vito 6382.3L l4 58kw 79hp DieselBusOM 601.942
Mercedes-Benz1996 - 2003Vito 6382.3L l4 72kw 98hp DieselBusOM 601.970
Mercedes-Benz1996 - 2003Vito 6382.3L l4 105kw 143hpBusM 111.980, M 111.978
Mercedes-Benz1997 - 2003Vito 6382.3L l4 58kw 79hp DieselCargo VanOM 601.942
Mercedes-Benz1997 - 2003Vito 6382.3L l4 72kw 98hp DieselCargo VanOM 601.970
Mercedes-Benz1997 - 2003Vito 6382.3L l4 105kw 143hpCargo VanM 111.978
Mercedes-Benz1999 - 2003Vito 6382.2L l4 60kw 82hp DieselBusOM 611A
Mercedes-Benz1999 - 2003Vito 6382.2L l4 75kw 102hp DieselBusOM 611LA
Mercedes-Benz1999 - 2003Vito 6382.2L l4 75kw 102hp DieselCargo VanOM 611LA
Mercedes-Benz1999 - 2003Vito 6382.2L l4 90kw 122hp DieselBusOM 611.980
Mercedes-Benz1999 - 2003Vito 6382.2L l4 90kw 122hp DieselCargo VanOM 611.980
Mercedes-Benz1998 - 1999Vito W6382.0L l4 95kw 129hpCargo VanM 111.948
Mercedes-Benz1998 - 2001Vito W6382.0L l4 95kw 129hpCargo VanM 111.948
Mercedes-Benz1999 - 2002Vito W6382.0L l4 95kw 129hpCargo VanM 111.950
Mercedes-Benz1999 - 2002Vito W6382.2L l4 60kw 82hp DieselBusOM 611.980
Mercedes-Benz2002 - 2004Vito W6382.0L l4 95kw 129hpCargo VanM 111.950
Mercedes-Benz2002 - 2003Vito W6382.2L l4 60kw 82hp DieselBusOM 611.980
Volkswagen2002 - 2006LT 35 2D2.8L l4 116kw 158hp DieselCargo VanAUH
Volkswagen2002 - 2006LT 35 II, 2D*2.5L l5 80kw 109hp DieselCab & ChassisAVR
Volkswagen2002 - 2006LT 35 II, 2D*2.8L l4 116kw 158hp DieselCab & ChassisAUH
Volkswagen2002 - 2006LT 46 2D2.8L l4 116kw 158hp DieselCargo VanAUH
Volkswagen2002 - 2006LT 46 2D*, II2.5L l5 80kw 109hp DieselCab & ChassisAVR
Volkswagen2002 - 2006LT 46 II, 2D*2.8L l4 116kw 158hp DieselCab & ChassisAUH
Tehnične lastnosti
9014605500/MG
20 Izdelkov

Podatki

Marka
Mercedes-Benz
Rocznik
1998
Rocznik
1999
Rocznik
2000
Rocznik
2001
Rocznik
2002
Rocznik
2003
Rocznik
2004
Rocznik
2005
Rocznik
2006
Rocznik
1995
Rocznik
1996
Rocznik
1997
Model
Sprinter 901, 902
Model
V230 V-Class W638
Model
Sprinter 902
Model
Sprinter 901
Model
V280 V-Class W638
Silnik
2.9L l5 90kw 122hp Diesel OM 602.980
Silnik
2.3L l4 58kw 79hp Diesel OM 601.943
Silnik
2.3L l4 72kw 98hp Diesel OM 601.970
Silnik
2.8L V6 128kw 174hp M 104.900
Silnik
2.3L l4 105kw 143hp M 111.979, M 111.984
Silnik
2.3L l4 105kw 143hp M 111.978, M 111.980

1