visa

Spojka, ventilator hladilnika MERCEDES W124 201 02.19.101

MGW-006
Izberite svoje vozilo, da preverite ustreznost
Izdelek ustreza vašemu vozilu
Izdelek ne ustreza vašemu avtomobilu. Pošljite nam svoje povpraševanje
Podatki o prileganju izdelka niso na voljo. Pošljite VIN z gumbom "poizvedba o izdelku"
1.593 Kč
Z DDV
Količina
Skladem

Ask about product

Ask about product

Spojka, ventilator hladilnika MERCEDES W124 201 02.19.101

Spojka, ventilator hladilnika MERCEDES W124 201 02.19.101

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Prekliči ali 

  VARNO PLAČILO

prek sistema GoPay

  Vračilo blaga

Je mogoče v 14 dneh

  Garancija

24 mesecev

visa
Opis

02.19.101

OEM číslo: 5907558567199, 02.19.101, 10 21 0004, 128100N, 2100024043, 2100082031, 30-04-1622, 30-04-1650, 603 200 00 22, 603 200 02 22, 62-0031, 8MV 376 732-251, SPE-111213, V30-04-1650-1, MAX400607586

Mercedes-Benz1990 - 1993250GD GClass, W4612.5L l5 68kw 92hp DieselSUVOM 602.939
Mercedes-Benz1993 - 2000G290 GClass, W4612.9L l5 70kw 95hp DieselSUVOM 602.942
Mercedes-Benz1988 - 1996T1 6012.8L l5 70kw 95hp DieselBusOM 602.940
Mercedes-Benz1988 - 1996T1 6012.8L l5 72kw 98hp DieselCab & ChassisOM 602.940
Mercedes-Benz1988 - 1996T1 6012.8L l5 72kw 98hp DieselBusOM 602.940
Mercedes-Benz1988 - 1996T1 6012.9L l5 70kw 95hp DieselCab & ChassisOM 602.940
Mercedes-Benz1989 - 1996T1 6022.9L l5 70kw 95hp DieselCab & ChassisOM 602.940
Mercedes-Benz1989 - 1996T1 6022.9L l5 70kw 95hp DieselBusOM 602.940
Mercedes-Benz1989 - 1996T1 6022.9L l5 70kw 95hp DieselCargo VanOM 602.940
Mercedes-Benz1989 - 1996T1 6022.9L l5 72kw 98hp DieselCargo VanOM 602.940
Mercedes-Benz1989 - 1996T1 6022.9L l5 72kw 98hp DieselCab & ChassisOM 602.940
Mercedes-Benz1990 - 1996T1 6022.9L l5 72kw 98hp DieselBusOM 602.940
Mercedes-Benz1988 - 1996T1 611, 6012.8L l5 70kw 95hp DieselCargo VanOM 602.940
Mercedes-Benz1988 - 1995T1/TN 6112.8L l5 70kw 95hp DieselWagonOM 602.940
Mercedes-Benz1988 - 1995T1/TN 6112.8L l5 70kw 95hp DieselCab & ChassisOM 602.940
Tehnične lastnosti
MGW-006
5 Izdelkov

Podatki

Marka
Mercedes-Benz
Rocznik
1988
Rocznik
1989
Rocznik
1990
Rocznik
1997
Rocznik
1998
Rocznik
1999
Rocznik
2000
Rocznik
1993
Rocznik
1994
Rocznik
1995
Rocznik
1996
Rocznik
1991
Rocznik
1992
Model
T1 601 611
Model
T1 602
Model
G290 G-Class W461
Model
250GD G-Class W460
Model
250GD G-Class W461
Model
T1/TN 611
Model
T1 601
Silnik
2.5L l5 68kw 92hp Diesel OM 602.939
Silnik
2.9L l5 70kw 95hp Diesel OM 602.942
Silnik
2.5L l5 68kw 92hp Diesel OM 602.930
Silnik
2.8L l5 72kw 98hp Diesel OM 602.940
Silnik
2.8L l5 70kw 95hp Diesel OM 602.940
Silnik
2.9L l5 70kw 95hp Diesel OM 602.940
Silnik
2.9L l5 72kw 98hp Diesel OM 602.940

1