visa

Vlečni kabel za parkirno zavoro AUDI 80/90 89-90 /1398/L 893609721F

224 260
Izberite svoje vozilo, da preverite ustreznost
Izdelek ustreza vašemu vozilu
Izdelek ne ustreza vašemu avtomobilu. Pošljite nam svoje povpraševanje
Podatki o prileganju izdelka niso na voljo. Pošljite VIN z gumbom "poizvedba o izdelku"
395 Kč
Z DDV
Količina
Zadnji izdelki v trgovini

Ask about product

Ask about product

Vlečni kabel za parkirno zavoro AUDI 80/90 89-90 /1398/L 893609721F

Vlečni kabel za parkirno zavoro AUDI 80/90 89-90 /1398/L 893609721F

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Prekliči ali 

  VARNO PLAČILO

prek sistema GoPay

  Vračilo blaga

Je mogoče v 14 dneh

  Garancija

24 mesecev

visa
Opis

893609721F

OEM číslo: HAR224 260, 224 260, 893609721F, 5907643078036, 03.01.10, 10.7541, 4302.638, ABSK10167, K10167, ATE24.3727-0143, 24.3727-0143, LIN03.01.10, LUCGCH1567, GCH1567, CFE10.7541, VAI10-30098, 10-30098, MAX32-0403, 32-0403

Audi1986 - 198880 B3, 89, 89Q, 8A1.4L l4 48kw 65hpSedanSE
Audi1986 - 199180 B3, 89, 89Q, 8A1.6L l4 55kw 75hpSedanRN
Audi1986 - 199180 B3, 89, 89Q, 8A1.6L l4 59kw 80hp DieselSedanRA, SB
Audi1986 - 199080 B3, 89, 89Q, 8A1.8L l4 55kw 75hpSedanRU
Audi1986 - 199080 B3, 89, 89Q, 8A1.8L l4 65kw 88hpSedanSF
Audi1986 - 199180 B3, 89, 89Q, 8A1.8L l4 66kw 90hpSedanNE, JN, JV, PM
Audi1986 - 199180 B3, 89, 89Q, 8A1.8L l4 82kw 112hpSedanDZ
Audi1987 - 198980 B3, 89, 89Q, 8A1.6L l4 40kw 54hp DieselSedanJK
Audi1987 - 198880 B3, 89, 89Q, 8A1.6L l4 51kw 69hpSedanFP, PP
Audi1989 - 199180 B3, 89, 89Q, 8A1.9L l4 50kw 68hp DieselSedan1Y
Audi1990 - 199180 B3, 89, 89Q, 8A1.6L l4 75kw 102hpSedanABB
Audi1987 - 199190 89, 89Q, 8A, B31.6L l4 59kw 80hp DieselSedanRA, SB
Tehnične lastnosti
224 260
1 Izdelek

Podatki

Marka
Audi
Rocznik
1986
Rocznik
1987
Rocznik
1988
Rocznik
1989
Rocznik
1990
Rocznik
1991
Model
80
Model
90
Silnik
1.6L l4 59kw 80hp Diesel RA, SB
Silnik
1.6L l4 40kw 54hp Diesel JK
Silnik
1.9L l4 50kw 68hp Diesel 1Y
Silnik
1.8L l4 82kw 112hp DZ
Silnik
1.6L l4 51kw 69hp FP, PP
Silnik
1.8L l4 55kw 75hp RU
Silnik
1.8L l4 65kw 88hp SF
Silnik
1.8L l4 66kw 90hp JN, JV, NE, PM
Silnik
1.8L l4 66kw 90hp JN
Silnik
1.6L l4 55kw 75hp RN
Silnik
1.6L l4 75kw 102hp ABB

1