visa

Sprednji blažilnik vzmetenja MAREA 1.4-1.9TD 96- plin 46463129

807 086
Izberite svoje vozilo, da preverite ustreznost
Izdelek ustreza vašemu vozilu
Izdelek ne ustreza vašemu avtomobilu. Pošljite nam svoje povpraševanje
Podatki o prileganju izdelka niso na voljo. Pošljite VIN z gumbom "poizvedba o izdelku"
1.188 Kč
Z DDV
Količina
Skladem

Ask about product

Ask about product

Sprednji blažilnik vzmetenja MAREA 1.4-1.9TD 96- plin 46463129

Sprednji blažilnik vzmetenja MAREA 1.4-1.9TD 96- plin 46463129

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Prekliči ali 

  VARNO PLAČILO

prek sistema GoPay

  Vračilo blaga

Je mogoče v 14 dneh

  Garancija

24 mesecev

visa
Opis

46463129

OEM číslo: 230 696, 351822070000, 46463132, JGM200T

Fiat1996 - 2002Marea 185*1.4L l4 59kw 80hpSedan182 A3.000
Fiat1996 - 2002Marea 185*1.4L l4 59kw 80hpWagon182 A3.000
Fiat1996 - 2002Marea 185*1.6L l4 76kw 103hpWagon182A4
Fiat1996 - 2002Marea 185*1.6L l4 76kw 103hpSedan182 A4.000
Fiat1996 - 2002Marea 185*1.8L l4 83kw 113hpWagon182 A2.000
Fiat1996 - 2002Marea 185*1.8L l4 83kw 113hpSedan182 A2.000
Fiat1996 - 2002Marea 185*1.9L l4 55kw 75hp DieselWagon182 A8.000
Fiat1996 - 2002Marea 185*1.9L l4 55kw 75hp DieselSedan182 A8.000
Fiat1996 - 2003Marea 185*1.9L l4 74kw 101hp DieselWagon182 A7.000, 182 B9.000
Fiat1996 - 2002Marea 185*1.9L l4 74kw 101hp DieselSedan182 A7.000
Fiat1997 - 1999Marea 185*1.6L l4 68kw 92hpSedan185 A3.000
Fiat1998 - 2002Marea 185*1.2L l4 60kw 82hpSedan182 B2.000
Fiat1998 - 2002Marea 185*1.2L l4 60kw 82hpWagon182 B2.000
Fiat1998 - 2002Marea 185*1.9L l4 77kw 105hp DieselSedan182 B4.000
Fiat1998 - 2002Marea 185*1.9L l4 77kw 105hp DieselWagon182 B4.000
Fiat1999 - 2000Marea 185*1.6L l4 68kw 92hpSedan185 A3.000
Fiat1999 - 2002Marea 185*1.6L l4 76kw 103hpSedan185 A3.000, 186 A4.000
Fiat2000 - 2002Marea 185*1.6L l4 72kw 98hpSedan182 B5.098
Fiat2000 - 2002Marea 185*1.6L l4 76kw 103hpSedan182 B6.000
Fiat2000 - 2002Marea 185*1.6L l4 76kw 103hpWagon182 B6.000
Fiat2000 - 2002Marea 185*1.9L l4 81kw 110hp DieselWagon186 A6.000
Fiat2000 - 2002Marea 185*1.9L l4 81kw 110hp DieselSedan186 A6.000
Fiat2001 - 2007Marea 185*1.9L l4 79kw 107hp DieselSedan182 B4.000, 182 B9.000
Fiat2001 - 2007Marea 185*1.9L l4 79kw 107hp DieselWagon182 B4.000, 182 B9.000
Lancia1989 - 1999Dedra 8351.8L l4 77kw 105hpSedan835 A2.046
Lancia1989 - 1999Dedra 8351.9L l4 66kw 90hp DieselSedan160 D1.000, 835 A4.000, 835 A4.046
Lancia1989 - 1999Dedra 8352.0L l4 83kw 113hpSedan835 A5.046
Lancia1991 - 1999Dedra 8352.0L l4 119kw 162hpSedan835 A8.046
Lancia1993 - 1999Dedra 8351.6L l4 55kw 75hpSedan835 C1.000
Lancia1993 - 1999Dedra 8351.8L l4 66kw 90hpSedan835 C5.000
Lancia1994 - 1999Dedra 8351.6L l4 66kw 90hpWagon159 B9.000
Lancia1994 - 1999Dedra 8351.6L l4 66kw 90hpSedan159 B9.000
Lancia1994 - 1999Dedra 8351.8L l4 74kw 101hpSedan836 A5.000
Lancia1994 - 1999Dedra 8351.8L l4 74kw 101hpWagon836 A5.000
Lancia1994 - 1999Dedra 8351.9L l4 66kw 90hp DieselWagon160 D1.000, 835 A4.000, 835 A4.046
Lancia1994 - 1999Dedra 8352.0L l4 102kw 139hpWagon836 A3.000
Lancia1994 - 1999Dedra 8352.0L l4 102kw 139hpSedan836 A3.000
Lancia1996 - 1999Dedra 8351.6L l4 76kw 103hpSedan182 A4.000
Lancia1996 - 1999Dedra 8351.6L l4 76kw 103hpWagon182 A4.000
Lancia1996 - 1999Dedra 8351.8L l4 83kw 113hpWagon182 A2.000
Lancia1996 - 1999Dedra 8351.8L l4 83kw 113hpSedan182 A2.000
Lancia1996 - 1999Dedra 8351.8L l4 96kw 131hpSedan183 A1.000
Lancia1996 - 1999Dedra 8351.8L l4 96kw 131hpWagon183 A1.000
Tehnične lastnosti
807 086
18 Izdelkov

Podatki

Marka
Lancia
Marka
Fiat
Rocznik
1994
Rocznik
1995
Rocznik
1989
Rocznik
1996
Rocznik
1990
Rocznik
1991
Rocznik
1997
Rocznik
1992
Rocznik
1998
Rocznik
1999
Rocznik
2000
Rocznik
2001
Rocznik
2002
Rocznik
2003
Rocznik
2004
Rocznik
2005
Rocznik
2006
Rocznik
2007
Rocznik
1993
Model
Dedra
Model
Marea
Silnik
1.2L l4 60kw 82hp 182 B2.000
Silnik
1.6L l4 68kw 92hp 185 A3.000
Silnik
1.4L l4 59kw 80hp 182 A3.000
Silnik
1.6L l4 76kw 103hp 185 A3.000, 186 A4.000
Silnik
1.9L l4 81kw 110hp Diesel 186 A6.000
Silnik
1.6L l4 66kw 90hp 159 B9.000
Silnik
1.6L l4 55kw 75hp 835 C1.000
Silnik
1.6L l4 72kw 98hp 182 B5.098
Silnik
2.0L l4 83kw 113hp 835 A5.046
Silnik
1.8L l4 66kw 90hp 835 C5.000
Silnik
2.0L l4 119kw 162hp 835 A8.046
Silnik
1.9L l4 74kw 101hp Diesel 182 A7.000, 182 B9.000
Silnik
2.0L l4 102kw 139hp 836 A3.000
Silnik
1.9L l4 77kw 105hp Diesel 182 B4.000
Silnik
1.8L l4 77kw 105hp 835 A2.046
Silnik
1.9L l4 74kw 101hp Diesel 182 A7.000
Silnik
1.8L l4 74kw 101hp 836 A5.000
Silnik
1.9L l4 55kw 75hp Diesel 182 A8.000
Silnik
1.8L l4 83kw 113hp 182 A2.000
Silnik
1.9L l4 66kw 90hp Diesel 160 D1.000, 835 A4.000, 835 A4.046
Silnik
1.8L l4 96kw 131hp 183 A1.000
Silnik
1.9L l4 79kw 107hp Diesel 182 B4.000, 182 B9.000
Silnik
1.6L l4 76kw 103hp 182 A4.000
Silnik
1.6L l4 76kw 103hp 182 B6.000

1