- V vaši košarici ni več izdelkov
- Dostava
- Cena skupaj 0 Kč
- Avtokozmetika
- Bodywork
- Blaženje kapuco
- Drugo
- Garderoba
- GRAD VRAT
- Kabelsko odpiranje prtljažnika
- Kapuca
- Mehanizem za odstranjevanje oken
- Motor brisalcev
- Motor oken
- Motor strešnega okna
- Nosilec odbijača
- Nosilec odbijača
- Omejevalnik, stop, zavora vrat
- Parkirni senzor PDC
- Plastična podloga
- Plastični rob
- Pokrov ogledala
- Rešetka hladilnika
- Rešetka odbijača
- Ročaj zunanjih vrat
- Šarnir prtljažnika
- Stekleno tesnilo
- Strešno okno
- Tečaj pokrova motorja
- Tečaj vrat
- Tesnilo prtljažnika
- Trak odbijača
- Venec iz ventilatorja
- Vlečna kljuka
- Voziček za drsna vrata
- Vratne letve
- Zaklepanje pokrova motorja
- Zračna vzmet pokrova motorja
- Zračni kanali
- Zrcalno steklo
- Zrcalo
- Diski
- Dodatki za avtomobile
- Drugo
- Električni
- Centralna nadzorna enota
- Drugo
- Kabli za vžig
- Klaksoni
- OMARICA ZA STIKALA
- Osvetlitev registrske tablice
- Plus kabel
- Rele
- Senzor hitrosti
- Senzor tlaka/nivojske ravni
- Senzor udarca - zračna blazina
- Senzor za vzvratno svetlobo
- Temperaturni senzor
- Tlačno stikalo, klimatska naprava
- Upravljalna enota za vrata
- Zaklepanje zadnjih vrat
- Filtri
- Hlajenje, prezračevanje in klimatizacija
- Izpušni sistem
- Klimatska naprava, ogrevanje
- Ložišče
- Menjalniki
- Motorji in njihovi deli
- Sesalna cev
- ALTERNATOR
- Batni mehanizem
- Batni obročki
- Cev za olje turbinskega polnilnika
- Cevna tesnila
- Črpalka za sekundarni zrak
- Drugo
- Dušilni ventil
- Dvigalo ventila
- EGR VENTIL
- Elektronsko krmiljenje turbine
- Generator impulzov, ročična gred
- Glava cilindra
- Izpušna cev
- jermenica ročične gredi
- Karburator
- KARTE SENZORJEV
- Klopna gred
- Komplet zobatega jermena
- Ležaj motorja
- Merilnik nivoja olja
- Napenjalec zobate verige
- Napenjalna/vodilna jermenica
- Oljna črpalka
- Oljna kopel
- Plinska žica
- Pokrov za razvezo zakonske zveze
- Pokrovček, vrat za polnjenje olja
- Prezračevanje
- Razdelilna gred
- Regulacijski ventil, nastavitev odmične gredi
- Senzor nivoja olja
- Senzor za pokanje
- Senzor za težo zraka
- Senzor, položaj odmične gredi
- STAROST VENTILOV
- Svetleča sveča
- Tesnila, glave valjev
- Tesnilni obroč gredi
- Tesnilni obroč, sveča
- Tesnilo oljne ponve
- Tesnilo turbine
- Tesnilo, pokrov glave cilindra
- Turbinski polnilnik
- Vakuumska črpalka
- Vakuumski ventil EGR in turbo
- Vbrizgavanje
- Ventil
- Ventil za uravnavanje hitrosti v prostem teku
- Vijak za izpust olja
- Vijaki glave valja
- Vodilna palica zobate verige
- Vžigalna sveča
- VŽIGALNA TULJAVA
- Vzmetenje motorja
- ZAČETNI
- Zobati klinasti jermen
- Zobni jermen
- Zobnik in zobnik, upravljanje motorja
- Notranja oprema
- Orodja za avtomobilsko industrijo
- Pogon na kolesa
- Razsvetljava
- SHARPS
- Sistem za gorivo
- Upravljanje
- Vzmetenje osi
- Zavorni sistem
- Drugo
- Glavni zavorni cilinder
- Kabel za vleko parkirne zavore
- Komplet zavornih ploščic
- Nosilec čeljusti
- OBREZOVALNIK ČIN
- Opozorilni stik, obraba obloge
- Posoda za izravnavo, zavorna tekočina
- Pospeševalnik zavor
- Ročna zavora
- Senzor ABS, senzor
- Zaščitna plošča, zavorni kolut
- Zavorna cev
- Zavorni boben
- Zavorni čevlji
- Zavorni kolut
- Zavorni valj
- Znižane cene
Amortizerji stop VW spredaj SHARAN KPL 34602/2
VARNO PLAČILO
prek sistema GoPay
Vračilo blaga
Je mogoče v 14 dneh
Garancija
24 mesecev
Opis
34602/2
OEM číslo: 5907558572841, 00 1770 900 037, 34602/2, 50 56 0005, 72-1742, 89-037-0, 900037, KS0037, PK 060, VKDP 33405 T
Ford | 1995 - 2006 | Galaxy WGR | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Passenger Van | 1Z, AHU, ANU |
Ford | 1995 - 2006 | Galaxy WGR | 2.0L l4 85kw 116hp | Passenger Van | NSE, ZVSA |
Ford | 1995 - 2000 | Galaxy WGR | 2.8L V6 128kw 174hp | Passenger Van | AAA, AMY |
Ford | 1996 - 2000 | Galaxy WGR | 2.8L V6 128kw 174hp | Passenger Van | AAA, AMY |
Ford | 1997 - 2000 | Galaxy WGR | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Passenger Van | AFN, AVG |
Ford | 1997 - 2006 | Galaxy WGR | 2.3L l4 107kw 146hp | Passenger Van | E5SA, Y5B |
Ford | 2000 - 2006 | Galaxy WGR | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Passenger Van | AUY |
Ford | 2000 - 2006 | Galaxy WGR | 2.8L V6 150kw 204hp | Passenger Van | AYL |
Ford | 2001 - 2006 | Galaxy WGR | 2.3L l4 103kw 140hp | Passenger Van | E5SB |
Ford | 2003 - 2006 | Galaxy WGR | 1.9L l4 96kw 131hp Diesel | Passenger Van | ASZ |
Ford | 2005 - 2006 | Galaxy WGR | 1.9L l4 110kw 150hp Diesel | Passenger Van | BTB |
Ford | 1985 - 1992 | Scorpio, Granada I | 1.8L l4 66kw 90hp | Hatchback | REC |
Ford | 1985 - 1990 | Scorpio, Granada I | 2.0L l4 74kw 101hp | Hatchback | NRC |
Ford | 1985 - 1989 | Scorpio, Granada I | 2.0L l4 77kw 105hp | Hatchback | N8D, NEL |
Ford | 1985 - 1992 | Scorpio, Granada I | 2.0L l4 85kw 116hp | Hatchback | NRA, NRI |
Ford | 1985 - 1992 | Scorpio, Granada I | 2.5L l4 51kw 69hp Diesel | Hatchback | STR |
Ford | 1985 - 1986 | Scorpio, Granada I | 2.8L l6 110kw 150hp | Hatchback | PRE |
Ford | 1986 - 1988 | Scorpio, Granada I | 2.4L l6 96kw 131hp | Hatchback | ARC |
Ford | 1986 - 1994 | Scorpio, Granada I | 2.9L l6 107kw 146hp | Hatchback | BRD, BRE, BRF |
Ford | 1986 - 1994 | Scorpio, Granada I | 2.9L l6 107kw 146hp | Sedan | BRD, BRE, BRF |
Ford | 1986 - 1994 | Scorpio, Granada I | 2.9L l6 110kw 150hp | Hatchback | BRC |
Ford | 1987 - 1994 | Scorpio, Granada I | 2.9L l6 107kw 146hp | Hatchback | BRE |
Ford | 1988 - 1992 | Scorpio, Granada I | 2.0L l4 80kw 109hp | Hatchback | N8B |
Ford | 1988 - 1994 | Scorpio, Granada I | 2.4L l6 92kw 125hp | Sedan | ARD |
Ford | 1988 - 1992 | Scorpio, Granada I | 2.4L l6 92kw 125hp | Hatchback | ARD |
Ford | 1988 - 1994 | Scorpio, Granada I | 2.4L l6 92kw 125hp | Hatchback | ARD |
Ford | 1988 - 1993 | Scorpio, Granada I | 2.5L l4 68kw 92hp Diesel | Hatchback | SFA, SFB |
Ford | 1988 - 1993 | Scorpio, Granada I | 2.5L l4 68kw 92hp Diesel | Sedan | SFA, SFB |
Ford | 1988 - 1993 | Scorpio, Granada I | 2.9L l6 107kw 146hp | Wagon | BRD, BRE, BRF |
Ford | 1989 - 1994 | Scorpio, Granada I | 2.0L l4 88kw 120hp | Sedan | N9D |
Ford | 1989 - 1994 | Scorpio, Granada I | 2.0L l4 88kw 120hp | Hatchback | N9D |
Ford | 1989 - 1992 | Scorpio, Granada I | 2.0L l4 92kw 125hp | Sedan | N9B |
Ford | 1989 - 1994 | Scorpio, Granada I | 2.5L l4 51kw 69hp Diesel | Sedan | STR |
Ford | 1991 - 1994 | Scorpio, Granada I | 2.0L l4 85kw 116hp | Wagon | N9F |
Ford | 1991 - 1994 | Scorpio, Granada I | 2.0L l4 88kw 120hp | Wagon | N9D |
Ford | 1991 - 1994 | Scorpio, Granada I | 2.4L l6 92kw 125hp | Wagon | ARD |
Ford | 1991 - 1993 | Scorpio, Granada I | 2.5L l4 68kw 92hp Diesel | Wagon | SFA, SFB |
Ford | 1991 - 1994 | Scorpio, Granada I | 2.9L l6 107kw 146hp | Wagon | BRD, BRE, BRF |
Ford | 1991 - 1994 | Scorpio, Granada I | 2.9L l6 143kw 194hp | Sedan | BOA |
Ford | 1991 - 1994 | Scorpio, Granada I | 2.9L l6 143kw 194hp | Hatchback | BOA |
Ford | 1992 - 1994 | Scorpio, Granada I | 2.0L l4 85kw 116hp | Hatchback | NRA, NRI |
Ford | 1992 - 1994 | Scorpio, Granada I | 2.0L l4 85kw 116hp | Sedan | N9F |
Ford | 1993 - 1994 | Scorpio, Granada I | 2.5L l4 85kw 116hp Diesel | Hatchback | SCB |
Ford | 1993 - 1994 | Scorpio, Granada I | 2.5L l4 85kw 116hp Diesel | Wagon | SCB |
Ford | 1993 - 1994 | Scorpio, Granada I | 2.5L l4 85kw 116hp Diesel | Sedan | SCB |
Ford | 1993 - 1994 | Scorpio, Granada I | 2.9L l6 143kw 194hp | Wagon | BOA |
Seat | 1996 - 2010 | Alhambra 7M, 7V8, 7V9 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Passenger Van | 1Z, AHU, ANU |
Seat | 1996 - 2000 | Alhambra 7M, 7V8, 7V9 | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Passenger Van | AFN, AVG |
Seat | 1996 - 2010 | Alhambra 7M, 7V8, 7V9 | 2.0L l4 85kw 116hp | Passenger Van | ADY, ATM |
Seat | 1997 - 2010 | Alhambra 7M, 7V8, 7V9 | 1.8L l4 110kw 150hp | Passenger Van | AJH, AWC |
Seat | 2000 - 2010 | Alhambra 7M, 7V8, 7V9 | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Passenger Van | AUY, BVK |
Seat | 2000 - 2010 | Alhambra 7M, 7V8, 7V9 | 2.8L V6 150kw 204hp | Passenger Van | AUE, AYL |
Seat | 2002 - 2008 | Alhambra 7M, 7V8, 7V9 | 1.9L l4 96kw 131hp Diesel | Passenger Van | ASZ |
Seat | 2005 - 2007 | Alhambra 7M, 7V8, 7V9 | 1.9L l4 110kw 150hp Diesel | Passenger Van | BTB |
Seat | 2005 - 2010 | Alhambra 7M, 7V8, 7V9 | 2.0L l4 103kw 140hp Diesel | Passenger Van | BRT |
Volkswagen | 1997 - 2010 | Sharan 7M6, 7M9, 7M8 | 1.8L l4 110kw 150hp | Passenger Van | AWC, AJH |
Volkswagen | 1995 - 2010 | Sharan 7M8, 7M9, 7M6 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Passenger Van | 1Z, AHU, ANU |
Volkswagen | 1995 - 2010 | Sharan 7M8, 7M9, 7M6 | 2.0L l4 85kw 116hp | Passenger Van | ADY, ATM |
Volkswagen | 1995 - 2000 | Sharan 7M8, 7M9, 7M6 | 2.8L V6 128kw 174hp | Passenger Van | AAA, AMY |
Volkswagen | 1996 - 2000 | Sharan 7M8, 7M9, 7M6 | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Passenger Van | AFN, AVG |
Volkswagen | 1996 - 2000 | Sharan 7M8, 7M9, 7M6 | 2.8L V6 128kw 174hp | Passenger Van | AAA, AMY |
Volkswagen | 2000 - 2010 | Sharan 7M8, 7M9, 7M6 | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Passenger Van | AUY, BVK |
Volkswagen | 2000 - 2010 | Sharan 7M8, 7M9, 7M6 | 2.8L V6 150kw 204hp | Passenger Van | AYL |
Volkswagen | 2002 - 2010 | Sharan 7M8, 7M9, 7M6 | 1.9L l4 96kw 131hp Diesel | Passenger Van | ASZ |
Volkswagen | 2005 - 2010 | Sharan 7M8, 7M9, 7M6 | 1.9L l4 110kw 150hp Diesel | Passenger Van | BTB |
Volkswagen | 2005 - 2010 | Sharan 7M8, 7M9, 7M6 | 2.0L l4 100kw 136hp Diesel | Passenger Van | BVH |
Volkswagen | 2005 - 2010 | Sharan 7M8, 7M9, 7M6 | 2.0L l4 103kw 140hp Diesel | Passenger Van | BRT |
Tehnične lastnosti
72-1742
49 Izdelkov
Podatki
- Marka
- Ford
- Marka
- Volkswagen
- Marka
- Seat
- Rocznik
- 2010
- Rocznik
- 1988
- Rocznik
- 1993
- Rocznik
- 1989
- Rocznik
- 1994
- Rocznik
- 1990
- Rocznik
- 1995
- Rocznik
- 1997
- Rocznik
- 1996
- Rocznik
- 1998
- Rocznik
- 1991
- Rocznik
- 1999
- Rocznik
- 1992
- Rocznik
- 2000
- Rocznik
- 2001
- Rocznik
- 2002
- Rocznik
- 2003
- Rocznik
- 2004
- Rocznik
- 2005
- Rocznik
- 2006
- Rocznik
- 2007
- Rocznik
- 1985
- Rocznik
- 2008
- Rocznik
- 1986
- Rocznik
- 2009
- Rocznik
- 1987
- Model
- Granada, Scorpio
- Model
- Sharan
- Model
- Alhambra
- Model
- Galaxy
- Silnik
- 2.8L V6 128kw 174hp AAA, AMY
- Silnik
- 2.0L l4 103kw 140hp Diesel BRT
- Silnik
- 2.0L l4 85kw 116hp NSE, ZVSA
- Silnik
- 1.9L l4 110kw 150hp Diesel BTB
- Silnik
- 2.3L l4 107kw 146hp E5SA, Y5B
- Silnik
- 2.0L l4 92kw 125hp N9B
- Silnik
- 2.0L l4 100kw 136hp Diesel BVH
- Silnik
- 2.3L l4 103kw 140hp E5SB
- Silnik
- 2.0L l4 85kw 116hp N9F
- Silnik
- 2.9L l6 107kw 146hp BRD, BRE, BRF
- Silnik
- 2.0L l4 85kw 116hp NRA, NRI
- Silnik
- 2.9L l6 107kw 146hp BRE
- Silnik
- 2.0L l4 88kw 120hp N9D
- Silnik
- 2.9L V6 143kw 194hp BOA
- Silnik
- 2.4L V6 92kw 125hp ARD
- Silnik
- 2.8L l6 110kw 150hp PRE
- Silnik
- 2.0L l4 80kw 109hp N8B
- Silnik
- 2.9L V6 110kw 150hp BRC
- Silnik
- 1.8L l4 66kw 90hp REC
- Silnik
- 1.9L l4 96kw 131hp Diesel ASZ
- Silnik
- 2.0L l4 77kw 105hp N8D, NEL
- Silnik
- 1.9L l4 85kw 116hp Diesel AUY, BVK
- Silnik
- 2.0L l4 74kw 101hp NRC
- Silnik
- 1.9L l4 81kw 110hp Diesel AFN, AVG
- Silnik
- 1.9L l4 85kw 116hp Diesel AUY
- Silnik
- 2.4L V6 96kw 131hp ARC
- Silnik
- 2.5L l4 51kw 69hp Diesel STR
- Silnik
- 2.0L l4 85kw 116hp ADY, ATM
- Silnik
- 2.5L l4 68kw 92hp Diesel SFA, SFB
- Silnik
- 2.8L V6 150kw 204hp AUE, AYL
- Silnik
- 1.9L l4 66kw 90hp Diesel 1Z, AHU, ANU
- Silnik
- 1.8L l4 110kw 150hp AJH, AWC
- Silnik
- 2.5L l4 85kw 116hp Diesel SCB
- Silnik
- 2.8L V6 150kw 204hp AYL