visa

REZERVOAR ZA URAVNAVANJE TEKOČINE MERCEDES C W203 C180 00-, 2035000049

CZW-ME-018
MERCEDES KLASA C W203 C180, C200 CDI, C200 KOMPRESSOR, C220 CDI, C240, C270 CDI, C320 00-, C200 CGI 03-, C230 04-, C55 AMG 04-
Izberite svoje vozilo, da preverite ustreznost
Izdelek ustreza vašemu vozilu
Izdelek ne ustreza vašemu avtomobilu. Pošljite nam svoje povpraševanje
Podatki o prileganju izdelka niso na voljo. Pošljite VIN z gumbom "poizvedba o izdelku"
845 Kč
Z DDV
Količina
Skladem

Ask about product

Ask about product

REZERVOAR ZA URAVNAVANJE TEKOČINE MERCEDES C W203 C180 00-, 2035000049

REZERVOAR ZA URAVNAVANJE TEKOČINE MERCEDES C W203 C180 00-, 2035000049

MERCEDES KLASA C W203 C180, C200 CDI, C200 KOMPRESSOR, C220 CDI, C240, C270 CDI, C320 00-, C200 CGI 03-, C230 04-, C55 AMG 04-

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Prekliči ali 

  VARNO PLAČILO

prek sistema GoPay

  Vračilo blaga

Je mogoče v 14 dneh

  Garancija

24 mesecev

visa
Opis

2035000049

OEM číslo: 2035000049, NTYCZW-ME-018, CZW-ME-018, 5902048038722, HP2035000049, FEB38807, 38807, TRU02.40.177, 02.40.177, TRU02.40.977, 02.40.977, VAI30-0997, 30-0997, YSPYS-ET058, YS-ET058, HP401 508, 401 508

Honda1978 - 1987Acty TN0.6L l2 23kw 31hpCab & ChassisEH
Honda1979 - 1986Acty TN0.6L l2 23kw 31hpCargo VanEH
Honda2005 - 2010Airwave GJ1.5L l4 81kw 110hpWagonL15A
Honda1997 - 2001Civic EJ, EK1.7L l4 92kw 125hpSedanD17A6
Honda2001 - 2005Civic EM21.7L l4 88kw 120hpCoupeD17A8
Honda2000 - 2005Civic ES1.7L l4 92kw 125hpHatchbackD17A6
Honda2009 - 2014Insight ZE1.3L l4 65kw 88hpHatchbackLDA3
Honda2011 - 2014Insight ZE1.5L l4 82kw 112hpHatchbackLEA-MF6
Hyundai2004 - 2010Tucson JM2.0L l4 83kw 113hp DieselSUVD4EA
Hyundai2004 - 2010Tucson JM2.0L l4 104kw 141hpSUVG4GC
Hyundai2005 - 2010Tucson JM2.0L l4 90kw 122hp DieselSUVD4EA, D4EA-F
Hyundai2005 - 2010Tucson JM2.0L l4 103kw 140hp DieselSUVD4EA
Hyundai2015 - 2018Tucson TL2.0L l4 100kw 136hp DieselSUVD4HA
Hyundai2017 - 2018Tucson TL2.0L l4 136kw 185hp DieselSUVD4HA
Hyundai2015 - 2024Tucson TL, TLE2.0L l4 110kw 150hpSUVG4NA
Hyundai2015 - 2017Tucson TLE2.0L l4 114kw 155hpSUVG4NA
Hyundai2015 - 2017Tucson TLE2.0L l4 136kw 185hp DieselSUVD4HA
Jeep2017 - 2020Compass M6, MP2.4L l4 134kw 182hpSUVEDD
Jeep2007 - 2010Compass MK2.0L l4 103kw 140hp DieselSUVECD
Jeep2007 - 2020Compass MK492.0L l4 88kw 120hp DieselSUVECD
Jeep2010 - 2011Compass MK492.4L l4 125kw 170hpSUVED3
Jeep2011 - 2020Compass MK492.2L l4 100kw 136hp DieselSUVENE
Jeep2013 - 2017Compass MK492.0L l4 115kw 156hpSUVECN
Lexus1998 - 2003RX300 MCU10R3.0L V6 148kw 201hpSUV1MZ-FE
Lexus1998 - 2003RX300 MCU153.0L V6 164kw 223hpSUV1MZ-FE
Lexus2015 - 2024RX350 *L2*3.5L V6 216kw 294hpSUV2GR-FKS
Lexus2005 - 2008RX400h *U3*3.3L V6 200kw 272hpSUV3MZ-FE
Lexus2008 - 2015RX450h *L1*3.5L V6 220kw 299hpSUV2GR-FXE
Lexus2009 - 2015RX450h *L1*3.5L V6 183kw 249hpSUV2GR-FXE
Lexus2015 - 2024RX450h *L2*3.5L V6 230kw 313hpSUV2GR-FXS
Lexus2015 - 2022RX450h GYL20R3.5L V6 193kw 262hpSUV2GR-FXS
Mercedes-Benz2001 - 2002C180 CClass, CL2032.0L l4 95kw 129hpCoupeM 111.951
Mercedes-Benz2002 - 2007C180 CClass, S2031.8L l4 105kw 143hpWagonM 271.946
Mercedes-Benz2002 - 2007C180 CClass, W2031.8L l4 105kw 143hpSedanM 271.946
Mercedes-Benz2002 - 2008C180 CL203, CClass1.8L l4 105kw 143hpCoupeM 271.946
Mercedes-Benz2003 - 2007C200 CClass, S2031.8L l4 125kw 170hpWagonM 271.942
Mercedes-Benz2000 - 2002C200 CClass, W2032.0L l4 120kw 163hpSedanM 111.955
Mercedes-Benz2001 - 2007C200 CDI CClass, S2032.2L l4 85kw 116hp DieselWagonOM 611.962
Mercedes-Benz2003 - 2007C200 CDI CClass, S2032.2L l4 90kw 122hp DieselWagonOM 646.962
Mercedes-Benz2003 - 2008C200 CDI CL203, CClass2.2L l4 90kw 122hp DieselCoupeOM 646.962
Mercedes-Benz2001 - 2002C200 CL203, CClass2.0L l4 120kw 163hpCoupeM 111.955
Mercedes-Benz2002 - 2008C200 CL203, CClass1.8L l4 120kw 163hpCoupeM 271.940
Mercedes-Benz2003 - 2008C200 CL203, CClass1.8L l4 125kw 170hpCoupeM 271.942
Mercedes-Benz2002 - 2007C200 S203, CClass1.8L l4 120kw 163hpWagonM 271.940
Mercedes-Benz2002 - 2007C200 W203, CClass1.8L l4 120kw 163hpSedanM 271.940
Mercedes-Benz2003 - 2007C200 W203, CClass1.8L l4 125kw 170hpSedanM 271.942
Mercedes-Benz2002 - 2008C220 CClass, CL2031.8L l4 120kw 163hpCoupeM 271.940
Mercedes-Benz2004 - 2008C220 CDI CClass, CL2032.2L l4 110kw 150hp DieselCoupeOM 646.963
Mercedes-Benz2000 - 2003C220 CDI CClass, S2032.2L l4 105kw 143hp DieselWagonOM 611.962
Mercedes-Benz2000 - 2007C220 CDI W203, CClass2.2L l4 100kw 136hp DieselSedanOM 611.962
Mercedes-Benz2001 - 2007C220 CDI W203, CClass2.2L l4 75kw 102hp DieselSedanOM 611.962
Mercedes-Benz2003 - 2007C220 CDI W203, CClass2.2L l4 90kw 122hp DieselSedanOM 646.962, OM 646.963
Mercedes-Benz2003 - 2007C220 CDI W203, CClass2.2L l4 110kw 150hp DieselSedanOM 646.963
Mercedes-Benz2005 - 2008C230 CClass, CL2032.5L V6 150kw 204hpCoupeM 272.920
Mercedes-Benz2004 - 2007C230 CClass, S2031.8L l4 141kw 192hpWagonM 271.948
Mercedes-Benz2005 - 2007C230 CClass, S2032.5L V6 150kw 204hpWagonM 272.920
Mercedes-Benz2002 - 2005C230 CL2031.8L l4 141kw 192hpCoupeM 271.948
Mercedes-Benz2004 - 2005C230K CClass, W2031.8L l4 141kw 192hpSedanM 271.948
Mercedes-Benz2001 - 2007C240 CClass, S2032.6L V6 125kw 170hpWagonM 112.912
Mercedes-Benz2002 - 2007C240 CClass, S2032.6L V6 125kw 170hpWagonM 112.916
Mercedes-Benz2000 - 2005C240 W203, CClass2.6L V6 125kw 170hpSedanM 112.912
Mercedes-Benz2002 - 2007C240 W203, CClass2.6L V6 125kw 170hpSedanM 112.916
Mercedes-Benz2005 - 2007C280 CClass, S2033.0L V6 170kw 231hpWagonM 272.941
Mercedes-Benz2005 - 2007C280 CClass, W2033.0L V6 170kw 231hpSedanM 272.940
Mercedes-Benz2005 - 2007C280 S203, CClass3.0L V6 170kw 231hpWagonM 272.940
Mercedes-Benz2005 - 2007C280 W203, CClass3.0L V6 170kw 231hpSedanM 272.941
Mercedes-Benz2003 - 2007C30 AMG CClass, S2033.0L l5 170kw 231hp DieselWagonOM 612.990
Mercedes-Benz2002 - 2008C30 AMG CL203, CClass3.0L l5 170kw 231hp DieselCoupeOM 612.990
Mercedes-Benz2003 - 2007C30 AMG W203, CClass3.0L l5 170kw 231hp DieselSedanOM 612.990
Mercedes-Benz2001 - 2005C32 AMG S203, CClass3.2L V6 260kw 354hpWagonM 112.961
Mercedes-Benz2001 - 2004C32 AMG W203, CClass3.2L V6 260kw 354hpSedanM 112.961
Mercedes-Benz2001 - 2007C320 CClass, S2033.2L V6 160kw 218hpWagonM 112.946
Mercedes-Benz2002 - 2005C320 CClass, S2033.2L V6 160kw 218hpWagonM 112.953
Mercedes-Benz2002 - 2005C320 CClass, W2033.2L V6 160kw 218hpSedanM 112.953
Mercedes-Benz2005 - 2007C320 CClass, W2033.0L V6 165kw 224hp DieselSedanOM 642.910
Mercedes-Benz2005 - 2007C320 CDI CClass, S2033.0L V6 165kw 224hp DieselWagonOM 642.910
Mercedes-Benz2002 - 2008C320 CL203, CClass3.2L V6 160kw 218hpCoupeM 112.946
Mercedes-Benz2000 - 2005C320 W203, CClass3.2L V6 160kw 218hpSedanM 112.946
Mercedes-Benz2005 - 2007C350 CClass, S2033.5L V6 200kw 272hpWagonM 272.970
Mercedes-Benz2005 - 2007C350 CClass, S2033.5L V6 200kw 272hpWagonM 272.960
Mercedes-Benz2005 - 2008C350 CL203, CClass3.5L V6 200kw 272hpCoupeM 272.960
Mercedes-Benz2005 - 2007C350 W203, CClass3.5L V6 200kw 272hpSedanM 272.960, M 272.970
Mercedes-Benz2004 - 2007C55 AMG CClass, S2035.4L V8 270kw 367hpWagonM 113.988
Mercedes-Benz2004 - 2007C55 AMG W203, CClass5.4L V8 270kw 367hpSedanM 113.988
Mercedes-Benz2002 - 2009CLK240 C209, CLK2.6L V6 120kw 163hpCoupeM 112.912
Mercedes-Benz2003 - 2005CLK240 CLK, A2092.6L V6 125kw 170hpConvertibleM 112.912
Mercedes-Benz2005 - 2010CLK280 CLK, A2093.0L V6 170kw 231hpConvertibleM 272.940
Mercedes-Benz2005 - 2010CLK320 CDI CLK, A2093.0L V6 165kw 224hp DieselConvertibleOM 642.910
Mercedes-Benz2003 - 2005CLK320 CLK, A2093.2L V6 160kw 218hpConvertibleM 112.955
Mercedes-Benz2005 - 2009CLK350 C209, CLK3.5L V6 200kw 272hpCoupeM 272.960
Mercedes-Benz2002 - 2006CLK500 C209, CLK5.0L V8 225kw 306hpCoupeM 113.968
Mercedes-Benz2006 - 2009CLK500 C209, CLK5.5L V8 285kw 388hpCoupeM 273.967, M 273.965
Mercedes-Benz2002 - 2006CLK55 AMG C209, CLK5.4L V8 270kw 367hpCoupeM 113.987
Mercedes-Benz2002 - 2006CLK55 AMG CLK, A2095.4L V8 270kw 367hpConvertibleM 113.987
Mercedes-Benz2006 - 2010CLK63 AMG A209, CLK6.2L V8 354kw 481hpConvertibleM 156.982
Mercedes-Benz2006 - 2009CLK63 AMG CLK, C2096.2L V8 354kw 481hpCoupeM 156.982
Mercedes-Benz2014 - 2018Maybach S600 SClass, V222, W222, X2226.0L V12 390kw 530hpSedanM 277.980
Tehnične lastnosti

NTY je proizvajalec visokokakovostnih rezervnih delov za osebna vozila. Ponuja široko paleto delov, kot so deli vzmetenja: ležaji, pesta, gume, puše. Podjetje ima na tem področju bogate izkušnje - vsi izdelki so predmet podrobnih pregledov kakovosti in imajo vse certifikate, ki se zahtevajo na evropskem trgu. Izdelki NTY zaradi uporabe najnovejših tehnologij in visokokakovostnih materialov zagotavljajo zanesljivo delovanje avtomobila v pogarancijskem obdobju.

CZW-ME-018
6 Izdelkov

Podatki

Marka
Mercedes-Benz
Rocznik
2010
Rocznik
2000
Rocznik
2001
Rocznik
2002
Rocznik
2003
Rocznik
2004
Rocznik
2005
Rocznik
2006
Rocznik
2007
Rocznik
2008
Rocznik
2009
Model
C230 C-Class S203
Model
C350 C-Class S203
Model
CLK500 CLK-Class C209
Model
C180 C-Class W203
Model
C55 AMG C-Class S203
Model
C220 CDI C-Class W203
Model
C32 AMG C-Class W203
Model
CLK280 CLK-Class C209
Model
C200 C-Class W203
Model
C320 C-Class CL203
Model
C220 CDI C-Class S203
Model
CLK320 CLK-Class C209
Model
C230K C-Class W203
Model
C350 C-Class CL203
Model
C200 CDI C-Class S203
Model
CLK240 CLK-Class C209
Model
C180 C-Class CL203
Model
C32 AMG C-Class S203
Model
C220 CDI C-Class CL203
Model
C320 CDI C-Class S203
Model
C200 C-Class CL203
Model
CLK55 AMG CLK-Class A209
Model
C270 CDI C-Class W203
Model
CLK320 CDI CLK-Class A209
Model
C230 C-Class CL203
Model
C350 C-Class W203
Model
C270 CDI C-Class S203
Model
CLK320 CDI CLK-Class C209
Model
CLK200 CLK-Class A209
Model
C280 C-Class W203
Model
CLK220 CDI CLK-Class C209
Model
C220 C-Class CL203
Model
CLK DTM AMG CLK-Class C209
Model
CLK200 CLK-Class C209
Model
C230 C-Class W203
Model
CLK270 CDI CLK-Class C209
Model
CLK63 AMG CLK-Class A209
Model
C160 C-Class CL203
Model
CLK240 CLK-Class A209
Model
C200 CDI C-Class CL203
Model
CLK63 AMG CLK-Class C209
Model
C240 C-Class W203
Model
CLK280 CLK-Class A209
Model
C30 AMG C-Class W203
Model
C320 C-Class W203
Model
CLK320 CLK-Class A209
Model
C30 AMG C-Class S203
Model
C55 AMG C-Class W203
Model
CLK500 CLK-Class A209
Model
C30 AMG C-Class CL203
Model
C240 C-Class S203
Model
CLK350 CLK-Class A209
Model
C180 C-Class S203
Model
C280 C-Class S203
Model
CLK55 AMG CLK-Class C209
Model
C200 C-Class S203
Model
C320 C-Class S203
Model
CLK350 CLK-Class C209
Silnik
2.1L l4 75kw 102hp Diesel OM 611.962, OM 646.962
Silnik
2.6L V6 125kw 170hp M 112.912
Silnik
3.0L V6 165kw 224hp Diesel OM 642.910
Silnik
2.7L l5 125kw 170hp Diesel OM 612.962
Silnik
3.2L V6 160kw 218hp M 112.946
Silnik
2.0L l4 95kw 129hp M 111.951
Silnik
2.2L l4 90kw 122hp Diesel OM 646.962, OM 646.963
Silnik
5.4L V8 270kw 367hp M 113.988
Silnik
2.0L l4 120kw 163hp M 111.955
Silnik
2.2L l4 110kw 150hp Diesel OM 646.966
Silnik
2.5L V6 150kw 204hp M 272.920
Silnik
5.5L V8 285kw 388hp M 273.965, M 273.967
Silnik
2.7L l5 125kw 170hp Diesel OM 612.967
Silnik
3.0L V6 170kw 231hp M 272.940
Silnik
2.3L l4 145kw 197hp M 111.981
Silnik
3.0L l5 170kw 231hp Diesel OM 612.990
Silnik
3.5L V6 200kw 272hp M 272.960
Silnik
5.4L V8 428kw 582hp M 113.994
Silnik
2.2L l4 100kw 136hp Diesel OM 646.966
Silnik
1.8L l4 105kw 143hp M 271.946
Silnik
2.6L V6 125kw 170hp M 112.916
Silnik
2.1L l4 100kw 136hp Diesel OM 611.962
Silnik
3.0L V6 170kw 231hp M 272.941
Silnik
2.6L V6 120kw 163hp M 112.912
Silnik
3.2L V6 160kw 218hp M 112.953
Silnik
6.2L V8 354kw 481hp M 156.982
Silnik
3.5L V6 200kw 272hp M 272.970
Silnik
6.2L V8 373kw 507hp M 156.982
Silnik
3.2L V6 260kw 354hp M 112.961
Silnik
2.2L l4 110kw 150hp Diesel OM 646.963
Silnik
1.8L l4 120kw 163hp M 271.940
Silnik
5.4L V8 270kw 367hp M 113.987
Silnik
2.1L l4 105kw 143hp Diesel OM 611.962
Silnik
1.8L l4 125kw 170hp M 271.942
Silnik
3.5L V6 200kw 272hp M 272.960, M 272.970
Silnik
2.1L l4 75kw 102hp Diesel OM 611.962
Silnik
1.8L l4 141kw 192hp M 271.948
Silnik
3.2L V6 160kw 218hp M 112.955
Silnik
2.1L l4 85kw 116hp Diesel OM 611.962
Silnik
1.8L l4 136kw 185hp M 271.955
Silnik
5.0L V8 225kw 306hp M 113.968
Silnik
2.2L l4 90kw 122hp Diesel OM 646.962
Silnik
1.8L l4 90kw 122hp M 271.921
Silnik
5.5L V8 285kw 388hp M 273.967
1